



GRUPPE A Deutschland



| Fr. 09.06. | München | Deutschland - Costa Rica | 4:2 (2:1) |
| Klose 2, Lahm, Frings - Wanchope 2 (59.400) | |||
| Fr. 09.06. | Gelsenkirchen | Polen - Ekuador | 0:2 (0:1) |
| C. Tenorio, Delgado (48.000) | |||
| Mi. 14.06. | Dortmund | Deutschland - Polen | 1:0 (0:0) |
| Neuville (65.000) | |||
| Do. 15.06. | Hamburg | Ecuador - Costa Rica | 3:0 (1:0) |
| C. Tenorio, Delgado, Kaviedes (49.500) | |||
| Di. 20.06. | Berlin | Ecuador - Deutschland | 0:3 (0:2) |
| Klose 2, Podolski (72.000) | |||
| Di. 20.06. | Hannover | Costa Rica - Polen | 1:2 (1:1 |
| Gomez - Bosacki 2 (43.000) |
GRUPPE B England



| Sa. 10.06. | Frankfurt | England - Paraguay | 1:0 (1:0) |
| Gamarra (ET) (48.000) | |||
| Sa. 10.06. | Dortmund | Trinidad/Tobago - Schweden | 0:0 |
| - Fehlanzeige - (58.000) | |||
| Do. 15.06. | Nürnberg | England - Trindad/Tobago | 2:0 (0:0) |
| Crouch, Gerrard (41.000) | |||
| Do. 15.06. | Berlin | Schweden - Paraguay | 1:0 (0:0) |
| Ljungberg (72.000) | |||
| Di. 20.06. | Kaiserslautern | Paraguay - Trindad/Tobago | 2:0 (1:0) |
| Sancho (ET), Cuevas (46.000) | |||
| Di. 20.06. | Köln | Schweden - England | 2:2 (0:1) |
| Allbäck, Larsson - J. Cole, Gerrard (45.000) |
GRUPPE C
Argentinien

Elfenbeinküste

Serbien Montenegro 
Holland

| Sa. 10.06. | Hamburg | Argentinien - Elfenbeinküste | 2:1 (2:0) |
| Crespo, Saviola - Drogba (50.000) | |||
| So. 11.06. | Leipzig | Serbien Montenegro - Holland | 0:1 (0:1) |
| Robben (37.200) | |||
| Fr. 16.06. | Gelsenkirchen | Argentinien - Serbien Montenegro | 6:0 (3:0) |
| Maxi Rodriguez 2, Cambiasso, Crespo, Tevez, Messi (50.000) | |||
| Fr. 16.06. | Stuttgart | Holland - Elfenbeinküste | 2:1 (2:1) |
| van Persie, van Nistelrooy - B. Kone (50.000) | |||
| Mi. 21.06. | Frankfurt | Holland - Argentinien | 0:0 |
| - Fehlanzeige - (48.000) | |||
| Mi. 21.06. | München | Elfenbeinküste - Serbien Montenegro | 3:2 (1:2) |
| Dindane 2, Kalou - Zigic, Ilic (66.000) |
GRUPPE D



| So. 11.06. | Nürnberg | Mexiko - Iran | 3:1 (1:1) |
| Bravo 2, Zinha - Golmohammadi (41.000) | |||
| So. 11.06. | Köln | Angola - Portugal | 0:1 (0:1) |
| Pauleta (40.000) | |||
| Fr. 16.06. | Hannover | Mexiko - Angola | 0:0 |
| - Fehlanzeige - (43.000) | |||
| Sa. 17.06. | Frankfurt | Portugal - Iran | 2:0 (0:0) |
| Deco, C. Ronaldo (48.000) | |||
| Mi. 21.06. | Gelsenkirchen | Portugal - Mexiko | 2:1 (2:1) |
| Maniche, Simao - Fonseca (52.000) | |||
| Mi. 21.06. | Leipzig | Iran - Angola | 1:1 (0:0) |
| Bakhtiarizadeh - Flavio (40.000) |
GRUPPE E



| Mo. 12.06. | Hannover | Italien - Ghana | 2:0 (1:0) |
| Pirlo, Iaquinta (43.000) | |||
| Mo. 12.06. | Gelsenkirchen | USA - Tschechien | 0:3 (0:2) |
| Rosicky 2, Koller (48.400) | |||
| Sa. 17.06. | Kaiserslautern | Italien - USA | 1:1 (1:1) |
| Gilardino - Zaccardo (ET) (46.000) | |||
| Sa. 17.06. | Köln | Tschechien - Ghana | 0:2 (0:1) |
| Gyan, Muntari (43.000) | |||
| Do. 22.06. | Hamburg | Tschechien - Italien | 0:2 (0:1) |
| Materazzi, F. Inzaghi (50.000) | |||
| Do. 22.06. | Nürnberg | Ghana - USA | 2:1 (2:1) |
| Draman, Appiah - Dempsey (41.000) |
GRUPPE F Brasilien



| Mo. 12.06. | Kaiserlslautern | Australien - Japan | 3:1 (0:1) |
| Cahill 2, Aloisi - Nakamura (46.000) | |||
| Di. 13.06. | Berlin | Brasilien - Kroatien | 1:0 (1:0) |
| Kaka (73.000) | |||
| So. 18.06. | München | Brasilien - Australien | 2:0 (0:0) |
| Adriano, Fred (66.000) | |||
| So. 18.06. | Nürnberg | Japan - Kroatien | 0:0 |
| - Fehlanzeige - (40.000) | |||
| Do. 22.06. | Dortmund | Japan - Brasilien | 1:4 (1:1) |
| Tamada - Ronaldo 2, Juninho, Gilberto (64.000) | |||
| Do. 22.06. | Stuttgart | Kroatien - Australien | 2:2 (1:1) |
| Srna, N. Kovac - Moore, Kewell (52.000) |
GRUPPE G Frankreich



| Di. 13.06. | Stuttgart | Frankreich - Schweiz | 0:0 |
| - Fehlanzeige - (52.000) | |||
| Di. 13.06. | Frankfurt | Südkorea - Togo | 2:1 (0:1) |
| Lee C.S., Ahn J.H. - Kader (48.000) | |||
| So. 18.06. | Leipzig | Frankreich - Südkorea | 1:1 (1:0) |
| Henry - Park J.S. (43.000) | |||
| Mo. 19.06. | Dortmund | Togo - Schweiz | 0:2 (0:1) |
| Frei, Barnetta (65.000) | |||
| Fr. 23.06. | Köln | Togo - Frankreich | 0:2 (0:0) |
| Vieira, Henry (45.000) | |||
| Fr. 23.06. | Hannover | Schweiz - Südkorea | 2:0 (1:0) |
| Senderos, Frei (43.000) |
GRUPPE H Spanien



| Mi. 14.06. | Leipzig | Spanien - Ukraine | 4:0 (2:0) |
| Villa 2, Xabi Alonso, Torres (43.000) | |||
| Mi. 14.06. | München | Tunesien - Saudi Arabien | 2:2 (1:0) |
| Jaziri, Jaidi - Al-Kathani, Al-Jaber (66.000) | |||
| Mo. 19.06. | Stuttgart | Spanien - Tunesien | 3:1 (0:1) |
| Torres 2, Raul - Mnari (52.000) | |||
| Mo. 19.06. | Hamburg | Saudi Arabien - Ukraine | 0:4 (0:2) |
| Rusol, Rebrow, Schewtschenko, Kalinitschenko (45.000) | |||
| Fr. 23.06. | Berlin | Ukraine - Tunesien | 1:0 (0:0) |
| Schewtschenko (72.000) | |||
| Fr. 23.06. | Kaiserslautern | Saudi Arabien - Spanien | 0:1 (0:1) |
| Juanito (46.000) |
ACHTELFINALE
| Sa. 24.06. | München | Deutschland - Schweden | 2:0 (2:0) |
| Podolski 2 (66.000) | |||
| Sa. 24.06. | Leipzig | Argentinien - Mexiko | 2:1 nV (1:1) |
| Crespo, Maxi Rodriguez - Marquez (43.000) | |||
| So. 25.06. | Stuttgart | England - Ecuador | 1:0 (0:0) |
| Beckham (52.000) | |||
| So. 25.06. | Nürnberg | Portugal - Holland | 1:0 (1:0) |
| Maniche (41.000) | |||
| Mo. 26.06. | Kaiserslautern | Italien - Australien | 1:0 (0:0) |
| Totti (46.000) | |||
| Mo. 26.06. | Köln | Schweiz - Ukraine | 0:3 nE (0:0) |
| Milewski, Rebrow, Gusew (45.000) | |||
| Di. 27.06. | Dortmund | Brasilien - Ghana | 3:0 (2:0) |
| Ronaldo, Adriano, Ze Roberto (65.000) | |||
| Di. 27.06. | Hannover | Spanien - Frankreich | 1:3 (1:1) |
| Villa - Ribery, Vieira, Zidane (43.000) |
VIERTELFINALE
| Fr. 30.06. | Berlin | Deutschland - Argentinien | 4:2 nE (1:1) |
| Klose - Ayala - Elfer: Neuville, Ballack, Podolski, Borowski - Cruz, Maxi Rodriguez (72.000) | |||
| Fr. 30.06. | Hamburg | Italien - Ukraine | 3:0 (1:0) |
| Toni 2, Zambrotta (50.000) | |||
| Sa. 01.07. | Gelsenkirchen | England - Portugal | 1:3 nE (0:0) |
| Hargreaves - Simao, Helder Postiga, C. Ronaldo (52.000) | |||
| Sa. 01.07. | Frankfurt | Brasilien - Frankreich | 0:1 (0:0) |
| Henry (48.000) |
HALBFINALE
| Di. 04.07. | Dortmund | Deutschland - Italien | 0:2 nV (0:0) |
| Grosso, Del Piero (65.000) | |||
| Mi. 05.07. | München | Portugal - Frankreich | 0:1 (0:1) |
| Zidane (66.000) |
SPIEL UM PLATZ 3
| Sa. 08.07. | Stuttgart | Deutschland - Portugal | 3:1 (0:0) |
| Schweinsteiger 2, Petit (ET) - Gomez (52.000) |
FINALE
| So. 09.07. | Berlin | Italien - Frankreich | 5:3 nE (1:1) |
| Materazzi - Zidane (69.000) | |||
| Pirlo, Materazzi, de Rossi, del Piero, Grosso - Wiltord, Abidal, Sagnol |
Torschützenkönig: M. KLOSE (GER) - 5 Tore
