
DIE FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFT 2002 JAPAN und SÜDKOREA



GRUPPE A Frankreich


| Fr. 31.05.2002 13.30 ORF | Seoul | FRANKREICH SENEGAL | 0:1 |
| Sa. 01.06.2002 11.00 | Ulsan | URUGUAY DÄNEMARK | 1:2 |
| Do. 06.06.2002 08.30 | Daegu | DÄNEMARK SENEGAL | 1:1 |
| Do. 06.06.2002 13.30 ORF | Busan | FRANKREICH URUGUAY | 0:0 |
| Di. 11.06.2002 08.30 | Suwon | SENEGAL URUGUAY | 3:3 |
| Di. 11.06.2002 08.30 ORF | Incheon | DÄNEMARK FRANKREICH | 2:0 |
GRUPPE B Spanien



| So. 02.06.2002 09.30 | Busan | PARAGUAY SÜDAFRIKA | 2:2 |
| So. 02.06.2002 13.30 | Gwangju | SPANIEN SLOWENIEN | 3:1 |
| Fr. 07.06.2002 11.00 | Jeonju | SPANIEN PARAGUAY | 3:1 |
| Sa. 08.06.2002 08.30 | Daegu | SÜDAFRIKA SLOWENIEN | 1:0 |
| Mi. 12.06.2002 13.30 ORF | Daejeon | SÜDAFRIKA SPANIEN | 2:3 |
| Mi. 12.06.2002 13.30 | Seogwipo | SLOWENIEN - PARAGUAY | 1:3 |
GRUPPE C
Brasilien 
Türkei 
China 
Costa Rica 
| Mo. 03.06.2002 11.00 ORF | Ulsan | BRASILIEN TÜRKEI | 2:1 |
| Di. 04.06.2002 08.30 | Gwangju | CHINA COSTA RICA | 0:2 |
| Sa. 08.06.2002 13.30 ORF | Seogwipo | BRASILIEN CHINA | 4:0 |
| So. 09.06.2002 11.00 ORF | Incheon | COSTA RICA TÜRKEI | 1:1 |
| Do. 13.06.2002 08.30 ORF | Suwon | COSTA RICA BRASILIEN | 2:5 |
| Do. 13.06.2002 08.30 | Seoul | TÜRKEI CHINA | 3:0 |
GRUPPE D



| Di. 04.06.2002 13.30 ZDF | Busan | SÜDKOREA POLEN | 2:0 |
| Mi. 05.06.2002 11.00 | Suwon | USA PORTUGAL | 3:2 |
| Mo. 10.06.2002 08.30 | Daegu | SÜDKOREA USA | 1:1 |
| Mo. 10.06.2002 13.30 ORF | Jeonju | PORTUGAL POLEN | 4:0 |
| Fr. 14.06.2002 13.30 | Daejeon | POLEN USA | 3:1 |
| Fr. 14.06.2002 13.30 ORF | Incheon | PORTUGAL SÜDKOREA | 0:1 |
GRUPPE E



| Sa. 01.06.2002 08.30 | Niigata | IRLAND - KAMERUN | 1:1 |
| Sa. 01.06.2002 13.30 ORF | Sapporo | DEUTSCHLAND - SAUDI ARABIEN | 8:0 |
| Mi. 05.06.2002 13:30 ORF | Ibaraki | DEUTSCHLAND IRLAND | 1:1 |
| Do. 06.06.2002 11.00 | Saitama | SAUDI ARABIEN - KAMERUN | 0:1 |
| Di. 11.06.2002 13.30 | Yokohama | SAUDI ARABIEN IRLAND | 0:3 |
| Di. 11.06.2002 13.30 ORF | Shizuoka | DEUTSCHLAND - KAMERUN | 2:0 |
GRUPPE F Argentinien

| So. 02.06.2002 07.30 | Ibaraki | ARGENTINIEN NIGERIA | 1:0 |
| So. 02.06.2002 11.30 ORF | Saitama | ENGLAND SCHWEDEN | 1:1 |
| Fr. 07.06.2002 08.30 | Kobe | SCHWEDEN NIGERIA | 2:1 |
| Fr. 07.06.2002 13.30 ORF | Sapporo | ARGENTINIEN ENGLAND | 0:1 |
| Mi. 12.06.2002 08.30 | Miyagi | ARGENTINIEN - SCHWEDEN | 1:1 |
| Mi. 12.06.2002 08.30 ORF | Osaka | NIGERIA ENGLAND | 0:0 |
GRUPPE G Italien



| Mo. 03.06.2002 08.30 | Niigata | KROATIEN MEXIKO | 0:1 |
| Mo. 03.06.2002 13.30 | Sapporo | ITALIEN EKUADOR | 2:0 |
| Sa. 08.06.2002 11.00 | Ibaraki | ITALIEN KROATIEN | 1:2 |
| So. 09.06.2002 08.30 | Miyagi | MEXIKO EKUADOR | 2:1 |
| Do. 13.06.2002 13.30 | Yokohama | EKUADOR KROATIEN | 1:0 |
| Do. 13.06.2002 13.30 ORF | Oita | MEXIKO ITALIEN | 1:1 |
GRUPPE H Japan



| Di. 04.06.2002 11.00 ORF | Saitama | JAPAN BELGIEN | 2:2 |
| Mi. 05.06.2002 08.30 | Kobe | RUSSLAND TUNESIEN | 2:0 |
| So. 09.06.2002 13.30 ARD | Yokohama | JAPAN RUSSLAND | 1:0 |
| Mo. 10.06.2002 11.00 | Oita | TUNESIEN BELGIEN | 1:1 |
| Fr. 14.06.2002 08.30 ORF | Shizuoka | BELGIEN RUSSLAND | 3:2 |
| Fr. 14.06.2002 08.30 | Osaka | TUNESIEN JAPAN | 0:2 |
ACHTELFINALE
| Sa. 15.06.2002 08.30 ORF | Seogwipo | 1 | DEUTSCHLAND PARAGUAY | 1:0 |
| 13.30 ORF | Niigata | 2 | DÄNEMARK ENGLAND | 0:3 |
| So. 16.06.2002 08.30 ORF | Oita | 3 | SCHWEDEN SENEGAL | 1:2 nV |
| 13.30 ORF | Suwon | 4 | SPANIEN IRLAND | 1:1 3:2 E |
| Mo. 17.06.2002 08.30 ORF | Jeonju | 5 | MEXIKO USA | 0:2 |
| 13.30 ORF | Kobe | 6 | BRASILIEN BELGIEN | 2:0 |
| Di. 18.06.2002 08.30 ORF | Miyagi | 7 | JAPAN TÜRKEI | 0:1 |
| 13.30 ORF | Daejeon | 8 | SÜDKOREA ITALIEN | 2:1 nV |
VIERTELFINALE
| Fr. 21.06.2002 08.30 ORF | Shizuoka | A | ENGLAND BRASILIEN | 1:2 |
| 13.30 ZDF | Ulsan | B | DEUTSCHLAND USA | 1:0 |
| Sa. 22.06.2002 08.30 ORF | Gwangju | C | SPANIEN SÜDKOREA | 0:0 3:5 E |
| 13.30 ORF | Osaka | D | SENEGAL TÜRKEI | 0:1 nV |
HALBFINALE
| Di. 25.06.2002 13.30 ORF | Seoul | DEUTSCHLAND SÜDKOREA | 1:0 |
| Mi. 26.06.2002 13.30 ORF | Saitama | BRASILIEN TÜRKEI | 1:0 |
SPIEL UM PLATZ 3
| Sa. 29.06.2002 13.00 ORF | Daegu | SÜDKOREA - TÜRKEI | 2:3 |
FINALE
| So. 30.06.2002 13.00 ORF | Yokohama | DEUTSCHLAND - BRASILIEN | 0:2 |
| 70.000 | Ronaldo 2 |
