
Vorbereitungsspiele 2003/04
| Trainingsbeginn: 16. Juni 2003 | |||
| ab 25.6. Trainingslager | Gars am Kamp | ||
| Fr. 20.06. | FCU Winklarn - RAPID | 0:12 | 1.000 |
| Schießwald 4, Martinez 3, Vico 2, Martin Hiden, Wagner, Faraji | |||
| getestet: Mohsen Faraji (Iran) | |||
| So. 22.06. | SC Pottenstein - RAPID | 0:7 | 1.500 |
| Schießwald, Wagner, Vico, Pashazadeh, Wallner, Martinez, Adamski | |||
| Sa. 28.06. | SV Groß Siegharts - RAPID | 1:10 | 1.100 |
| Vico 4, Wallner 2, Martinez, Ivanschitz, Wagner, Prisc | |||
| So. 29.06. | Tullnerfeldauswahl - RAPID | 1:11 | 500 |
| Wallner 4, Kienast 2, Vico 2, Feldhofer, Wagner, Markus Hiden | |||
| Di. 01.07. | SV Gars am Kamp - RAPID | 1:11 | 600 |
| Vico 3, Hofmann 2, Wagner 2, Sturm 2, Kienast 2 | |||
| Sa. 05.07. | Slavia Prag (TCH) - RAPID | 3:1 | 2.500 |
| Sturm | |||
| So. 06.07. | OMV Stadlau - RAPID | 0:8 | 2.000 |
| Wallner 3, Hofmann, Martinez, Vico, Garics, Ivanschitz | |||
| Mi. 09.07. | Wr. Sportclub - RAPID | 1:1 | 1.000 |
| Vico | |||
| Fr. 11.07. | RAPID - Roter Stern Belgrad (Serbien) | 1:2 | 4.000 |
| Pashazadeh | |||
| Sa. 19.07. | FC Purkersdorf/Gablitz - RAPID | 1:13 | 800 |
| Karekezi 5, Vico 3, Wagner 2, Martinez 2, Pashazadeh | |||
| getestet: Olivier Karekezi (Ruanda) | |||
| Sa. 26.07. | RAPID - Beskitas Istanbul (TUR) | 2:2 | 2.000 |
| Martinez 2 | |||
| Sa. 02.08. | Ötscherlandauswahl - RAPID | 2:15 | 2.200 |
| Kienast 5, Garics 3, Wagner 2, Martinez 2, Vico 2, Dober | |||
| Di. 02.09. | Zwettl - RAPID | 2:6 | 2.500 |
| Vico 4, Wagner, Prisc | |||
| Di. 09.09. | SG Purkersdorf/Gablitz - RAPID | 0:8 | 150 |
| Wallner 2, Vico, Martinez, Markus Hiden, Sturm, Kienast, Feldhofer | |||
| So. 12.10. | LAC - RAPID | 1:10 | 600 |
| Wallner 4, Kienast 3, Cehajic 2, Martinez | |||
|
2004 |
|||
| 06.01. - 10.01. | Skiwoche in Bad Kleinkirchheim | ||
| Sa. 17.01. | SC Columbia - RAPID | 1:5 | |
| Kienast 2, Pashazadeh, Cehajic, Gartler | |||
| So. 18.01. | SV Schwechat - RAPID | 1:7 | |
| Martinez 2, Wagner, Ivanschitz, Adamski, Sturm, Hofmann | |||
| Sa. 24.01. | SKN St. Pölten - RAPID | 1:3 | 400 |
| Wagner, Cehajic, Hofmann | |||
| So. 25.01. | SV Kapfenberg - RAPID | 1:2 | 300 |
| Pashazadeh, Wallner | |||
| 31.01. - 14.02. | Trainingslager in Side (TUR) | ||
| So. 01.02. | RAPID - FC St. Gallen (SUI) | 0:3 | |
| Di. 03.02. | RAPID - SV Superfund | 0:1 | |
| Mi. 04.02. | RAPID -Wacker Tirol | 2:1 | |
| Cehajic, Wagner | |||
| Do. 05.02. | RAPID - FC Thun (SUI) | 1:2 | |
| Pashazadeh | |||
| So. 08.02. | RAPID - Dinamo Bukarest (RUM) | 3:2 | |
| Wallner 2, Lawaree | |||
| Mo. 09.02. | RAPID - SC Interwetten.com | 1:3 | |
| Wagner | |||
| Do. 12.02. | RAPID - HSV Amateure (GER) | 0:1 | |
| Fr. 13.02. | RAPID - Austria Lustenau | 1:3 | |
| Pashazadeh | |||
| Meisterschaftsbeginn 22.02. |
Abgänge: Andreas Herzog (Karriereende ?), Ivan Knez (Young Boys Bern), Saud Fath (Katar), Jürgen Saler (Kapfenberg), Jacob Laursen (Dänemark), Thomas Sobotzik (Union Berlin), Günter Schießwald (SC Interwetten.com)
Zugänge: Thomas BURGSTALLER (23) (Blau Weiss Linz), Martin HIDEN (30) (VTK), Sebastian MARTINEZ (25) (Wörgl), Mehdi PASHAZADEH (29) (Esteghal Teheran), Salmin CEHAJIC (19) (retour von Interwetten.com), Axel LAWAREE (30) (SW Bregenz)