
Vorbereitungsspiele 2001/02
| Trainingsbeginn: 08.06.2001 | ||||
| Sa. 09.06.2001 18.30 | Ernstbrunn - RAPID | Ernstbrunn | 1:15 | |
| (Lagonikakis 4, Wallner 4, Lederer 2, Ivanschitz, M. Hiden, Radovic, Messner, ET) | ||||
| getestet: Gernot Messner (Spittal) | ||||
| Mi. 13.06.2001 18.30 | Herzogenburg - RAPID | Herzogenburg | 1:7 | |
| (Freund 2, Ivanschitz, Cehajic, Jani, Messner, ET) | ||||
| getestet: Gernot Messner (Spittal), Sancho Jani (Untersiebenbrunn) und 4 Amateure (Peter Reiter, Ümit Erbay, Salmin Cehajic, Miname Seong "Luiz") | ||||
| So. 17.06.2001 16.30 | Purkersdorf - RAPID | Purkersdorf | 0:15 | |
| (Wallner 3, Messner 3, Saler 3, Jani 2, Lagonikakis, Schiesswald, Lederer, Luiz) | ||||
| getestet: Oliver Fuka (FAC), Messner, Jani, Cehajic, Erbay, Luiz | ||||
vom 18.06.2001 |
Trainingslager Bad Tatzmannsdorf (bis 24.06.) | |||
| Mi. 20.06.2001 18.30 | Neuberg - RAPID | Neuberg | 1:3 | |
| (Cehajic, Wallner, Schiesswald) | ||||
| getestet: Zoran Novakovic (BOS-25 Jahre) von Steaua Bukarest | ||||
| So. 24.06.2001 10.30 | Neunkirchen - RAPID | Neunkirchen | 1:5 | |
| (Wallner 2, Ivanschitz, Ratajczyk, Jani) | ||||
| Di. 26.06.2001 19.00 | SC Untersiebenbrunn - RAPID | Zistersdorf | 2:2 | |
| (Ivanschitz, Lederer) | ||||
| Fr. 29.06.2001 18.00 | DSV Leoben - RAPID | Leoben | 1:1 | |
| (Wallner) | ||||
| Di. 03.07.2001 19.00 | RAPID - Haladas Szombathely (HUN) | Ritzing/Bgld | 3:0 | |
| (Maletic 2, Wallner) | ||||
| getestet: Darko Maletic (BOS-20 Jahre) von Borac Banja Luka | ||||
| Sa. 07.07.2001 15.30 | RAPID - Energie Cottbus (D) | Hanappi Stadion | 1:2 | |
| (Ivanschitz) | ||||
| Sa. 14.07.2001 18.00 | SC Prottes - RAPID | Prottes | 1:3 | |
| (Schiesswald, Cehajic, Zingler) | ||||
| Sa. 21.07.2001 18.30 | SV Furth - RAPID | Furth bei Göttweig | 0:9 | |
| (Ivanschitz 2, Maletic 2, Cehajic, Saler, Lagonikakis, Lederer, Shiri) | ||||
| getestet: Mehdi Shiri (Iran) | ||||
| Sa. 06.10.2001 15.30 | SV Gablitz - RAPID | Gablitz | 1:8 | |
| (Wallner 3, Lagonikakis 2, Savic 2, Wagner) | ||||
| ----- | ----- | ----- | --- | |
| Sa. 19.01.2002 14.00 | ASV Vösendorf - RAPID | Vösendorf | 0:3 | |
| (Feldhofer, Hiden, Taument) | ||||
| Mi. 23.01.2002 18.00 | SKN St. Pölten - RAPID | Voith Platz | 1:3 | |
| (Wagner, Lagonikakis, Taument) | ||||
| Sa. 26.01.2002 14.00 | 1. SVg Wiener Neudorf - RAPID | Wr. Neudorf | 1:4 | |
| (Freund, Ratajczyk, Sobotzik, Zingler) | ||||
| Mi. 30.01.2002 18.30 | FC Lausanne Sports (SUI) - RAPID | Dubai (V.A.E.) | 1:1 | |
| (Wagner) | ||||
| So. 03.02.2002 | Al-Shabab (V.A.E.) - RAPID | Dubai (V.A.E.) | 3:3 | |
| (Feldhofer 2, Herzog) | ||||
| Mi. 06.02.2002 | Rostelmash (RUS) - RAPID | Dubai (V.A.E.) | 4:0 | |
| (Anm.: 3x Rot für die Russen) | ||||
| 15./16.02.2002 | Kurzturnier in Split (Marjan Trophy) | |||
| 17.00 | RAPID - Dinamo Zagreb | Split | 0:0 (1:3 E) | |
| 13.30 | RAPID - NK Maribor | Split | 1:1 (4:3 E) | |
| (Schiesswald; Sobotzik, Ivanschitz, Vico, Wagner) | ||||
| Mi. 20.02.2002 15.00 | RAPID - FC Sopron (HUN) | Hanappi Stadion-Nord | 1:0 | |
| (Sobotzik - E) |
Abgänge: Dejan SAVICEVIC (Karriereende), Arnold WETL (Sturm Graz), Jens DOWE (SV Babelsberg 03), Raimund HEDL (Lask), Michael HATZ (Admira), Zeljko RADOVIC (Ried)
Zugänge: Markus HIDEN (23) (Ried), Helge PAYER (21) (Kottingbrunn), Gernot MESSNER (21) (SV Spittal), Ümit ERBAY (20) (Kayserispor), Salmin CEHAJIC (17) (Amateure), Oliver FUKA (23) (FAC), Darko MALETIC (20) (Borac Banja Luka), Mario PRISC (27) (NK Osijek), Gerhard POSCHNER (32) (Rayo Vallecano), Thomas SOBOTZIK (27) (Eintracht Frankfurt)
Zugänge - Frühjahr 2002: Ferdinand FELDHOFER (22) (Sturm Graz), Andreas HERZOG (33) (Werder Bremen), Marcin ADAMSKI (26) (Zaglebie Lubin), Ivan KNEZ (27) (FC Basel), Jovica VICO (23) (NK Era Smartno)
unsere "Neuen"

Abgänge - Frühjahr 2002: Salmin CEHAJIC (Amateure), Darko MALETIC (Vertrag nicht verlängert), Gernot MESSNER (SV Salzburg), Florian SCHWARZ (Admira Wacker/Mödling), Krzysztof RATAJCZYK (Verteilerkreis), Gerhard POSCHNER (Poli Ejido-SPA), Ümit ERBAY (Amateure), Oliver LEDERER (Amateure)