
Die Tabelle und der Spielplan
** Rückreihung bei Punktegleichheit
| Vorbereitungsspiele: | ||
| 11.07. | Rapid Amateure - Zeiselmauer | 4:0 |
| Prokopic 2, Luxbacher, Sandic | ||
| 14.07. | Rapid Amateure - Lockenhaus | 6:0 |
| Schößwendter 2, Jelenko 2, Pokopic, Muhr | ||
| 17.07. | Rapid Amateure - Herzogenburg | 3:0 |
| Schößwendter 2, Luzunaris | ||
| 25.07. | Rapid Amateure - Götzendorf | 6:0 |
| Prokopic 4, Luzunaris, Muhr | ||
| 28.07. | Rapid Amateure - Columbia | 0:1 |
| 21.11. | Königstetten - Rapid Amateure | 0:5 |
| Luxbacher, Ildiz, Prokopic, Malinic, Nagy | ||
| 27.11 | Purkersdorf - Rapid Amateure | 0:6 |
| Ciftci, Muhr, Ildiz, Zeiner, Behrendt, Jank | ||
| 16.01. | Rapid Amateure - Vienna | 1:2 |
| Gastspieler | ||
| 24.01. | Slovan HAC - Rapid Amateure | 0:4 |
| 3x Gastspieler, Nagy | ||
| 26.01. | Donaufeld - Rapid Amateure | 1:2 |
| Nagy, Zulj | ||
| 30.01. | Rapid Amateure - Simmering | 0:3 |
| 03.02. |
Rapid Amateure - Leobendorf |
3:1 |
|
Luzunaris 2, Malinic |
||
| 07.02. | Wiener Linien - Rapid Amateure | 2:3 |
| Ciftci 2, Muhr | ||
| 09.02. | FC Buchs (SUI) - Rapid Amateure | 0:7 |
| Luzunaris 4, Cetinkaya 3 | ||
| 09.02. | FC Winterthur U23 (SUI) - Rapid Amateure | 0:5 |
| Behrendt 3, Terzic, Ciftci | ||
| 12.09. | Rapid Amateure - Vienna | 1:1 |
| Behrendt | ||
| 12.09. | Aarau Amateure (SUI) - Rapid Amateure | 1:0 |
| 20.02. | Rapid Amateure - Sollenau | 1:1 |
| Behrendt | ||
| 23.02. | Columbia - Rapid Amateure | 2:4 |
| Ciftci 2, Malinic, Luzunaris | ||
| 26.02. | SKU Amstetten - Rapid Amateure | 1:2 |
| Ciftci, ET | ||
| WFV-Hallenturnier | ||
| 26.12. | Rapid Amateure - Post SV | 1:1 |
| Nagy | ||
| 27.12. | Admira Technopool - Rapid Amateure | 4:8 |
| Nagy 3, Luxbacher 2, Terzic, Jusic, Kuleski | ||
| 28.12. | Wienerberg - Rapid Amateure | 3:2 |
| Jusic, Mohr | ||
| 29.12. | Stadlau - Rapid Amateure | 2:2 (6:5E) |
| Zulj, Terzic | ||
| ÖFB-CUP | ||
| 1. Runde 22.07. | Admira Landhaus - Rapid Amateure | 0:3 |
| Prokopic, Ildiz, Luxbacher | ||
| Vorrunde 01.08. | SV Schwechat - Rapid Amateure | 2:0 |
| Meisterschaft: | ||
| 2. Runde 07.08. | Rapid Amateure - Neusiedl | 0:1 |
| 3. Runde 18.08. | Schwechat - Rapid Amateure | 1:1 |
| Ildiz | ||
| 4. Runde 21.08. | Rapid Amateure - Waidhofen/Ybbs | 1:0 |
| Cetinkaya | ||
| 5. Runde 28.08. | Horn - Rapid Amateure | 1:1 |
| Holzmeier | ||
| 6. Runde 04.09. | Rapid Amateure - Ostbahn | 2:1 |
| Cetinkaya, Sandic | ||
| 7. Runde 11.09. | Baumgarten - Rapid Amateure | 1:0 |
| 8. Runde 20.09. | Würmla - Rapid Amateure | 1:2 |
| Gartler 2 | ||
| 9. Runde 25.09. | Rapid Amateure - Admira Amateure | 2:0 |
| Gartler, Mehic | ||
| 10. Runde 02.10. | Parndorf - Rapid Amateure | 1:2 |
| Sandic, Gartler | ||
| 11. Runde 09.10. | Rapid Amateure - Sportclub | 2:0 |
| Jusic, Luzunaris | ||
| 12. Runde 26.10. | Gaflenz - Rapid Amateure | 0:2 |
| Jusic, Jelenko | ||
| 13. Runde 23.10. | Rapid Amateure - Wienerberg | 3:1 |
| Prokopic, Thonhofer, Sandic | ||
| 14. Runde 30.10. | Zwettl - Rapid Amateure | 2:2 |
| Prokopic, Terzic | ||
| 15. Runde 06.11. | Rapid Amateure - FAC | 0:1 |
| 1. Runde 13.11. | Mattersburg Amateure - Rapid Amateure | 3:3 |
| Gartler, Luxbacher, Kayhan | ||
| 16. Runde 05.03. | Rapid Amateure - Mattersburg Amateure | 3:0 |
| Ciftci 2, Schößwendter | ||
| 17. Runde 12.03. | Neusiedl - Rapid Amateure | 4:1 |
| Luxbacher | ||
| 18. Runde 19.03. | Rapid Amateure - Schwechat | 1:1 |
| Ciftci | ||
| 19. Runde 26.03. | Waidhofen/Ybbs - Rapid Amateure | 2:1 |
| Malinic | ||
| 20. Runde 02.04. | Rapid Amateure -Horn | 0:1 |
| 30. Runde 05.04. | FAC - Rapid Amateure | 1:1 |
| Bergmann | ||
| 21. Runde 10.04. | Ostbahn XI - Rapid Amateure | 0:1 |
| Nagy | ||
| 22.Runde 16.04. | Rapid Amateure - Baumgarten | 5:0 |
| Ciftci 2, Terzic 2, Cetinkaya | ||
| 23. Runde 23.04. | Rapid Amateure - Würmla | 2:0 |
| Ildiz, Cetinkaya | ||
| 24. Runde 01.05. | Admira Amateure - Rapid Amateure | 1:0 |
| 25. Runde 07.05. | Rapid Amateure - Parndorf | 1:1 |
| Ciftci | ||
| 26. Runde 14.05. | Wr. Sportclub - Rapid Amateure | 3:2 |
| Terzic, Kerschbaumer | ||
| 26. Runde 21.05. | Rapid Amateure - Gaflenz | 4:0 |
| Terzic, Ciftci, Nagy, Malinic | ||
| 27. Runde 29.05. | Wienerberg - Rapid Amateure | 0:2 |
| Ciftci 2 | ||
| 28. Runde 04.06. | Rapid Amateure - Zwettl | 2:2 |
| Kerschbaumer, Luxbacher |
die Heimspiele der Rapid Amateure werden im Hanappi-Stadion ausgetragen
Torschützen der Amateure:
Ciftci 9
Gartler 5
Terzic 5
Cetinkaya 4
Sandic 3
Luxbacher 3
Jusic 2
Prokopic 2
Ildiz 2
Nagy 2
Malinic 2
Kerschbaumer 2
Luzunaris
Mehic
Holzmeier
Thonhofer
Jelenko
Kayhan
Schößwendter
Bergmann