
Die Tabelle und der Spielplan
| 1. |
|
SC/ESV Parndorf 1919 | 30 | 17 | 6 | 7 | 81 | : | 34 | + 47 | 57 |
| 2. |
|
SV Horn | 30 | 16 | 8 | 6 | 64 | : | 39 | + 25 | 56 |
| 3. |
|
FK Austria Wien Amateure | 30 | 17 | 8 | 6 | 52 | : | 29 | + 23 | 56 |
| 4. |
|
1. SC Opel Ebner Sollenau | 30 | 12 | 10 | 8 | 51 | : | 47 | + 4 | 46 |
| 5. |
|
SC Vinea Ritzing | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | : | 52 | - 5 | 46 |
| 6. |
|
Wiener Sportklub Wienstrom | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | : | 49 | + 6 | 45 |
| 7. |
|
SK Rapid Amateure | 30 | 12 | 8 | 10 | 63 | : | 50 | + 13 | 44 |
| 8. |
|
SC Hagebau Kolar Neusiedl/See 1919 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | : | 45 | + 4 | 43 |
| 9. |
|
FAC Team für Wien | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | : | 36 | + 4 | 43 |
| 10. |
|
SV Mattersburg Amateure | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | : | 40 | + 9 | 42 |
| 11. |
|
FC Harreither Waidhofen/Ybbs ** | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | : | 45 | - 2 | 42 |
| 12. |
|
Trenkwalder Admira Amateure | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | : | 60 | - 15 | 40 |
| 13. |
|
SV Schwechat | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | : | 48 | - 11 | 39 |
| 14. |
|
SC Columbia Floridsdorf | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | : | 50 | - 17 | 37 |
| 15. |
|
SC Ostbahn XI | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | : | 79 | - 47 | 17 |
| 16. |
|
ASK Baumgarten | 30 | 4 | 4 | 22 | 40 | : | 78 | - 38 | 16 |
** freiwilliger Abstieg
| Vorbereitungsspiele: | ||
| 08.07. | Rapid Amateure - ASK Stinatz | 1:2 |
| Malinic | ||
| 10.07. | Rapid Amateure - SV Lafnitz | 4:1 |
| Malinic, Kerschbaumer, Luxbacher, Kuleski | ||
| 15.07. | Rapid Amateure - SV Langenrohr | 1:0 |
| Malinic | ||
| 18.07. | Rapid Amateure - Amstetten | 1:2 |
| Jelenko | ||
| 21.07. | Oberpullendorf - Rapid Amateure | 0:2 |
| Jelenko, Grozurek | ||
| 02.08. | Rapid Amateure - Al Jazira Club (VAE) | 3:1 |
| Ciftci 2, Grozurek | ||
| 06.08. | Rapid Amateure - Mersin Idman Yurdu (TUR II) | 0:0 |
| 19.11. | FC Purkersdorf - Rapid Amateure | 2:3 |
| Grozurek 2, Bajrami | ||
| 25.11. | Rapid Amateure - Rapid U18 | 3:1 |
| Cetinkaya, Zulj, Dobras | ||
| 15.01. | Donaufeld - Rapid Amateure | 1:4 |
| Behrendt 2, Ciftci, Bajrami | ||
| 18.01. | Gak - Rapid Amateure | 0:2 |
| Malinic 2 | ||
| 22.01. | Götzendorf - Rapid Amateure | 3:5 |
| Cetinkaya 3, Grozurek, Lebedev | ||
| 26.01. | Wr. Viktoria - Rapid Amateure | 1:3 |
| Lebedev 2, Behrendt | ||
| 29.01. | Rapid Amateure - LAC IC | 5:1 |
| Zulj 2, Ciftci, Kerschbaumer, Kuleski | ||
| 02.02. | NAC - Rapid Amateure | 2:2 |
| Ciftci, Kuleski | ||
| 07.02. | FK Akademik Sofia (BUL) - Rapid Amateure | 1:0 |
| 10.02. | Rapid Amateure - FC Aarau U23 (SUI) | 0:1 |
| 12.02. | Rapid Amateure - Leobendorf | 2:0 |
| Ciftci 2 | ||
| 19.02. | LAC IC - Rapid Amateure | 2:3 |
| Dobras, Ciftci, Luxbacher | ||
| 26.02. | Fortuna 05 - Rapid Amateure | 0:4 |
| Ciftci 2, Luxbacher 2 | ||
| Hallenturnier Amstetten | ||
| 08.01. | SVU Blindenmarkt - Rapid Amateure | 2:4 |
| Jelenko 2, Behrendt, Grozurek | ||
| Rapid Amateure - SCU Ardagger | 1:2 | |
| Denner | ||
| USC Seitenstetten - Rapid Amateure | 3:4 | |
| Ciftci 2, Luxbacher, Jelenko | ||
| Rapid Amateure - Oed/Zeillern | 2:1 | |
| Kuleski, Denner | ||
| Waidhofen/Ybbs - Rapid Amateure (3. Platz) | 2:0 | |
| ÖFB-CUP | ||
| Wr. Qualifikation 24.07. | SV Wienerberg - Rapid Amateure | 0:1 |
| Jelenko | ||
| 2. Runde 30.07. | Rapid Amateure - ISS Admira Technopool | 5:0 |
| Nuhiu 2, Luxbacher, Drazan, Bergmann | ||
| 1. Hauptrunde 14.08. | Rapid Amateure - SK RAPID WIEN | 2:5 |
| Lebedev, Holzmeier - Salihi 3, Gartler, Saurer | ||
| Meisterschaft: | ||
| 15. Runde 17.08. | Rapid Amateure - Sportklub | 4:2 |
| Kuleski 2, Grozurek, Ciftci | ||
| 1. Runde Sa. 21.08. | Admira Amateure - Rapid Amateure | 3:2 |
| Ciftci 2 | ||
| 2. Runde Fr. 27.08. | Rapid Amateure - Parndorf | 2:2 |
| Lebedev, Ciftci | ||
| 3. Runde Di. 31.08. | Waidhofen - Rapid Amateure | 2:0 |
| 4. Runde Fr. 03.09. | Rapid Amateure - Ritzing | 1:2 |
| Cetinkaya | ||
| 5. Runde So. 12.09. | Mattersburg Amateure - Rapid Amateure | 3:1 |
| Gartler | ||
| 6. Runde Fr. 17.09. | Rapid Amateure - Ostbahn | 1:0 |
| Cetinkaya | ||
| 7. Runde 23.09. | FAC - Rapid Amateure | 1:2 |
| Luxbacher, Bajrami | ||
| 8. Runde 01.10. | Baumgarten - Rapid Amateure | 3:4 |
| Gartler 2, Kuleski, Jelenko | ||
| 9. Runde 08.10. | Rapid Amateure - Schwechat | 1:1 |
| Behrendt | ||
| 10. Runde 15.10. | Neusiedl - Rapid Amateure | 1:1 |
| Gartler | ||
| 11. Runde 22.10. | Rapid Amateure - Sollenau | 3:3 |
| Gartler 2, Jelenko | ||
| 12. Runde 29.10. | Horn - Rapid Amateure | 0:3 |
| Ciftci 2, Lebedev | ||
| 13. Runde 05.11. | Rapid Amateure - Austria Amateure | 0:1 |
| 14. Runde 13.11. | Columbia - Rapid Amateure | 3:1 |
| Ciftci | ||
| 16. Runde: 04.03. | Rapid Amateure - Admira Amateure | 6:2 |
| Ciftci 3, Randak 2, Behrendt | ||
| 17. Runde 11.03. | Parndorf - Rapid Amateure | 1:3 |
| Grozurek, Ciftci | ||
| 18. Runde 18.03. | Rapid Amateure - Waidhofen | 3:3 |
| Ciftci, Behrendt, Cetinkaya | ||
| 19. Runde 26.03. | Ritzing - Rapid Amateure | 1:0 |
| 20. Runde 01.04. | Rapid Amateure - Mattersburg Amateure | 0:0 |
| 21. Runde 09.04. | Ostbahn XI - Rapid Amateure | 0:4 |
| Cetinkaya 2, Ciftci, Grozurek | ||
| 22. Runde 15.04. | Rapid Amateure - FAC | 1:2 |
| Cetinkaya | ||
| 23. Runde 22.04. | Rapid Amateure - Baumgarten | 0:2 |
| 24. Runde 25.04. | Schwechat - Rapid Amateure | 2:1 |
| Ciftci | ||
| 25. Runde 29.04. | Rapid Amateure - Neusiedl | 4:2 |
| Ciftci 2, Cetinkaya, Dobras | ||
| 26. Runde 06.05. | Sollenau - Rapid Amateure | 2:2 |
| Kerschbaumer 2 | ||
| 27. Runde 13.05. | Rapid Amateure - Horn | 5:3 |
| Kerschbaumer 2, Ciftci, Konrad, Cetinkaya | ||
| 28. Runde 20.05. | Austria Amateure - Rapid Amateure | 1:1 |
| Konrad | ||
| 29. Runde 27.05. | Rapid Amateure - Columbia | 4:2 |
| Zulj 2, Ciftci 2 | ||
| 30. Runde 01.06. | Sportklub - Rapid Amateure | 0:3 |
| Ciftcfi 2, Kerschbaumer | ||
die Heimspiele der Rapid Amateure werden im Hanappi-Stadion ausgetragen
Torschützen der Amateure:
Ciftci 21
Cetinkaya 8
Gartler 6
Kerschbaumer 5
Grozurek 4
Kuleski 3
Behrendt 3
Zulj 2
Konrad 2
Jelenko 2
Lebedev 2
Randak 2
Bajrami
Luxbacher
Dobras