
Aktuelles über unsere RAPID
T-Mobile Bundesliga
| 1. | SK RAPID WIEN | 36 | 21 | 8 | 7 | 67:31 | + 36 | 71 | C.L. |
2. |
Liebherr Grazer AK |
36 | 21 | 7 | 8 | 58:28 | + 30 | 70 | UEFA |
3. |
FK Austria Magna | 36 | 19 | 12 | 5 | 64:24 | + 40 | 69 * | UEFA |
| 4. | FC Superfund Pasching | 36 | 17 | 9 | 10 | 53:48 | + 5 | 60 | UEFA |
| 5. | SV Mattersburg | 36 | 12 | 9 | 15 | 48:58 | - 10 | 45 | |
| 6. | FC Wacker Tirol | 36 | 11 | 11 | 14 | 48:48 | 0 | 44 | |
| 7. | SK Puntigamer Sturm Graz | 36 | 10 | 10 | 16 | 37:47 | - 10 | 40 | UIC |
| 8. | Nordea Admira | 36 | 10 | 8 | 18 | 36:63 | - 27 | 38 | |
| 9. | SV Wüstenrot Salzburg | 36 | 9 | 9 | 18 | 37:51 | - 14 | 36 | |
| 10. | Casino SW Bregenz | 36 | 4 | 9 | 23 | 30:80 | - 50 | 21 ** | Ab |
| * Rückreihung bei Punktegleichheit | |||||||||
| ** Lizenzentzug |
Aufsteiger: SV Kletzl Ried
alle Spiele live und Konferenzschaltung auf
![]()
Bilanz:
| GAK | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | |
| Austria | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | |
| Pasching | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | |
| Bregenz | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
| Admira | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 6:0 | |
| Salzburg | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 1:4 | |
| Mattersburg | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | |
| Sturm | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | |
| Tirol | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 |
interne Torschützenliste:
| A. Lawaree | 13 |
| M. Kincl | 9 |
| St. Hofmann | 8 |
| S. Martinez | 8 |
| T. Dosek | 7 |
| A. Ivanschitz | 5 |
| M. Katzer | 4 |
| F. Feldhofer | 4 |
| G. Korsos | 2 |
| R. Kienast | 2 |
| P. Hlinka | 1 |
| F. Sturm | 1 |
| G. Garics | 1 |
| Eigentore | 2 |
T-MOBILE HALLEN-CUP
![]()
in memorian Josef "Pepi" Argauer
von Mi. 05.01. bis So. 09.01.2005
| 1. Spieltag | |||
| Mi. 05.01.05 | 17.15 | Sportklub - St. Pölten | 8:1 |
| 18.00 | Admira - Red Zac Team | 0:3 | |
| 18.40 | Tirol - Austria | 4:2 | |
| 19.25 | Pasching - Mattersburg | 1:3 | |
| 20.05 | Tirol - Salzburg | 3:2 | |
| 20.45 | Pasching - Admira | 1:2 | |
| 21.30 | Austria - SK RAPID WIEN | 2:7 | |
| Sturm 3, Dober 2, Kincl, Valachovic | |||
| 2. Spieltag | |||
| Do. 06.01.05 | 14.30 | Legenden Vienna - Legenden RAPID | 4:3 |
| Stumpf, Weinhofer, Pfeifenberger | |||
| 15.00 | Mattersburg - Red Zac Team | 4:2 | |
| 15.35 | SK RAPID WIEN - Tirol | 3:1 | |
| Kincl 2, Ivanschitz | |||
| 16.10 | Legenden Sportklub - Legenden Austria | 2:4 | |
| 16.40 | Salzburg - Austria | 2:2 | |
| 17.15 | Pasching - Red Zac Team | 0:3 | |
| 17.50 | Mattersburg - Admira | 5:1 | |
| 18.25 | SK RAPID WIEN - Salzburg | 3:3 | |
| Kincl 2, Kavlak | |||
| 3. Spieltag | |||
| Fr. 07.01.05 | 17.15 | Vienna - St. Pölten | 3:3 |
| 18.00 | Red Zac Team - Admira | 0:0 | |
| 18.40 | Austria - Tirol | 0:1 | |
| 19.25 | Mattersburg - Pasching | 4:2 | |
| 20.05 | Salzburg - Tirol | 3:3 | |
| 20.45 | Admira - Pasching | 2:3 | |
| 21.30 | SK RAPID WIEN - Austria | 2:3 | |
| Kulovits, Ivanschitz | |||
| 4. Spieltag | |||
| Sa. 08.01.05 | 13.45 | RAPID U-13 - Vienna U-13 | 4:3 |
| 14.45 | Red Zac Team - Mattersburg | 2:3 | |
| 15.20 | Legenden RAPID - Legenden Sportklub | 4:3 | |
| Niederbacher, Brauneder, Blitzenec, Schöttel | |||
| 15.55 | SK RAPID WIEN - Salzburg | 4:1 | |
| Kavlak, Kulovits, Hlinka, Sturm | |||
| 16.30 | Admira - Mattersburg | 1:3 | |
| 17.05 | Legenden Vienna - Legenden Austria | 2:3 | |
| 17.40 | Austria - Salzburg | 1:2 | |
| 18.25 | Red Zac Team - Pasching | 4:4 | |
| 19.00 | Tirol - SK RAPID WIEN | 3:4 | |
| Kulovits, Garics, Hlinka, Ivanschitz | |||
| 5. Spieltag | |||
| So. 09.01.05 | 13.00 | Vienna U-13 - Admira U13 | 3:1 nP |
| 13.30 | Sportklub - Vienna | 0:2 | |
| 14.00 | SK RAPID WIEN - Red Zac Team | 5:2 | |
| Sturm 2, Dosek, Kincl, Ivanschitz | |||
| 15.00 | Tirol - Mattersburg | 5:1 | |
| 16.00 | RAPID U-13 - Austria U-13 | 1:2 nP | |
| 16.30 | Red Zac Team - Tirol | 2:0 | |
| 17.30 | SK RAPID WIEN - Mattersburg | 3:4 | |
| Kincl 2, Kulovits | (9.300 Zuschauer - ausverkauft) |
ÖFB -
STIEGL -
CUP 
3. Runde:
SV Salzburg Amateure vs. SK RAPID WIEN 
| 16.03.2005 19.00 | Wals-Siezenheim | Ivanschitz, Lawaree | 2.000 Zuschauer |
Viertelfinale:
SV Mattersburg vs. SK RAPID WIEN 
| 12.04.2005 19.15 | Pappel Stadion | Hlinka, Dosek, Katzer | 14.000 Zuschauer |
Halbfinale:
SK RAPID WIEN vs. Grazer AK 
| 17.05.2005 19.15 | Hanappi Stadion | Hofmann 2, Martinez, Lawaree | 14.000 Zuschauer |
Finale:
SK RAPID WIEN vs. Austria
Wien
| 01.06.2005 20.15 | Happel Stadion | Burgstaller | 28.000 Zuschauer |
2. Qualifikationsrunde:
SK RAPID WIEN vs. Rubin Kazan (RUS) 
| 12.08.2004 20.15 | Hanappi Stadion | Roni (50.), Bojarinzew (64.) | 10.800 Zuschauer | |
| 26.08.2004 17.00 | Zentral Stadion Kazan | Hofmann 2 (16., 70.), Kincl (30.) | 12.000 Zuschauer | |
1. Hauptrunde:
Sporting Lissabon vs. SK RAPID WIEN 
| 16.09.2004 22.30 | Estadio Jose Arvalade | 2:0 | Tinga (60.), Liedson (85.) | 19.900 Zuschauer |
| 30.09.2004 20.45 | Hanappi Stadion | 0:0 | 17.500 Zuschauer | |