
Aktuelles über unsere RAPID
T-Mobile Bundesliga
| 1. | Liebherr Grazer AK |
36 | 21 | 9 | 6 | 62:32 | + 30 | 72 | C.L. |
2. |
FK Austria Magna | 36 | 21 | 8 | 7 | 63:31 | + 32 | 71 | Cupsieger |
3. |
FC Superfund | 36 | 17 | 12 | 7 | 59:41 | + 18 | 63 | UEFA |
| 4. | SK RAPID WIEN | 36 | 16 | 9 | 11 | 50:47 | + 3 | 57 | UEFA |
| 5. | Casino SW Bregenz | 36 | 11 | 12 | 13 | 47:57 | - 10 | 45 | UIC |
| 6. | Herold Admira | 36 | 11 | 9 | 16 | 42:49 | - 7 | 42 | |
| 7. | SV Wüstenrot Salzburg | 36 | 11 | 5 | 20 | 44:48 | - 4 | 38 | |
| 8. | SV Mattersburg | 36 | 9 | 10 | 17 | 39:61 | - 22 | 37 | |
| 9. | SK Puntigamer Sturm Graz | 36 | 8 | 11 | 17 | 39:52 | - 13 | 35 | |
| 10. | FC Kelag Kärnten | 36 | 7 | 11 | 18 | 36:62 | - 26 | 32 | AB |
Bilanz:
| Pasching | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | |
| Salzburg | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | |
| Admira | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 1:3 | |
| Sturm | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |
| Austria | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | |
| Mattersburg | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Kärnten | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | |
| Bregenz | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | |
| GAK | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:4 |
interne Torschützenliste:
| R. Wagner | 10 |
| St.Hofmann | 10 |
| A. Ivanschitz | 7 |
| J. Vico | 5 |
| R. Wallner | 4 |
| M. Pashazadeh | 3 |
| S. Martinez | 2 |
| T. Burgstaller | 2 |
| M. Adamski | 1 |
| A. Jazic | 1 |
| A. Lawaree | 1 |
| F. Sturm | 1 |
| Eigentore | 3 |
T-MOBILE HALLEN-CUP ![]()
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Ergebnis | ||||
| 01.01. | 15:30 | A | Herold Admira | Sportklub United | 3:6 (2:3) | ||
| 01.01. | 16:30 | B | Red Zac Team | FK Austria Wien | 3:3 (3:1) | ||
| 01.01. | 17:30 | A | Sportklub United | SV Mattersburg | 4:5 (1:0) | ||
| 01.01. | 18:30 | B | FK Austria Wien | Rapid Wien | 1:0 (1:0) | ||
| 02.01. | 17:30 | A | SV Mattersburg | Sportklub United | 5:3 (3:1) | ||
| 02.01. | 18:15 | Legenden-Cup | ISS-Legenden Rapid | ISS-Legenden-Vienna | 4:3 (2:2) | ||
| 02.01. | 19:00 | B | FK Austria Wien | Red Zac Team | 2:3 (1:0) | ||
| 02.01. | 19:45 | Legenden-Cup | ISS-Legenden-Austria | ISS-Legenden-Sportklub | 7:6 (4:1) | ||
| 02.01. | 20:30 | A | Herold Admira | SV Mattersburg | 4:2 (1:0) | ||
| 02.01. | 21:15 | B | Rapid Wien | Red Zac Team | 4:1 (1:1) | ||
| Gartler, Wallner, Sturm, Ivanschitz | |||||||
| 03.01. | 14:30 | A | Sportklub United | Herold Admira | 3:6 (0:2) | ||
| 03.01. | 15:15 | Legenden-Cup | Spiel um Platz 3 | Vienna - Sportklub | 3:10 (1:5) | ||
| 03.01. | 16:00 | B | Red Zac Team | Rapid Wien | 1:2 (0:1) | ||
| Wallner, Sturm | |||||||
| 03.01. | 16:45 | Legenden-Cup | ISS-Legenden-Cup - Finale | Austria - Rapid | 3:5 (1:3) | ||
| F. Weber, Schöttel, R. Kienast, Blizenec, Krankl | |||||||
| 03.01. | 17:45 | A | SV Mattersburg | Herold Admira | 2:6 (1:2) | ||
| 03.01. | 18:30 | B | Rapid Wien | FK Austria Wien | 2:3 (0:1) | ||
| Gartler 2 | |||||||
| 04.01. | 12:15 | Nachwuchsfinale | Vienna U13 | Austria U13 | 1:0 | ||
| 04.01. | 13:00 | Platz 5 | Red Zac Team | Sportklub United | 2:6 (1:4) | ||
| 04.01. | 14:00 | Semifinale | Herold Admira | Rapid Wien | 0:4 (0:4) | ||
| Sturm, Wallner, Gartler, Ivanschitz | |||||||
| 04.01. | 15:00 | Semifinale | FK Austria Wien | SV Mattersburg | 6:2 (0:1) | ||
| 04.01. | 16:00 | Charity | Admira RLO Oldies | Wiener Liga Oldies | 6:3 | ||
| 04.01. | 16:30 | Platz 3 | Herold Admira | SV Mattersburg | 4:6 (4:6) | ||
| 04.01. | 17:30 | Finale | Rapid Wien | FK Austria Wien | 6:5 (1:2) n.V. | ||
| Hofmann 2, Ivanschitz 2, Prisc, Wallner |
ÖFB -
STIEGL -
CUP 
1. Runde:
AW Mödlinger Amateure - SK RAPID WIEN 
0:3 (0:2)
Wallner, Garics, Kienast (1.000 Zuschauer)
2. Runde:
FC Basler Krems - SK RAPID WIEN 
2:3 (1:2)
Wallner, Kienast, Ivanschitz (5.000 Zuschauer)
3. Runde:
TUS FC Arnfels - SK
RAPID WIEN 
0:1 (0:0)
Wagner (5.000 Zuschauer)
Viertelfinale:
SK RAPID WIEN - Grazer AK
1:3 (1:2)
Lawaree (9.200 Zuschauer)