
die Saison 2000/2001
max. Bundesliga

1. |
FC Tirol Milch | 36 | 20 | 8 | 8 | 63:31 | + 32 | 68 | C.L. |
2. |
SK RAPID WIEN | 36 | 16 | 12 | 8 | 62:36 | + 26 | 60 | UEFA |
| 3. | Liebherr GAK | 36 | 16 | 9 | 11 | 49:40 | + 9 | 57 | UEFA |
| 4. | Puntigamer Sturm Graz | 36 | 16 | 7 | 13 | 58:44 | + 14 | 55 | UI C |
| 5. | Austria Memphis | 36 | 14 | 8 | 14 | 47:43 | + 4 | 50 | |
| 6. | Wüstenrot Salzburg | 36 | 13 | 10 | 13 | 49:45 | + 4 | 49 | |
| 7. | Josko Ried | 36 | 13 | 9 | 14 | 51:52 | - 1 | 48 | UI C |
| 8. | Casino SW Bregenz | 36 | 10 | 8 | 18 | 40:67 | - 27 | 38 | |
| 9. | Admira Mödling | 36 | 8 | 12 | 16 | 29:63 | - 34 | 36 | |
| 10. | Lask Linz |
36 | 8 | 9 | 19 | 43:70 | - 27 | 33 | Ab |
Aufsteiger 2001: FC Kärnten Austria/VSV
| Vorbereitungsspiele | ||||
| 20.01.2001 14.00 | SV Neulengbach - RAPID | Neulengbach | 1:7 | |
| 27.01.2001 14.00 | ASV Vösendorf - RAPID | Vösendorf | 0:5 | |
| 01.02.2001 18.00 | SV Schwechat - RAPID | Schwechat | 1:3 | |
| Trainingslager Marbella (SPA) | ||||
| 06.02.2001 16.30 | RAPID - Lyngby BK Kopenhagen (DÄN) | Marbella | 2:1 | |
| 09.02.2001 | RAPID - Real Balonpedisca Linense (2. Div. - SPA) | Marbella | 3:1 | |
| 12.02.2001 | RAPID - Guoang (1. Div. - China) | Marbella | 0:1 | |
| 21.02.2001 14.00 | RAPID - SV Horn | Hanappi Stadion | 3:1 | |
| 24.02.2001 14.00 | RAPID - Slask Wroclav (POL) | Hanappi Stadion | 1:2 | |
| 25.03.2001 15.00 | RAPID - Slovan Bratislava | Trausdorf | 1:3 |
Saisonergebnisse:
| Salzburg | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 |
| Sturm | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 |
| Lask | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 6:0 |
| Bregenz | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 0:1 |
| Gak | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 |
| Admira | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 |
| Austria | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 2:0 |
| Ried | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 |
| Tirol | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 |
| interne Torschützenliste: | Roman WALLNER | 11 |
| Rene WAGNER | 8 | |
| Dejan SAVICEVIC | 7 | |
| Jens DOWE | 6 | |
| Zeljko RADOVIC | 5 | |
| Andreas LAGONIKAKIS | 5 | |
| Arnold WETL | 4 | |
| Gaston TAUMENT | 3 | |
| Florian SCHWARZ | 3 | |
| Krzysztof RATAJCZYK | 3 | |
| Thomas ZINGLER | 2 | |
| Andreas IVANSCHITZ | 2 | |
| Günter SCHIEßWALD | 1 | |
| Jürgen SALER | 1 | |
| Peter SCHÖTTEL | 1 | |
ÖFB - Memphis -
CUP 
MAX - HALLEN - CUP ![]()
| Termine und Teilnehmer: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIEN: 26.12. - 29.12. -
30.12.2000 - 05.01. - 06.01. - 07.01.2001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: RAPID,
Austria, Vienna, Mattersburg![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:
Untersiebenbrunn, Admira Mödling, Kroatien, Brasilien![]() ![]() ![]() ![]()
|
Qualifikation: RAPID - Teuta Durres
(Albanien) 
| 10.08.2000 | RAPID - Teuta Durres | 2:0 | Wagner, Schöttel | 5.500 |
| 24.08.2000 | Teuta Durres - RAPID | 0:4 | Lagonikakis, Wetl 2, Wagner | 4.000 |
1. Runde: RAPID - Örgryte IS
(Schweden)

| 12.09.2000 | RAPID - Örgryte IS | 3:0 | Wagner, Savicevic, Ratajczyk | 6.000 |
| 28.09.2000 | Örgryte IS - RAPID | 1:1 | Wagner, (Johansson) | 1.500 |
2. Runde: NK
Osijek (Kroatien) - RAPID

| 24.10.2000 | NK Osijek - RAPID | 2:1 | Radovic, (Bjelica 2) | 10.000 |
| 07.11.2000 | RAPID - NK Osijek | 0:2 | (Bjelica, Jukic) | 12.000 |