
1991/92
Grunddurchgang:
| 1. | Austria Salzburg | 22 | 16 | 2 | 4 | 43:18 | + 25 | 34 |
| 2. | Austria Wien | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:21 | + 30 | 33 |
| 3. | FC Tirol | 22 | 12 | 5 | 5 | 48:34 | + 14 | 29 |
| 4. | FC Stahl Linz | 22 | 11 | 6 | 5 | 36:24 | + 12 | 28 |
| 5. | RAPID | 22 | 10 | 7 | 5 | 37:24 | + 13 | 27 |
| 6. | Admira Wacker | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:22 | + 11 | 27 |
| 7. | VSE St. Pölten | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:34 | - 9 | 18 |
| 8. | Vorwärts Steyr | 22 | 7 | 3 | 12 | 28:29 | - 1 | 17 |
| 9. | Sturm Graz | 22 | 6 | 3 | 13 | 21:36 | - 15 | 15 |
| 10. | Kremser SC | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:43 | - 20 | 14 |
| 11. | Vienna | 22 | 4 | 6 | 12 | 20:43 | - 23 | 14 |
| 12. | DSV Alpine Donawitz | 22 | 1 | 6 | 15 | 11:48 | - 37 | 8 |
Play Off:
| 1. | Austria Wien | 36 | 21 | 7 | 8 | 73:36 | + 37 | 33 |
| 2. | Austria Salzburg | 36 | 23 | 4 | 9 | 62:37 | + 25 | 33 |
| 3. | FC Tirol | 36 | 21 | 5 | 10 | 69:49 | + 20 | 33 |
| 4. | Admira Wacker | 36 | 17 | 9 | 10 | 57:42 | + 15 | 30 |
| 5. | RAPID | 36 | 16 | 9 | 11 | 58:40 | + 18 | 28 |
| 6. | FC Stahl Linz | 36 | 15 | 9 | 12 | 47:45 | + 2 | 25 |
| 7. | Vorwärts Steyr | 36 | 12 | 5 | 19 | 47:48 | - 1 | 21 |
| 8. | VSE St. Pölten | 36 | 9 | 9 | 18 | 38:59 | - 21 | 18 |
bester Schütze: Jan Age Fjörtoft - 16 Tore
1992/93
| 1. | Austria Salzburg | 22 | 11 | 7 | 4 | 45:27 | + 18 | 29 |
| 2. | Wacker Innsbruck | 22 | 10 | 8 | 4 | 45:22 | + 23 | 28 |
| 3. | Austria Wien | 22 | 12 | 4 | 6 | 47:25 | + 22 | 28 |
| 4. | Wr. Sportclub | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:33 | - 2 | 27 |
| 5. | RAPID | 22 | 9 | 8 | 5 | 34:26 | + 8 | 26 |
| 6. | Admira Wacker | 22 | 11 | 3 | 8 | 47:33 | - 6 | 25 |
| 7. | VSE St. Pölten | 22 | 6 | 10 | 6 | 34:37 | - 3 | 22 |
| 8. | Vorwärts Steyr | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:34 | - 4 | 22 |
| 9. | VfB Mödling | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:41 | - 2 | 19 |
| 10. | Linzer ASK | 22 | 4 | 6 | 12 | 21:46 | - 25 | 14 |
| 11. | FC Stahl Linz | 22 | 3 | 6 | 13 | 20:43 | - 23 | 12 |
| 12. | Sturm Graz | 22 | 3 | 6 | 13 | 23:49 | - 26 | 12 |
| 1. | Austria Wien | 36 | 22 | 6 | 8 | 81:35 | + 46 | 36 |
| 2. | Austria Salzburg | 36 | 20 | 10 | 6 | 69:33 | + 36 | 36 |
| 3. | Admira Wacker | 36 | 17 | 6 | 13 | 72:54 | + 18 | 28 |
| 4. | RAPID | 36 | 15 | 10 | 11 | 53:51 | + 2 | 27 |
| 5. | FC Tirol | 36 | 14 | 12 | 10 | 63:43 | + 20 | 26 |
| 6. | VSE St. Pölten | 36 | 9 | 16 | 11 | 51:61 | - 10 | 23 |
| 7. | Wr. Sportclub | 36 | 14 | 8 | 14 | 47:67 | - 20 | 23 |
| 8. | Vorwärts Steyr | 36 | 10 | 9 | 17 | 37:53 | - 16 | 18 |
Jan Age Fjörtoft - 13 Tore
1993/94
| 1. | Austria Salzburg | 36 | 21 | 9 | 6 | 56:18 | + 38 | 51 |
| 2. | Austria Wien | 36 | 22 | 5 | 9 | 63:39 | + 24 | 49 |
| 3. | Admira Wacker | 36 | 18 | 8 | 10 | 51:35 | + 16 | 44 |
| 4. | FC Tirol | 36 | 14 | 11 | 11 | 48:33 | + 15 | 39 |
| 5. | RAPID | 36 | 12 | 11 | 13 | 38:42 | - 4 | 35 |
| 6. | VfB Mödling | 36 | 12 | 11 | 13 | 32:49 | - 17 | 35 |
| 7. | Sturm Graz | 36 | 12 | 9 | 15 | 37:42 | - 5 | 33 |
| 8. | Vorwärts Steyr | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:54 | - 11 | 26 |
| 9. | FC Stahl Linz | 36 | 9 | 8 | 19 | 37:57 | - 20 | 26 |
| 10. | Wr. Sportclub | 36 | 5 | 12 | 19 | 21:57 | - 36 | 22 |
Andrzej Kubica - 9 Tore
1994/95
| 1. | Austria Salzburg | 36 | 15 | 17 | 4 | 48:24 | + 24 | 47 |
| 2. | Sturm Graz | 36 | 18 | 11 | 7 | 58:41 | + 17 | 47 |
| 3. | RAPID | 36 | 19 | 8 | 9 | 63:50 | + 13 | 46 |
| 4. | Austria Wien | 36 | 16 | 11 | 9 | 58:38 | + 20 | 43 |
| 5. | FC Tirol Innsbruck | 36 | 15 | 10 | 11 | 61:44 | + 17 | 40 |
| 6. | Linzer ASK | 36 | 14 | 11 | 11 | 51:44 | + 7 | 39 |
| 7. | Admira Wacker | 36 | 11 | 11 | 14 | 48:55 | - 7 | 33 |
| 8. | Vorwärts Steyr | 36 | 9 | 11 | 16 | 40:49 | - 9 | 29 |
| 9. | FC Stahl Linz | 36 | 5 | 10 | 21 | 33:81 | - 48 | 20 |
| 10. | VfB Mödling | 36 | 4 | 8 | 24 | 28:62 | - 34 | 16 |
Markus Pürk - 13 Tore
1995/96
![]()
| 1. | RAPID | 36 | 22 | 7 | 7 | 68:38 | + 30 | 73 |
| 2. | Sturm Graz | 36 | 20 | 7 | 9 | 61:35 | + 26 | 67 |
| 3. | FC Tirol Innsbruck | 36 | 18 | 8 | 10 | 64:40 | + 24 | 62 |
| 4. | GAK | 36 | 14 | 15 | 7 | 46:36 | + 10 | 57 |
| 5. | Austria Wien | 36 | 14 | 9 | 13 | 42:35 | + 7 | 51 |
| 6. | Linzer ASK | 36 | 13 | 9 | 14 | 36:35 | + 1 | 48 |
| 7. | SV Ried | 36 | 11 | 14 | 11 | 47:53 | - 6 | 47 |
| 8. | Austria Salzburg | 36 | 10 | 14 | 12 | 53:51 | + 2 | 44 |
| 9. | Admira Wacker | 36 | 7 | 13 | 16 | 35:61 | - 6 | 34 |
| 10. | Vorwärts Steyr | 36 | 0 | 6 | 30 | 29:93 | - 64 | 6 |
Christian Stumpf - 15 Tore
Der Kader: Zoran BARISIC, Sascha BÜRRINGER, Peter GUGGI, Rene HALLER, Michael HATZ, Raimund HEDL, Andreas HERAF, Trifon IVANOV, Carsten JANCKER, Patrick JOVANOVIC, Michael KONSEL, Dietmar KÜHBAUER, Oliver LEDERER, Sergej MANDREKO, Stefan MARASEK, Gerald OBRECHT, Roman PIVARNIK, Peter SCHÖTTEL, Maciej SLIWOWSKI, Peter STÖGER, Christian STUMPF
1996/97
| 1. | Austria Salzburg | 36 | 19 | 12 | 5 | 54:25 | + 29 | 69 |
| 2. | RAPID | 36 | 18 | 12 | 6 | 69:36 | + 33 | 66 |
| 3. | Sturm Graz | 36 | 14 | 13 | 9 | 50:31 | + 19 | 55 |
| 4. | FC Tirol Innsbruck | 36 | 16 | 7 | 13 | 49:40 | + 9 | 55 |
| 5. | GAK | 36 | 11 | 14 | 11 | 39:42 | - 3 | 47 |
| 6. | Austria Wien | 36 | 12 | 10 | 14 | 41:51 | - 10 | 46 |
| 7. | Lask Linz | 36 | 9 | 17 | 10 | 38:47 | - 9 | 44 |
| 8. | SV Ried | 36 | 12 | 6 | 18 | 44:59 | - 15 | 42 |
| 9. | FC Linz | 36 | 6 | 13 | 17 | 30:47 | - 17 | 31 |
| 10. | Admira Mödling | 36 | 6 | 10 | 20 | 35:71 | - 36 | 28 |
Rene Wagner - 21 Tore
1997/98
| 1. | Sturm Graz | 36 | 24 | 9 | 3 | 80:28 | + 52 | 81 |
| 2. | RAPID | 36 | 18 | 8 | 10 | 42:36 | + 6 | 62 |
| 3. | GAK | 36 | 18 | 7 | 11 | 53:33 | + 20 | 61 |
| 4. | Austria Salzburg | 36 | 16 | 8 | 12 | 48:33 | + 15 | 56 |
| 5. | Lask Linz | 36 | 17 | 4 | 15 | 67:58 | + 9 | 55 |
| 6. | FC Tirol Innsbruck | 36 | 12 | 12 | 12 | 49:51 | - 2 | 48 |
| 7. | Austria Wien | 36 | 10 | 10 | 16 | 39:54 | - 15 | 40 |
| 8. | SV Ried | 36 | 10 | 9 | 17 | 42:55 | - 13 | 39 |
| 9. | Austria Lustenau | 36 | 6 | 14 | 16 | 38:59 | - 21 | 32 |
| 10. | Admira Mödling | 36 | 5 | 7 | 24 | 34:85 | - 51 | 22 |
Marek Penksa, Markus Pürk, Christian Stumpf - je 7 Tore
1998/99
| 1. | Sturm Graz | 36 | 23 | 4 | 9 | 72:32 | + 40 | 73 |
| 2. | RAPID | 36 | 19 | 13 | 4 | 50:25 | + 25 | 70 |
| 3. | GAK | 36 | 20 | 5 | 11 | 46:29 | + 17 | 65 |
| 4. | Austria Salzburg | 36 | 15 | 12 | 9 | 55:40 | + 15 | 57 |
| 5. | Lask Linz | 36 | 17 | 6 | 13 | 53:44 | + 9 | 57 |
| 6. | FC Tirol Innsbruck | 36 | 15 | 10 | 11 | 49:41 | + 8 | 55 |
| 7. | Austria Wien | 36 | 13 | 11 | 12 | 41:44 | - 3 | 50 |
| 8. | SV Ried | 36 | 8 | 8 | 2 | 25:47 | - 22 | 32 |
| 9. | Austria Lustenau | 36 | 4 | 11 | 21 | 24:61 | - 37 | 23 |
| 10. | Vorwärts Steyr | 36 | 3 | 6 | 27 | 29:81 | - 52 | 12 |
Rene Wagner - 10 Tore
1999/00
| 1. | FC Tirol | 36 | 24 | 5 | 7 | 54:30 | + 24 | 77 |
| 2. | Sturm Graz | 36 | 22 | 8 | 6 | 77:32 | + 45 | 74 |
| 3. | RAPID | 36 | 20 | 6 | 10 | 59:29 | + 30 | 66 |
| 4. | Austria Wien | 36 | 16 | 6 | 14 | 49:44 | + 5 | 54 |
| 5. | SV Ried | 36 | 15 | 8 | 13 | 56:39 | + 17 | 53 |
| 6. | Austria Salzburg | 36 | 12 | 10 | 14 | 39:45 | - 6 | 46 |
| 7. | GAK | 36 | 12 | 6 | 19 | 41:62 | - 21 | 42 |
| 8. | Lask Linz | 36 | 10 | 9 | 17 | 41:49 | - 8 | 39 |
| 9. | SW Bregenz | 36 | 10 | 5 | 21 | 39:73 | - 34 | 35 |
| 10. | Austria Lustenau | 36 | 4 | 7 | 25 | 22:74 | - 52 | 19 |
Rene Wagner - 17 Tore
2000/01
| 1. | FC Tirol | 36 | 20 | 8 | 8 | 63:31 | + 32 | 68 |
| 2. | RAPID | 36 | 16 | 12 | 8 | 62:36 | + 26 | 60 |
| 3. | GAK | 36 | 16 | 9 | 11 | 49:40 | + 9 | 57 |
| 4. | Sturm Graz | 36 | 16 | 7 | 13 | 58:44 | + 14 | 55 |
| 5. | Austria Wien | 36 | 14 | 8 | 14 | 47:43 | + 4 | 50 |
| 6. | Austria Salzburg | 36 | 13 | 10 | 13 | 49:45 | + 4 | 49 |
| 7. | SV Ried | 36 | 13 | 9 | 14 | 51:52 | - 1 | 48 |
| 8. | SW Bregenz | 36 | 10 | 8 | 18 | 40:67 | - 27 | 38 |
| 9. | Admira Mödling | 36 | 8 | 12 | 16 | 29:63 | - 34 | 36 |
| 10. | Lask Linz | 36 | 8 | 9 | 19 | 43:70 | - 27 | 33 |
Roman Wallner - 11 Tore