
1981/82
| 1. | RAPID | 36 | 18 | 11 | 7 | 69:43 | + 26 | 47 |
| 2. | Austria Wien | 36 | 18 | 8 | 10 | 54:32 | + 22 | 44 |
| 3. | GAK | 36 | 16 | 6 | 14 | 40:47 | - 7 | 38 |
| 4. | Admira Wacker | 36 | 14 | 8 | 14 | 52:59 | - 7 | 36 |
| 5. | Wacker Innsbruck | 36 | 14 | 7 | 15 | 60:52 | + 8 | 35 |
| 6. | Sturm Graz | 36 | 14 | 5 | 17 | 53:62 | - 9 | 33 |
| 7. | Wr. Sportclub | 36 | 12 | 9 | 15 | 49:61 | - 12 | 33 |
| 8. | Voest Linz | 36 | 12 | 8 | 16 | 38:41 | - 3 | 32 |
| 9. | Austria Salzburg | 36 | 11 | 9 | 16 | 48:55 | - 7 | 31 |
| 10. | Linzer ASK | 36 | 12 | 7 | 17 | 36:47 | - 11 | 31 |
bester Schütze: Johann Krankl - 19 Tore
Der Kader: Karl EHN, Herbert FEURER, Kurt GARGER, Johann GRÖSS, Josef HICKERSBERGER, Helmut HOFMANN, Christian KEGLEVITS, Michael KELLER, Reinhard KIENAST, Johann KRANKL, Bernd KRAUSS, Antonin PANENKA, Vukan PEROVIC, Peter PERSIDIS, Johann PREGESBAUER, Peter SALLMAYER, Anatoli SINTSCHENKO, Rudolf STEINBAUER, Heribert WEBER, Rudolf WEINHOFER, Heinz WEISS, Gerhard WINKLER, Gerald WILLFURTH
1982/83
| 1. | RAPID | 30 | 20 | 8 | 2 | 72:18 | + 54 | 48 |
| 2. | Austria Wien | 30 | 22 | 4 | 4 | 76:27 | + 49 | 48 |
| 3. | Wacker Innsbruck | 30 | 13 | 12 | 5 | 55:36 | + 19 | 38 |
| 4. | Sturm Graz | 30 | 16 | 5 | 9 | 50:33 | + 17 | 37 |
| 5. | Austria Salzburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:34 | + 11 | 34 |
| 6. | Austria Klagenfurt | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:49 | + 3 | 32 |
| 7. | GAK | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:40 | 0 | 32 |
| 8. | Voest Linz | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:42 | - 1 | 32 |
| 9. | Eisenstadt | 30 | 8 | 13 | 9 | 41:48 | - 7 | 29 |
| 10. | Admira Wacker | 30 | 9 | 9 | 12 | 42:47 | - 5 | 27 |
| 11. | Wr. Sportclub | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:60 | - 16 | 27 |
| 12. | Linzer ASK | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:49 | - 7 | 25 |
| 13. | Neusiedl | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:49 | - 20 | 21 |
| 14. | Wels | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:46 | - 19 | 20 |
| 15. | Vienna | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:61 | - 36 | 19 |
| 16. | Simmering | 30 | 2 | 7 | 21 | 20:62 | - 42 | 11 |
Johann Krankl - 22 Tore
Der Kader: Petar BRUCIC, Karl EHN, Herbert FEURER, Kurt GARGER, Johann GRÖSS, Helmut HOFMANN, Christian KEGLEVITS, Reinhard KIENAST, Johann KRANKL, Bernd KRAUSS, Leopold LAINER, Antonin PANENKA, Vukan PEROVIC, Johann PREGESBAUER, Anatoli SINTSCHENKO, Heribert WEBER, Rudolf WEINHOFER, Gerald WILLFURTH
1983/84
| 1. | Austria Wien | 30 | 21 | 5 | 4 | 85: 29 | + 56 | 47 |
| 2. | RAPID | 30 | 19 | 9 | 2 | 71: 18 | + 53 | 47 |
| 3. | Linzer ASK | 30 | 17 | 8 | 5 | 54: 25 | + 29 | 42 |
| 4. | Wacker Innsbruck | 30 | 13 | 11 | 6 | 54: 31 | + 23 | 37 |
| 5. | Sturm Graz | 30 | 15 | 7 | 8 | 52: 43 | + 9 | 37 |
| 6. | Admira Wacker | 30 | 12 | 12 | 6 | 47: 36 | + 11 | 36 |
| 7. | Austria Klagenfurt | 30 | 12 | 10 | 8 | 55: 38 | + 17 | 34 |
| 8. | GAK | 30 | 13 | 6 | 11 | 45: 37 | + 8 | 32 |
| 9. | Wr. Sportclub | 30 | 10 | 7 | 13 | 53: 52 | + 1 | 27 |
| 10. | Austria Salzburg | 30 | 10 | 7 | 13 | 39: 46 | - 7 | 27 |
| 11. | Eisenstadt | 30 | 9 | 7 | 14 | 39: 49 | - 10 | 25 |
| 12. | Voest Linz | 30 | 8 | 9 | 13 | 35: 52 | - 17 | 25 |
| 13. | Favoritner AC | 30 | 8 | 9 | 13 | 35: 52 | - 17 | 25 |
| 14. | SV St. Veit | 30 | 7 | 7 | 16 | 37: 59 | - 22 | 21 |
| 15. | Neusiedl | 30 | 1 | 2 | 27 | 10:102 | - 92 | 4 |
Antonin Panenka - 18 Tore
1984/85
| 1. | Austria Wien | 30 | 25 | 4 | 1 | 85:17 | + 68 | 54 |
| 2. | RAPID | 30 | 18 | 9 | 3 | 85:30 | + 55 | 45 |
| 3. | Linzer ASK | 30 | 17 | 4 | 9 | 49:37 | + 12 | 38 |
| 4. | Wacker Innsbruck | 30 | 12 | 8 | 10 | 51:44 | + 7 | 32 |
| 5. | Admira Wacker | 30 | 11 | 10 | 9 | 49:42 | + 7 | 32 |
| 6. | Sturm Graz | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:52 | - 1 | 32 |
| 7. | Austria Klagenfurt | 30 | 10 | 11 | 9 | 39:38 | + 1 | 31 |
| 8. | Eisenstadt | 30 | 9 | 10 | 11 | 29:31 | - 2 | 28 |
| 9. | Voest Linz | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:43 | - 4 | 28 |
| 10. | GAK | 30 | 8 | 12 | 10 | 31:35 | - 4 | 28 |
| 11. | Alpine Donawitz | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:47 | - 9 | 27 |
| 12. | Wr. Sportclub | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:55 | - 15 | 25 |
| 13. | Spittal/Drau | 30 | 9 | 6 | 15 | 28:55 | - 27 | 24 |
| 14. | Favoritner AC | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:62 | - 36 | 21 |
| 15. | Austria Salzburg | 30 | 7 | 4 | 19 | 35:69 | - 34 | 18 |
| 16. | Vienna | 30 | 4 | 9 | 17 | 33:51 | - 17 | 17 |
Zlatko Kranjcar - 17 Tore
1985/86
Grunddurchgang:
| 1. | Austria Wien | 22 | 19 | 1 | 2 | 67:12 | + 55 | 39 |
| 2. | RAPID | 22 | 16 | 5 | 1 | 73:15 | + 58 | 37 |
| 3. | Austria Klagenfurt | 22 | 7 | 9 | 6 | 33:34 | - 1 | 23 |
| 4. | GAK | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:41 | - 4 | 23 |
| 5. | Linzer ASK | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:31 | + 2 | 22 |
| 6. | Sturm Graz | 22 | 5 | 12 | 5 | 25:33 | - 8 | 22 |
| 7. | Admira Wacker | 22 | 7 | 6 | 9 | 38:34 | + 4 | 20 |
| 8. | SSW Innsbruck | 22 | 7 | 6 | 9 | 43:43 | 0 | 20 |
| 9. | Voest Linz | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:41 | - 18 | 20 |
| 10. | Eisenstadt | 22 | 4 | 10 | 8 | 19:45 | - 26 | 18 |
| 11. | DSV Alpine | 22 | 3 | 7 | 12 | 27:53 | - 26 | 13 |
| 12. | Salzburger AK | 22 | 0 | 7 | 15 | 16:52 | - 36 | 7 |
Play Off:
| 1. | Austria Wien | 36 | 26 | 6 | 4 | 99:28 | + 71 | 58 |
| 2. | RAPID | 36 | 23 | 10 | 9 | 101:34 | + 67 | 56 |
| 3. | Wacker Innsbruck | 36 | 14 | 11 | 11 | 69:57 | + 12 | 39 |
| 4. | Linzer ASK | 36 | 13 | 12 | 11 | 50:44 | + 6 | 38 |
| 5. | Sturm Graz | 36 | 9 | 17 | 10 | 45:50 | - 5 | 35 |
| 6. | GAK | 36 | 13 | 9 | 14 | 53:60 | - 7 | 35 |
| 7. | Admira Wacker | 36 | 9 | 11 | 16 | 54:66 | - 12 | 29 |
| 8. | Austria Klagenfurt | 36 | 8 | 12 | 16 | 41:67 | - 26 | 28 |
Zlatko Kranjcar - 23 Tore
1986/87
| 1. | Austria Wien | 22 | 14 | 5 | 3 | 57:28 | + 29 | 33 |
| 2. | RAPID | 22 | 12 | 6 | 4 | 65:31 | + 34 | 30 |
| 3. | FC Tirol | 22 | 13 | 4 | 5 | 50:31 | + 19 | 30 |
| 4. | Admira Wacker | 22 | 9 | 4 | 9 | 42:34 | + 8 | 22 |
| 5. | Voest Linz | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:37 | - 2 | 22 |
| 6. | Linzer ASK | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:39 | - 8 | 22 |
| 7. | Wr. Sportclub | 22 | 9 | 3 | 10 | 48:40 | + 8 | 21 |
| 8. | Sturm Graz | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:32 | - 4 | 21 |
| 9. | Vienna | 22 | 9 | 2 | 11 | 27:40 | - 13 | 20 |
| 10. | Eisenstadt | 22 | 7 | 5 | 10 | 32:46 | - 14 | 19 |
| 11. | GAK | 22 | 6 | 4 | 12 | 26:41 | - 15 | 16 |
| 12. | Austria Klagenfurt | 22 | 1 | 6 | 15 | 14:56 | - 42 | 8 |
| 1. | RAPID | 36 | 22 | 8 | 6 | 94:43 | + 51 | 52 |
| 2. | Austria Wien | 36 | 21 | 10 | 5 | 86:40 | + 46 | 52 |
| 3. | FC Tirol | 36 | 20 | 5 | 11 | 78:57 | + 21 | 45 |
| 4. | Linzer ASK | 36 | 17 | 6 | 13 | 56:59 | - 3 | 40 |
| 5. | Admira Wacker | 36 | 13 | 7 | 16 | 63:55 | + 8 | 33 |
| 6. | Wr. Sportclub | 36 | 13 | 6 | 17 | 74:64 | + 10 | 32 |
| 7. | Sturm Graz | 36 | 11 | 8 | 17 | 45:67 | - 22 | 30 |
| 8. | Voest Linz | 36 | 11 | 7 | 18 | 46:73 | - 27 | 29 |
Zlatko Kranjcar - 18 Tore
Der Kader: Karl BRAUNEDER, Petar BRUCIC, Herbert FEURER, Kurt GARGER, Sulejman HALILOVIC, Andreas HERAF, Andreas HERZOG, Michael HORAK, Peter HRSTIC, Reinhard KIENAST, Michael KONSEL, Zlatko KRANJCAR, Leopold LAINER, Richard NIEDERBACHER, Peter PACULT, Robert PECL, Peter SCHÖTTEL, Hermann STADLER, Roman WALLNER, Franz WEBER, Heribert WEBER, Rudolf WEINHOFER, Gerald WILLFURTH, Peter WURZ
1987/88
| 1. | RAPID | 22 | 15 | 6 | 1 | 52:22 | + 30 | 36 |
| 2. | Austria Wien | 22 | 11 | 6 | 5 | 47:27 | + 20 | 28 |
| 3. | GAK | 22 | 10 | 7 | 5 | 32:29 | + 3 | 27 |
| 4. | Admira Wacker | 22 | 11 | 3 | 8 | 52:31 | + 21 | 25 |
| 5. | FC Tirol | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:30 | + 4 | 25 |
| 6. | Sturm Graz | 22 | 9 | 6 | 7 | 33:32 | + 1 | 24 |
| 7. | Vienna | 22 | 11 | 1 | 10 | 45:40 | + 5 | 23 |
| 8. | Wr. Sportclub | 22 | 6 | 10 | 6 | 39:46 | - 7 | 22 |
| 9. | Voest Linz | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:40 | - 3 | 19 |
| 10. | Linzer ASK | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:44 | - 23 | 13 |
| 11. | Austria Klagenfurt | 22 | 4 | 4 | 14 | 17:43 | - 26 | 12 |
| 12. | VfB Mödling | 22 | 2 | 6 | 14 | 29:54 | - 25 | 10 |
| 1. | RAPID | 36 | 22 | 10 | 4 | 81:40 | + 41 | 54 |
| 2. | Austria Wien | 36 | 19 | 8 | 9 | 83:47 | + 36 | 46 |
| 3. | Sturm Graz | 36 | 15 | 12 | 9 | 55:48 | + 7 | 42 |
| 4. | Vienna | 36 | 18 | 3 | 15 | 68:65 | + 3 | 39 |
| 5. | Admira Wacker | 36 | 16 | 6 | 14 | 73:51 | + 22 | 38 |
| 6. | FC Tirol | 36 | 11 | 15 | 10 | 47:49 | - 2 | 37 |
| 7. | GAK | 36 | 11 | 13 | 12 | 50:66 | - 16 | 35 |
| 8. | Wr. Sportclub | 36 | 9 | 13 | 14 | 63:77 | - 14 | 31 |
Zoran Stojadinovic - 27 Tore
Der Kader: Franz BLIZENEC, Karl BRAUNEDER, Herbert FEURER, Kurt GARGER, Sulejman HALILOVIC, Andreas HERAF, Andreas HERZOG, Peter HRSTIC, Reinhard KIENAST, Michael KONSEL, Zlatko KRANJCAR, Leopold LAINER, Robert PECL, Sergej SCHAWLO, Peter SCHÖTTEL, Zoran STOJADINOVIC, Franz WEBER, Heribert WEBER, Rudolf WEINHOFER, Gerald WILLFURTH, Peter WURZ
1988/89
| 1. | FC Tirol | 22 | 15 | 3 | 4 | 50:25 | + 25 | 33 |
| 2. | Admira Wacker | 22 | 13 | 5 | 4 | 45:27 | + 18 | 31 |
| 3. | Austria Wien | 22 | 12 | 6 | 4 | 54:26 | + 28 | 30 |
| 4. | VSE St. Pölten | 22 | 10 | 5 | 7 | 34:34 | 0 | 25 |
| 5. | RAPID | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:26 | + 9 | 24 |
| 6. | Vienna | 22 | 6 | 10 | 6 | 31:34 | - 3 | 22 |
| 7. | GAK | 22 | 7 | 8 | 7 | 27:37 | - 10 | 22 |
| 8. | Wr. Sportclub | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:43 | - 3 | 20 |
| 9. | Vorwärts Steyr | 22 | 5 | 8 | 9 | 21:31 | - 10 | 18 |
| 10. | Austria Klagenfurt | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:47 | - 18 | 16 |
| 11. | Sturm Graz | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:35 | - 14 | 12 |
| 12. | Linzer ASK | 22 | 3 | 5 | 14 | 21:43 | - 22 | 11 |
| 1. | FC Tirol | 36 | 24 | 7 | 5 | 78:38 | + 40 | 39 |
| 2. | Admira Wacker | 36 | 20 | 8 | 8 | 78:52 | + 26 | 33 |
| 3. | Austria Wien | 36 | 18 | 10 | 8 | 76:44 | + 32 | 31 |
| 4. | RAPID | 36 | 17 | 7 | 12 | 67:40 | + 27 | 29 |
| 5. | Vienna | 36 | 12 | 13 | 11 | 59:59 | 0 | 26 |
| 6. | Wr. Sportclub | 36 | 13 | 6 | 17 | 60:70 | - 10 | 22 |
| 7. | GAK | 36 | 11 | 9 | 16 | 37:64 | - 27 | 20 |
| 8. | VSE St. Pölten | 36 | 10 | 9 | 17 | 44:68 | - 24 | 17 |
Zlatko Kranjcar - 17 Tore
1989/90
| 1. | FC Tirol | 22 | 13 | 8 | 1 | 44:21 | + 23 | 34 |
| 2. | Austria Wien | 22 | 14 | 3 | 5 | 50:25 | + 25 | 31 |
| 3. | Admira Wacker | 22 | 13 | 3 | 6 | 58:38 | + 20 | 29 |
| 4. | RAPID | 22 | 11 | 6 | 5 | 44:30 | + 14 | 28 |
| 5. | Sturm Graz | 22 | 6 | 11 | 5 | 23:17 | + 6 | 23 |
| 6. | Vienna | 22 | 7 | 7 | 8 | 38:40 | - 2 | 21 |
| 7. | Austria Salzburg | 22 | 5 | 11 | 6 | 29:31 | - 2 | 21 |
| 8. | VSE St. Pölten | 22 | 7 | 7 | 8 | 25:31 | - 6 | 21 |
| 9. | Kremser SC | 22 | 7 | 6 | 9 | 32:33 | - 1 | 20 |
| 10. | Vorwärts Steyr | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:40 | - 18 | 14 |
| 11. | Wr. Sportclub | 22 | 4 | 3 | 15 | 19:46 | - 27 | 11 |
| 12 | GAK | 22 | 4 | 3 | 15 | 16:48 | - 32 | 11 |
| 1. | FC Tirol | 36 | 23 | 9 | 4 | 78:37 | + 41 | 38 |
| 2. | Austria Wien | 36 | 20 | 5 | 11 | 70:46 | + 24 | 30 |
| 3. | RAPID | 36 | 17 | 10 | 9 | 69:52 | + 17 | 30 |
| 4. | Admira Wacker | 36 | 17 | 8 | 11 | 79:56 | + 23 | 28 |
| 5. | Sturm Graz | 36 | 10 | 16 | 10 | 34:30 | + 4 | 25 |
| 6. | Austria Salzburg | 36 | 10 | 15 | 11 | 49:52 | - 3 | 25 |
| 7. | VSE St. Pölten | 36 | 9 | 16 | 11 | 45:54 | - 9 | 24 |
| 8. | Vienna | 36 | 10 | 9 | 17 | 51:70 | - 19 | 19 |
Jan Age Fjörtoft - 17 Tore
1990/91
| 1. | FC Tirol | 22 | 13 | 6 | 3 | 49:18 | + 31 | 32 |
| 2. | Austria Wien | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:21 | + 27 | 30 |
| 3. | RAPID | 22 | 13 | 3 | 6 | 47:21 | + 26 | 29 |
| 4. | Sturm Graz | 22 | 11 | 5 | 6 | 42:25 | + 17 | 27 |
| 5. | Austria Salzburg | 22 | 12 | 2 | 8 | 38:28 | + 10 | 26 |
| 6. | Vorwärts Steyr | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:33 | - 1 | 22 |
| 7. | DSV Alpine Donawitz | 22 | 6 | 9 | 7 | 25:33 | - 8 | 21 |
| 8. | Admira Wacker | 22 | 6 | 7 | 9 | 17:29 | - 8 | 19 |
| 9. | Wr. Sportclub | 22 | 7 | 3 | 12 | 25:42 | - 17 | 17 |
| 10. | Vienna | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:48 | - 19 | 17 |
| 11. | Kremser SC | 22 | 3 | 7 | 12 | 18:40 | - 22 | 13 |
| 12. | VSE St. Pölten | 22 | 3 | 5 | 14 | 18:50 | - 32 | 11 |
| 1. | Austria Wien | 36 | 22 | 7 | 7 | 72:33 | + 39 | 36 |
| 2. | FC Tirol | 36 | 21 | 9 | 6 | 78:35 | + 43 | 35 |
| 3. | Sturm Graz | 36 | 18 | 9 | 9 | 60:37 | + 23 | 32 |
| 4. | RAPID | 36 | 18 | 5 | 13 | 67:41 | + 26 | 27 |
| 5. | Austria Salzburg | 36 | 15 | 7 | 14 | 58:48 | + 10 | 24 |
| 6. | Admira Wacker | 36 | 9 | 14 | 13 | 31:48 | - 17 | 23 |
| 7. | Vorwärts Steyr | 36 | 10 | 12 | 14 | 46:57 | - 11 | 21 |
| 8. | DSV Alpine Donawitz | 36 | 9 | 11 | 16 | 38:61 | - 23 | 19 |
Jan Age Fjörtoft - 17 Tore