
1971/72
| 1. | Wacker Innsbruck | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:20 | + 29 | 39 |
| 2. | Austria Wien | 28 | 17 | 4 | 7 | 49:34 | + 15 | 38 |
| 3. | Voest Linz | 28 | 15 | 5 | 8 | 52:26 | + 26 | 35 |
| 4. | Austria Salzburg | 28 | 12 | 11 | 5 | 47:29 | + 18 | 35 |
| 5. | RAPID | 28 | 12 | 9 | 7 | 39:23 | + 16 | 33 |
| 6. | Alpine Donawitz | 28 | 10 | 10 | 8 | 31:28 | + 3 | 30 |
| 7. | Sturm Graz | 28 | 13 | 4 | 11 | 37:39 | - 2 | 30 |
| 8. | GAK | 28 | 9 | 10 | 9 | 32:42 | - 10 | 28 |
| 9. | Vienna | 28 | 9 | 7 | 12 | 30:31 | - 1 | 25 |
| 10. | Wr. Sportclub | 28 | 10 | 5 | 13 | 27:43 | - 16 | 25 |
| 11. | Eisenstadt | 28 | 9 | 6 | 13 | 29:30 | - 1 | 24 |
| 12. | Linzer ASK | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:39 | - 2 | 24 |
| 13. | Admira | 28 | 6 | 12 | 10 | 31:39 | - 8 | 24 |
| 14. | Simmering | 28 | 8 | 6 | 14 | 23:48 | - 25 | 22 |
| 15. | Bischofshofen | 28 | 1 | 6 | 21 | 22:64 | - 42 | 8 |
bester Schütze: Geza Gallos, Bernd Lorenz - je 8 Tore
1972/73
| 1. | Wacker Innsbruck | 30 | 18 | 7 | 5 | 57:25 | + 32 | 43 |
| 2. | RAPID | 30 | 16 | 8 | 6 | 50:31 | + 19 | 40 |
| 3. | GAK | 30 | 13 | 10 | 7 | 44:26 | + 18 | 36 |
| 4. | Admira Wacker | 30 | 14 | 8 | 8 | 37:30 | + 7 | 36 |
| 5. | Voest Linz | 30 | 14 | 7 | 9 | 53:32 | + 21 | 35 |
| 6. | Linzer ASK | 30 | 11 | 12 | 7 | 45:35 | + 10 | 34 |
| 7. | Austria Salzburg | 30 | 13 | 6 | 11 | 40:37 | + 3 | 32 |
| 8. | Wr. Sportclub | 30 | 11 | 9 | 10 | 49:40 | + 9 | 31 |
| 9. | Alpine Donawitz | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:52 | - 16 | 29 |
| 10. | Austria Wien | 30 | 11 | 5 | 14 | 53:43 | + 10 | 27 |
| 11. | Vienna | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:50 | - 10 | 27 |
| 12. | Austria Klagenfurt | 30 | 11 | 4 | 15 | 32:47 | - 15 | 26 |
| 13. | Eisenstadt | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:41 | - 4 | 25 |
| 14. | Sturm Graz | 30 | 8 | 9 | 13 | 29:38 | - 9 | 25 |
| 15. | SW Bregenz | 30 | 9 | 4 | 17 | 36:54 | - 18 | 22 |
| 16. | Wr. Neustadt | 30 | 3 | 6 | 21 | 23:70 | - 47 | 12 |
Geza Gallos, Johann Krankl - je 13 Tore
1973/74
| 1. | Voest Linz | 32 | 18 | 11 | 3 | 51:28 | + 23 | 47 |
| 2. | Wacker Innsbruck | 32 | 19 | 8 | 5 | 57:21 | + 36 | 46 |
| 3. | RAPID | 32 | 18 | 9 | 5 | 74:33 | + 41 | 45 |
| 4. | Austria Wien | 32 | 16 | 7 | 9 | 59:37 | + 22 | 39 |
| 5. | Sturm Graz | 32 | 14 | 6 | 12 | 28:35 | - 7 | 34 |
| 6. | Alpine Donawitz | 32 | 13 | 7 | 12 | 51:48 | + 3 | 33 |
| 7. | Admira Wacker | 32 | 11 | 9 | 12 | 50:48 | + 2 | 31 |
| 8. | Austria Salzburg | 32 | 10 | 11 | 11 | 35:35 | 0 | 31 |
| 9. | Linzer ASK | 32 | 11 | 8 | 13 | 38:48 | - 10 | 30 |
| 10. | Wr. Sportclub | 32 | 10 | 9 | 13 | 43:60 | - 17 | 29 |
| 11. | Simmering | 32 | 10 | 8 | 14 | 49:47 | + 2 | 28 |
| 12. | GAK | 32 | 9 | 10 | 13 | 31:41 | - 10 | 28 |
| 13. | Eisenstadt | 32 | 11 | 6 | 15 | 36:52 | - 16 | 28 |
| 14. | Austria Klagenfurt | 32 | 8 | 11 | 13 | 33:44 | - 11 | 27 |
| 15. | Radenthein | 32 | 6 | 14 | 12 | 33:40 | - 7 | 26 |
| 16. | Vienna | 32 | 8 | 8 | 16 | 38:54 | - 16 | 24 |
| 17. | Vorarlberg | 32 | 5 | 8 | 19 | 31:66 | - 35 | 18 |
Johann Krankl - 36 Tore
1974/75
| 1. | Wacker Innsbruck | 36 | 24 | 3 | 9 | 76:36 | + 40 | 51 |
| 2. | Voest Linz | 36 | 16 | 10 | 10 | 51:33 | + 18 | 42 |
| 3. | RAPID | 36 | 16 | 9 | 11 | 57:41 | + 16 | 41 |
| 4. | Austria Wien | 36 | 14 | 9 | 13 | 59:52 | + 7 | 37 |
| 5. | Sturm Graz | 36 | 13 | 10 | 13 | 46:45 | + 1 | 36 |
| 6. | Linzer ASK | 36 | 12 | 10 | 14 | 50:55 | - 5 | 34 |
| 7. | Austria Salzburg | 36 | 12 | 9 | 15 | 41:54 | - 13 | 33 |
| 8. | Admira Wacker | 36 | 11 | 9 | 16 | 46:55 | - 9 | 31 |
| 9. | Austria Klagenfurt | 36 | 11 | 6 | 19 | 32:57 | - 25 | 28 |
| 10. | Eisenstadt | 36 | 8 | 11 | 17 | 35:65 | - 30 | 27 |
Johann Krankl - 17 Tore
1975/76
| 1. | Austria Wien | 36 | 21 | 10 | 5 | 77:29 | + 48 | 52 |
| 2. | Wacker Innsbruck | 36 | 18 | 9 | 9 | 68:38 | + 30 | 45 |
| 3. | RAPID | 36 | 17 | 6 | 13 | 55:50 | + 5 | 40 |
| 4. | Austria Salzburg | 36 | 14 | 11 | 11 | 47:48 | - 1 | 39 |
| 5. | Admira Wacker | 36 | 13 | 10 | 13 | 51:54 | - 3 | 36 |
| 6. | Voest Linz | 36 | 13 | 9 | 14 | 44:44 | 0 | 35 |
| 7. | Linzer ASK | 36 | 10 | 11 | 15 | 46:55 | - 9 | 31 |
| 8. | Sturm Graz | 36 | 11 | 8 | 17 | 38:51 | - 13 | 30 |
| 9. | GAK | 36 | 9 | 11 | 16 | 39:60 | - 21 | 29 |
| 10. | Austria Klagenfurt | 36 | 6 | 11 | 19 | 30:66 | - 36 | 23 |
Johann Krankl - 21 Tore
1976/77
| 1. | Wacker Innsbruck | 36 | 21 | 11 | 4 | 51:22 | + 29 | 53 |
| 2. | RAPID | 36 | 18 | 11 | 7 | 72:39 | + 33 | 47 |
| 3. | Austria Wien | 36 | 19 | 7 | 10 | 72:44 | + 28 | 45 |
| 4. | Linzer ASK | 36 | 12 | 11 | 13 | 47:48 | - 1 | 35 |
| 5. | Voest Linz | 36 | 10 | 14 | 12 | 46:47 | - 1 | 34 |
| 6. | Admira Wacker | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:52 | - 9 | 34 |
| 7. | Vienna | 36 | 9 | 13 | 14 | 34:40 | - 6 | 31 |
| 8. | GAK | 36 | 9 | 12 | 15 | 34:62 | - 28 | 30 |
| 9. | Sturm Graz | 36 | 9 | 10 | 17 | 40:55 | - 15 | 28 |
| 10. | Austria Salzburg | 36 | 9 | 5 | 22 | 34:64 | - 30 | 23 |
Johann Krankl - 32 Tore
1977/78
| 1. | Austria Wien | 36 | 23 | 10 | 3 | 77:34 | + 43 | 56 |
| 2. | RAPID | 36 | 16 | 10 | 10 | 76:43 | + 33 | 42 |
| 3. | Wacker Innsbruck | 36 | 15 | 9 | 12 | 49:34 | + 15 | 39 |
| 4. | Sturm Graz | 36 | 13 | 12 | 11 | 51:54 | - 3 | 38 |
| 5. | Voest Linz | 36 | 10 | 13 | 13 | 45:49 | - 4 | 33 |
| 6. | GAK | 36 | 10 | 13 | 13 | 44:49 | - 5 | 33 |
| 7. | Vienna | 36 | 12 | 8 | 16 | 34:54 | - 20 | 32 |
| 8. | Wr. Sportclub | 36 | 8 | 15 | 13 | 47:61 | - 14 | 31 |
| 9. | Admira Wacker | 36 | 8 | 12 | 16 | 45:67 | - 22 | 28 |
| 10. | Linzer ASK | 36 | 9 | 10 | 17 | 35:58 | - 23 | 28 |
Johann Krankl - 41 Tore
1978/79
| 1. | Austria Wien | 36 | 25 | 5 | 6 | 88:44 | + 44 | 56 |
| 2. | Wr. Sportclub | 36 | 15 | 11 | 10 | 71:54 | + 17 | 41 |
| 3. | RAPID | 36 | 13 | 13 | 10 | 52:42 | + 10 | 39 |
| 4. | Sturm Graz | 36 | 14 | 9 | 13 | 43:50 | - 7 | 37 |
| 5. | Voest Linz | 36 | 11 | 14 | 11 | 41:44 | - 3 | 36 |
| 6. | Austria Salzburg | 36 | 13 | 10 | 13 | 38:53 | - 15 | 36 |
| 7. | Admira Wacker | 36 | 13 | 8 | 15 | 42:43 | - 1 | 34 |
| 8. | Vienna | 36 | 9 | 11 | 16 | 48:62 | - 14 | 29 |
| 9. | GAK | 36 | 7 | 15 | 14 | 36:53 | - 17 | 29 |
| 10. | Wacker Innsbruck | 36 | 8 | 8 | 20 | 41:55 | - 14 | 24 |
Vukan Perovic - 11 Tore
1979/80
| 1. | Austria Wien | 36 | 20 | 10 | 6 | 84:39 | + 45 | 50 |
| 2. | Voest Linz | 36 | 17 | 9 | 10 | 63:41 | + 22 | 43 |
| 3. | Linzer ASK | 36 | 13 | 17 | 6 | 51:34 | + 17 | 43 |
| 4. | GAK | 36 | 15 | 12 | 9 | 45:40 | + 5 | 42 |
| 5. | RAPID | 36 | 11 | 13 | 12 | 46:40 | + 6 | 35 |
| 6. | Austria Salzburg | 36 | 12 | 8 | 16 | 37:61 | - 24 | 32 |
| 7. | Admira Wacker | 36 | 9 | 13 | 14 | 34:53 | - 19 | 31 |
| 8. | Wr. Sportclub | 36 | 9 | 11 | 16 | 52:59 | - 7 | 29 |
| 9. | Sturm Graz | 36 | 8 | 13 | 15 | 41:60 | - 19 | 29 |
| 10. | Vienna | 36 | 10 | 6 | 20 | 40:66 | - 26 | 26 |
Vukan Perovic - 10 Tore
1980/81
| 1. | Austria Wien | 36 | 20 | 6 | 10 | 77:46 | + 31 | 46 |
| 2. | Sturm Graz | 36 | 17 | 11 | 8 | 58:39 | + 18 | 45 |
| 3. | RAPID | 36 | 18 | 7 | 11 | 69:43 | + 26 | 43 |
| 4. | Admira Wacker | 36 | 17 | 8 | 11 | 56:52 | + 4 | 42 |
| 5. | GAK | 36 | 13 | 12 | 11 | 52:49 | + 3 | 38 |
| 6. | Voest Linz | 36 | 12 | 12 | 12 | 44:40 | + 4 | 36 |
| 7. | Linzer ASK | 36 | 11 | 12 | 13 | 42:51 | - 9 | 34 |
| 8. | Wr. Sportclub | 36 | 12 | 8 | 16 | 46:69 | - 23 | 32 |
| 9. | Austria Salzburg | 36 | 10 | 3 | 23 | 40:61 | - 21 | 23 |
| 10. | Eisenstadt | 36 | 6 | 9 | 21 | 25:59 | - 34 | 21 |
Christian Keglevits - 16 Tore