1961/62

1. Austria Wien 26 19 4 3 65:23 + 42 42
2. Linzer ASK 26 16 6 4 69:40 + 29 38
3. Admira 26 16 4 6 56:34 + 22 36
4. Wr. Sportclub 26 12 8 6 58:39 + 19 32
5. RAPID 26 12 7 7 58:32 + 26 31
6. W.A.C. 26 11 5 10 47:37 + 10 27
7. GAK 26 10 7 9 43:42 +  1 27
8. Stickstoff Linz 26 10 6 10 47:50 -  3 26
9. Simmering 26 7 10 9 37:62 - 25 24
10. Schwechat 26 9 5 12 50:68 - 18 23
11. Vienna 26 8 5 13 44:44 0 21
12. Kapfenberg 26 5 6 15 29:53 - 24 16
13. Wr. Neustadt 26 4 5 17 30:57 - 27 13
14. Salzburger AK 26 1 6 19 27:79 - 52 8

bester Schütze: Max Schmid - 16 Tore

1962/63

1. Austria Wien 26 17 4 5 60:26 + 34 38
2. Admira 26 15 4 7 46:23 + 23 34
3. Wr. Sportclub 26 14 5 7 56:38 + 18 33
4. RAPID 26 14 4 8 52:28 + 24 32
5. Linzer ASK 26 14 1 11 39:38 +  1 29
6. Schwechat 26 11 4 11 49:44 +  5 26
7. W.A.C. 26 11 4 11 37:46 -  9 26
8. Vienna 26 9 7 10 44:39 +  5 25
9. GAK 26 9 5 12 31:41 - 10 23
10. Simmering 26 7 7 12 34:46 - 12 21
11. Stickstoff Linz 26 8 4 14 34:50 - 16 20
12. Austria Salzburg 26 9 1 16 31:59 - 18 19
13. Wacker Wien 26 7 5 14 38:53 - 15 19
14. Austria Klagenfurt 26 7 3 16 26:49 - 23 17

Rudolf Flögel - 17 Tore

1963/64

1. RAPID 26 19 5 2 69:27 + 42 43
2. Austria Wien 26 17 3 6 61:36 + 25 37
3. Linzer ASK 26 15 3 8 46:36 + 10 33
4. Schwechat 26 13 5 8 51:41 + 10 31
5. Wr. Sportclub 26 13 5 8 48:53 -  5 31
6. GAK 26 11 5 10 49:42 +  7 27
7. Admira 26 11 5 10 52:49 +  3 27
8. Vienna 26 8 8 10 38:33 +  5 24
9. W.A.C. 26 7 10 9 33:38 -  5 24
10. Wr. Neustadt 26 8 6 12 33:47 - 14 22
11. Kapfenberg 26 8 2 16 38:56 - 18 18
12. Stickstoff Linz 26 5 7 14 42:56 - 14 17
13. Simmering 26 8 1 17 46:64 - 18 17
14. Dornbirn 26 4 5 17 31:59 - 28 13

Rudolf Flögel - 18 Tore

Der Kader: Rudolf FLÖGEL, Anton FRITSCH, Karl GIESZER, Walter GLECHNER, Leopold GRAUSAM, Hans Peter GÜRTLER, Paul HALLA, Gerhard HANAPPI, Franz HASIL, Josef HÖLTL, Lambert LENZINGER, Walter LUDESCHER, Giovanni LUCKMAN, Branko MILANOVIC, Rudolf NUSKE, Peter REHNELT, Max SCHMID, Alfred SCHROTTENBAUM, Walter SEITL, Walter SKOCIK, Hans-Georg TUTSCHEK, Ewald ULLMANN, Andrija VERES, Franz WOLNY, Wilhelm ZAGLITSCH

1964/65

1. Linzer ASK 26 14 8 4 49:29 + 20 36
2. RAPID 26 14 7 5 42:21 + 21 35
3. Admira 26 14 7 5 52:28 + 24 35
4. Wr. Sportclub 26 15 3 8 54:36 + 18 33
5. Vienna 26 12 6 8 51:36 + 15 30
6. Schwechat 26 10 9 7 27:28 +  1 29
7. Austria Wien 26 9 10 7 29:28 +  1 28
8. Wacker Innsbruck 26 8 10 8 29:23 +  6 26
9. Wr. Neustadt 26 8 7 11 31:32 -  1 23
10. GAK 26 6 8 12 28:48 - 20 20
11. Kapfenberg 26 5 10 11 25:45 - 20 20
12. Sturm Graz 26 7 5 14 29:40 - 11 19
13. W.A.C. 26 5 5 16 31:54 - 23 15
14. Wacker Wien 26 4 7 15 27:56 - 29 15

Walter Seitl - 15 Tore

1965/66

1. Admira 26 18 7 1 51:17 + 34 43
2. RAPID 26 16 8 2 64:22 + 42 40
3. Austria Wien 26 16 3 7 58:27 + 31 35
4. Wr. Sportclub 26 11 8 7 57:33 + 24 30
5. Austria Klagenfurt 26 11 7 8 39:33 +  6 29
6. Vienna 26 11 7 8 53:49 +  4 29
7. Linzer ASK 26 10 7 9 45:37 +  8 27
8. Wacker Innsbruck 26 8 9 9 32:31 +  1 25
9. Schwechat 26 9 5 12 40:42 -  2 23
10. GAK 26 7 9 10 35:46 - 11 23
11. Kapfenberg 26 5 10 11 26:51 - 25 20
12. Wr. Neustadt 26 7 5 14 30:60 - 30 19
13. Austria Salzburg 26 3 6 17 26:66 - 40 12
14. Simmering 26 3 3 20 26:68 - 42 9

Walter Seitl - 15 Tore

1966/67

1. RAPID 26 20 1 5 72:29 + 43 41
2. Wacker Innsbruck 26 18 5 3 58:24 + 34 41
3. Austria Wien 26 14 7 5 43:23 + 20 35
4. Linzer ASK 26 12 7 7 39:25 + 14 31
5. Wr. Sportclub 26 12 6 8 60:36 + 24 30
6. SW Bregenz 26 12 3 11 26:34 -  8 27
7. Admira 26 10 6 10 36:25 + 11 26
8. Vienna 26 11 4 11 42:49 -  7 26
9. GAK 26 8 7 11 27:44 - 17 23
10. Austria Klagenfurt 26 8 6 12 21:32 - 11 22
11. Sturm Graz 26 7 4 15 32:47 - 15 18
12. Wacker Wien 26 7 4 15 28:50 - 22 18
13. Wr. Neustadt 26 6 3 17 21:44 - 23 15
14. Kapfenberg 26 2 7 17 17:59 - 42 11

August "Gustl" Starek - 23 Tore

Der Kader: Walter BAIER, Jörn BJERREGAARD, Erich FAK, Rudolf FLÖGEL, Anton FRITSCH, Walter GEBHARDT, Walter GLECHNER, Leopold GRAUSAM, Franz HASIL, Josef HÖLTL, Tomislav KNEZ, Roman PICHLER, Peter REHNELT, Walter SEITL, Walter SKOCIK, August STAREK, Ewald ULLMANN

1967/68

1. RAPID 26 21 2 3 75:24 + 51 44
2. Wacker Innsbruck 26 15 7 4 45:27 + 18 37
3. Austria Wien 26 15 5 6 46:24 + 22 35
4. Wr. Sportclub 26 11 9 6 41:30 + 11 31
5. Austria Klagenfurt 26 11 7 8 31:36 -  5 29
6. GAK 26 11 5 10 35:37 -  2 27
7. Sturm Graz 26 9 7 10 38:47 -  9 25
8. Linzer ASK 26 8 7 11 40:37 +  3 23
9. Admira 26 5 11 10 41:47 -  6 21
10. Eisenstadt 26 8 5 13 26:33 -  7 21
11. SW Bregenz 26 8 5 13 27:41 - 14 21
12. Austria Salzburg 26 7 6 13 34:43 -  9 20
13. Vienna 26 7 1 18 27:50 - 23 15
14. Radenthein 26 5 5 16 30:30 0 15

Jörn "Jonny" Bjerregaard - 22 Tore

Der Kader: Walter BAIER, Jörn BJERREGAARD, BRABETZ, Erich FAK, Rudolf FLÖGEL, Anton FRITSCH, Gerald FUCHSBICHLER, Walter GEBHARDT, Walter GLECHNER, Leopold GRAUSAM, Franz HASIL, Günter KALTENBRUNNER, Roman PICHLER, Walter SEITL, Walter SKOCIK, Gerhard SPRINGER, Ewald ULLMANN

1968/69

1. Austria Wien 28 19 8 1 80:35 + 45 46
2. Wr. Sportclub 28 13 12 3 62:21 + 41 38
3. RAPID 28 15 5 8 64:34 + 30 35
4. Linzer ASK 28 12 7 9 38:33 +  5 31
5. Sturm Graz 28 12 7 9 33:29 +  4 31
6. Austria Salzburg 28 10 10 8 41:28 + 13 30
7. Wacker Innsbruck 28 12 5 11 46:43 +  3 29
8. Admira 28 11 6 11 43:45 -  2 28
9. Austria Klagenfurt 28 10 8 10 38:41 -  3 28
10. GAK 28 10 6 12 37:54 - 17 26
11. Wacker Wien 28 9 6 13 39:51 - 12 24
12. Wattens 28 7 8 13 32:55 - 23 22
13. Eisenstadt 28 6 9 13 33:42 -  9 21
14. SW Bregenz 28 8 5 15 30:49 - 19 21
15. Donawitz 28 3 4 21 26:82 - 56 10

Jörn Bjerregaard - 20 Tore

1969/70

1. Austria Wien 30 19 7 4 63:31 + 32 45
2. Wr. Sportclub 30 16 6 8 63:34 + 29 38
3. Sturm Graz 30 14 8 8 43:34 +  9 36
4. Linzer ASK 30 13 8 9 41:27 + 14 34
5. Wacker Innsbruck 30 14 5 11 52:38 + 14 33
6. RAPID 30 12 7 11 52:35 +  7 31
7. Wattens 30 12 7 11 45:35 + 10 31
8. Austria Salzburg 30 12 7 11 45:38 +  7 31
9. Vienna 30 8 14 8 35:43 -  8 30
10. Admira 30 11 6 13 38:45 -  7 28
11. Wacker Wien 30 11 6 13 55:69 - 14 28
12 Voest Linz 30 11 6 13 31:48 - 17 28
13. GAK 30 8 11 11 37:35 +  2 27
14. Eisenstadt 30 7 8 15 40:63 - 23 22
15. Austria Klagenfurt 30 5 11 14 26:51 - 25 21
16. Dornbirn 30 4 9 17 26:63 - 37 17

Jörn Bjerregaard - 20 Tore

1970/71

1. Wacker Innsbruck 30 20 4 6 68:30 + 38 44
2. Austria Salzburg 30 18 7 5 64:33 + 31 43
3. RAPID 30 16 9 5 65:36 + 29 41
4. Vienna 30 14 9 7 55:39 + 16 37
5. Linzer ASK 30 15 6 9 53:44 +  9 36
6. Voest Linz 30 13 10 7 44:38 +  6 36
7. Admira 30 14 4 12 55:57 -  2 32
8. Wattens 30 12 7 11 50:45 +  5 31
9. Wr. Sportclub 30 10 9 11 54:40 + 14 29
10. Austria Wien 30 10 9 11 43:45 -  2 29
11. GAK 30 12 4 14 36:54 - 18 28
12. Sturm Graz 30 10 4 16 35:42 -  7 24
13. Simmering 30 8 7 15 31:55 - 14 23
14. SW Bregenz 30 7 5 18 31:60 - 29 19
15. Wacker Wien 30 5 6 19 43:59 - 16 16
16. Radenthein 30 4 4 22 31:81 - 50 12

Jörn Bjerregaard - 18 Tore