
1951/52
| 1. | RAPID | 26 | 20 | 1 | 5 | 107:39 | + 68 | 41 |
| 2. | Austria Wien | 26 | 18 | 3 | 5 | 94:40 | + 54 | 39 |
| 3. | Vienna | 26 | 14 | 4 | 8 | 71:51 | + 20 | 32 |
| 4. | Wacker Wien | 26 | 14 | 3 | 9 | 84:55 | + 24 | 31 |
| 5. | Admira | 26 | 13 | 5 | 8 | 71:55 | + 16 | 31 |
| 6. | GAK | 26 | 13 | 3 | 10 | 66:48 | + 18 | 29 |
| 7. | Linzer ASK | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:54 | - 12 | 25 |
| 8. | Sturm Graz | 26 | 11 | 3 | 12 | 42:56 | - 14 | 25 |
| 9. | Floridsdorfer AC | 26 | 10 | 4 | 12 | 56:70 | - 14 | 24 |
| 10. | FC Wien | 26 | 10 | 2 | 14 | 42:55 | - 13 | 22 |
| 11. | Simmering | 26 | 9 | 4 | 13 | 40:58 | - 18 | 22 |
| 12. | Wr. Sportclub | 26 | 7 | 3 | 16 | 34:69 | - 35 | 17 |
| 13. | Kapfenberg | 26 | 6 | 1 | 19 | 31:66 | - 35 | 13 |
| 14. | Blau-Weiß | 26 | 5 | 3 | 18 | 25:89 | - 64 | 13 |
bester Schütze: Erich Probst - 27 Tore
Der Kader: Robert DIENST, Leopold GERNHARDT, Karl GIESZER, Franz GOLOBIC, Gerhard HANAPPI, Ernst HAPPEL, Robert KAFFKA, Alfred KÖRNER, Robert KÖRNER, Max MERKEL, Joserf MUSIL, Erich MÜLLER, Erich PROBST, Johann RIEGLER, Alfred TEINITZER, Walter ZEMAN
1952/53
| 1. | Austria Wien | 26 | 21 | 3 | 2 | 106: 38 | + 68 | 45 |
| 2. | Wacker Wien | 26 | 20 | 4 | 2 | 101: 30 | + 71 | 44 |
| 3. | RAPID | 26 | 18 | 3 | 5 | 94: 48 | + 46 | 39 |
| 4. | Vienna | 26 | 16 | 4 | 6 | 89: 48 | + 41 | 36 |
| 5. | Admira | 26 | 11 | 6 | 9 | 65: 53 | + 12 | 28 |
| 6. | Floridsdorfer AC | 26 | 12 | 2 | 12 | 56: 82 | - 26 | 26 |
| 7. | GAK | 26 | 9 | 7 | 10 | 50: 59 | - 9 | 25 |
| 8. | Simmering | 26 | 9 | 4 | 13 | 41: 52 | - 11 | 22 |
| 9. | Sturm Graz | 26 | 7 | 8 | 11 | 44: 59 | - 15 | 22 |
| 10. | Linzer ASK | 26 | 8 | 3 | 15 | 51: 59 | - 8 | 19 |
| 11. | FC Wien | 26 | 6 | 7 | 13 | 38: 61 | - 23 | 19 |
| 12. | Mödling | 26 | 7 | 5 | 14 | 35: 62 | - 27 | 19 |
| 13. | Grazer SC | 26 | 6 | 4 | 16 | 45: 90 | - 45 | 16 |
| 14. | Salzburger AK | 26 | 1 | 2 | 23 | 33:107 | - 74 | 4 |
Robert Dienst - 28 Tore
1953/54
| 1. | RAPID | 26 | 18 | 5 | 3 | 96: 43 | + 53 | 41 |
| 2. | Austria Wien | 26 | 16 | 6 | 4 | 73: 43 | + 30 | 38 |
| 3. | Wacker Wien | 26 | 12 | 7 | 7 | 72: 42 | + 30 | 31 |
| 4. | GAK | 26 | 14 | 3 | 9 | 60: 52 | + 8 | 31 |
| 5. | Vienna | 26 | 13 | 4 | 9 | 74: 44 | + 30 | 30 |
| 6. | Admira | 26 | 12 | 6 | 8 | 55: 46 | + 9 | 30 |
| 7. | Wr. Sportclub | 26 | 11 | 7 | 8 | 61: 59 | + 2 | 29 |
| 8. | Linzer ASK | 26 | 10 | 7 | 9 | 51: 42 | + 9 | 27 |
| 9. | Austria Salzburg | 26 | 9 | 5 | 12 | 43: 67 | - 24 | 23 |
| 10. | Simmering | 26 | 7 | 8 | 11 | 41: 43 | - 2 | 22 |
| 11. | FC Wien | 26 | 8 | 5 | 13 | 40: 62 | - 22 | 21 |
| 12. | W.A.C. | 26 | 9 | 0 | 17 | 42: 69 | - 27 | 17 |
| 13. | Sturm Graz | 26 | 6 | 4 | 16 | 48: 69 | - 21 | 16 |
| 14. | Floridsdorfer AC | 26 | 2 | 3 | 21 | 33:108 | - 75 | 7 |
Robert Dienst - 24 Tore
Der Kader: Robert DIENST, Leopold EINEDER, Leopold GERNHARDT, Karl GIESZER, Franz GOLOBIC, Paul HALLA, Gerhard HANAPPI, Ernst HAPPEL, Robert KAFFKA, Alfred KÖRNER, Robert KÖRNER, Bruno MEHSAROSCH, Max MERKEL, Dieter PFLUG, Erich PROBST, Johann RIEGLER, Walter ZEMAN
1954/55
| 1. | Vienna | 26 | 17 | 5 | 4 | 64:26 | + 38 | 39 |
| 2. | Wr. Sportclub | 26 | 17 | 5 | 4 | 75:40 | + 35 | 39 |
| 3. | RAPID | 26 | 14 | 8 | 4 | 87:47 | + 40 | 36 |
| 4. | Wacker Wien | 26 | 16 | 2 | 8 | 86:53 | + 33 | 34 |
| 5. | Austria Wien | 26 | 13 | 7 | 6 | 68:49 | + 19 | 33 |
| 6. | Admira | 26 | 10 | 7 | 9 | 54:51 | + 3 | 27 |
| 7. | Kapfenberg | 26 | 11 | 5 | 10 | 55:57 | - 2 | 27 |
| 8. | GAK | 26 | 8 | 9 | 9 | 45:47 | - 2 | 25 |
| 9. | Austria Salzburg | 26 | 7 | 8 | 11 | 43:55 | - 12 | 22 |
| 10. | Simmering | 26 | 10 | 1 | 15 | 57:55 | + 2 | 21 |
| 11. | Stadlau | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:48 | - 19 | 20 |
| 12. | FC Wien | 26 | 6 | 5 | 15 | 39:77 | - 38 | 17 |
| 13. | Linzer ASK | 26 | 7 | 2 | 17 | 45:62 | - 17 | 16 |
| 14. | SW Bregenz | 26 | 2 | 3 | 21 | 13:93 | - 80 | 7 |
Robert Dienst - 29 Tore
1955/56
![]()
| 1. | RAPID | 26 | 20 | 3 | 3 | 93:37 | + 56 | 43 |
| 2. | Wacker Wien | 26 | 19 | 3 | 4 | 85:33 | + 52 | 41 |
| 3. | Vienna | 26 | 18 | 4 | 4 | 96:41 | + 55 | 40 |
| 4. | Austria Wien | 26 | 16 | 3 | 7 | 78:47 | + 31 | 35 |
| 5. | Wr. Sportclub | 26 | 12 | 5 | 9 | 50:51 | - 1 | 29 |
| 6. | Simmering | 26 | 10 | 8 | 8 | 68:61 | + 7 | 28 |
| 7. | GAK | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:63 | - 4 | 27 |
| 8. | Austria Salzburg | 26 | 9 | 5 | 12 | 50:65 | - 15 | 23 |
| 9. | Admira | 26 | 7 | 4 | 15 | 54:61 | - 7 | 18 |
| 10. | Sturm Graz | 26 | 5 | 8 | 13 | 43:68 | - 25 | 18 |
| 11. | Kapfenberg | 26 | 7 | 3 | 16 | 39:67 | - 28 | 17 |
| 12. | Stadlau | 26 | 5 | 5 | 16 | 43:74 | - 31 | 15 |
| 13. | FC Wien | 26 | 5 | 5 | 16 | 31:68 | - 37 | 15 |
| 14. | Austria Graz | 26 | 7 | 1 | 18 | 25:78 | - 53 | 15 |
Gerhard Hanappi - 22 Tore
Der Kader: Josef BERTALAN, Lothar BILEK, Robert DIENST, Herbert GARTNER, Karl GIESZER, Franz GOLOBIC, Paul HALLA, Gerhard HANAPPI, Josef HÖLTL, Robert KAFFKA, Alfred KÖRNER, Robert KÖRNER, Lambert LENZINGER, Bruno MEHSAROSCH, NIKOLIC, Dieter PFLUG, Erich PROBST, Johann RIEGLER, Walter ZEMAN
1956/57
| 1. | RAPID | 26 | 19 | 2 | 5 | 100:43 | + 57 | 40 |
| 2. | Vienna | 26 | 17 | 5 | 4 | 71:32 | + 39 | 39 |
| 3. | Austria Wien | 26 | 18 | 2 | 6 | 68:41 | + 27 | 38 |
| 4. | Wacker Wien | 26 | 14 | 7 | 5 | 82:37 | + 45 | 35 |
| 5. | Simmering | 26 | 11 | 9 | 6 | 67:60 | + 7 | 31 |
| 6. | GAK | 26 | 12 | 2 | 12 | 47:55 | - 8 | 26 |
| 7. | Kapfenberg | 26 | 11 | 3 | 12 | 56:74 | - 18 | 25 |
| 8. | Admira | 26 | 9 | 4 | 13 | 52:57 | - 5 | 22 |
| 9. | Kremser SC | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:79 | - 26 | 22 |
| 10. | Wr. Sportclub | 26 | 9 | 3 | 14 | 50:46 | + 4 | 21 |
| 11. | W.A.C. | 26 | 8 | 5 | 13 | 58:62 | - 4 | 21 |
| 12. | Sturm Graz | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:66 | - 18 | 21 |
| 13. | Austria Salzburg | 26 | 6 | 3 | 17 | 55:83 | - 28 | 15 |
| 14. | Stadlau | 26 | 2 | 4 | 20 | 26:98 | - 72 | 8 |
Robert Dienst - 32 Tore
Der Kader: Josef BERTALAN, Lothar BILEK, Robert DIENST, Herbert GARTNER, Karl GIESZER, Franz GOLOBIC, Paul HALLA, Gerhard HANAPPI, Ernst HAPPEL, Josef HÖLTL, Alfred KÖRNER, Robert KÖRNER, Lambert LENZINGER, Bruno MEHSAROSCH, Johann RIEGLER, Herbert SCHAFFRANEK, Wilhelm ZAGLITSCH, Walter ZEMAN
1957/58
| 1. | Wr. Sportclub | 26 | 20 | 5 | 1 | 100:35 | + 65 | 45 |
| 2. | RAPID | 26 | 20 | 3 | 3 | 93:39 | + 54 | 43 |
| 3. | Vienna | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:39 | + 18 | 30 |
| 4. | Wacker Wien | 26 | 10 | 8 | 8 | 54:39 | + 15 | 28 |
| 5. | GAK | 26 | 10 | 7 | 9 | 63:46 | + 17 | 27 |
| 6. | W.A.C. | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:51 | + 6 | 26 |
| 7. | Kapfenberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 42:62 | - 20 | 26 |
| 8. | Austria Wien | 26 | 11 | 3 | 12 | 63:52 | + 11 | 25 |
| 9. | Simmering | 26 | 10 | 2 | 14 | 52:65 | - 13 | 22 |
| 10. | Admira | 26 | 8 | 6 | 12 | 53:76 | - 23 | 22 |
| 11. | ÖMV Stadlau | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:53 | - 19 | 21 |
| 12. | Kremser SC | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:67 | - 28 | 20 |
| 13. | Sturm Graz | 26 | 7 | 3 | 16 | 42:81 | - 39 | 17 |
| 14. | FC Wien | 26 | 3 | 6 | 17 | 20:70 | - 50 | 12 |
Robert Dienst - 31 Tore
1958/59
| 1. | Wr. Sportclub | 26 | 20 | 6 | 0 | 104: 35 | + 69 | 46 |
| 2. | RAPID | 26 | 21 | 2 | 3 | 102: 29 | + 73 | 44 |
| 3. | Vienna | 26 | 13 | 6 | 7 | 63: 41 | + 22 | 32 |
| 4. | Austria Wien | 26 | 12 | 7 | 7 | 63: 47 | + 16 | 31 |
| 5. | W.A.C. | 26 | 12 | 6 | 8 | 56: 45 | + 11 | 30 |
| 6. | Simmering | 26 | 10 | 6 | 10 | 63: 58 | + 5 | 26 |
| 7. | GAK | 26 | 11 | 3 | 12 | 46: 61 | - 15 | 25 |
| 8. | Wacker Wien | 26 | 10 | 3 | 13 | 57: 61 | - 4 | 23 |
| 9. | Kremser SC | 26 | 8 | 6 | 12 | 49: 51 | - 2 | 22 |
| 10. | Donawitz | 26 | 9 | 3 | 14 | 63: 91 | - 28 | 21 |
| 11. | Linzer ASK | 26 | 9 | 3 | 14 | 46: 68 | - 22 | 21 |
| 12. | Admira | 26 | 8 | 3 | 15 | 55: 63 | - 8 | 19 |
| 13. | Kapfenberg | 26 | 5 | 6 | 15 | 32: 68 | - 36 | 16 |
| 14. | ÖMV Stadlau | 26 | 2 | 4 | 20 | 25:106 | - 81 | 8 |
Robert Dienst - 28 Tore
1959/60
| 1. | RAPID | 26 | 18 | 6 | 2 | 87:32 | + 55 | 42 |
| 2. | Wr. Sportclub | 26 | 17 | 4 | 5 | 71:35 | + 36 | 38 |
| 3. | W.A.C. | 26 | 17 | 4 | 5 | 74:43 | + 31 | 38 |
| 4. | Vienna | 26 | 17 | 4 | 5 | 81:50 | + 31 | 38 |
| 5. | Austria Wien | 26 | 12 | 6 | 8 | 67:49 | + 18 | 30 |
| 6. | Simmering | 26 | 11 | 6 | 9 | 51:49 | + 2 | 28 |
| 7. | Linzer ASK | 26 | 9 | 8 | 9 | 54:57 | - 3 | 26 |
| 8. | Wacker Wien | 26 | 7 | 6 | 13 | 47:57 | - 10 | 20 |
| 9. | Wr. Neustadt | 26 | 6 | 8 | 12 | 49:79 | - 30 | 20 |
| 10. | GAK | 26 | 7 | 5 | 14 | 45:55 | - 10 | 19 |
| 11. | Austria Salzburg | 26 | 5 | 9 | 12 | 42:67 | - 25 | 19 |
| 12 | Kremser SC | 26 | 6 | 6 | 14 | 44:65 | - 21 | 18 |
| 13. | Donawitz | 26 | 7 | 3 | 16 | 39:73 | - 34 | 17 |
| 14. | Admira | 26 | 3 | 5 | 18 | 31:71 | - 40 | 11 |
Robert Dienst - 25 Tore
Der Kader: Josef BERTALAN, Lothar BILEK, Robert DIENST, Josef EDER, Rudolf FLÖGEL, Karl GIESZER, Walter GLECHNER, Paul HALLA, Gerhard HANAPPI, Josef HÖLTL, Lambert LENZINGER, Kurt LINDER, Rudolf NUSKE, Dieter PFLUG, Peter REITER, Herbert SCHAFFRANEK, Walter SKOCIK, Wilhelm ZAGLITSCH, Stefan ZAJIC, Walter ZEMAN
1960/61
| 1. | Austria Wien | 26 | 17 | 5 | 45 | 68: 31 | + 37 | 39 |
| 2. | Vienna | 26 | 13 | 6 | 7 | 63: 41 | + 22 | 32 |
| 3. | W.A.C. | 26 | 13 | 6 | 7 | 60: 41 | + 19 | 32 |
| 4. | Wr. Sportclub | 26 | 13 | 6 | 7 | 71: 52 | + 19 | 32 |
| 5. | GAK | 26 | 11 | 8 | 7 | 53: 37 | + 16 | 30 |
| 6. | RAPID | 26 | 13 | 4 | 9 | 49: 42 | + 7 | 30 |
| 7. | Linzer ASK | 26 | 11 | 6 | 9 | 56: 50 | + 6 | 28 |
| 8. | Wr. Neustadt | 26 | 10 | 5 | 11 | 58: 67 | - 9 | 25 |
| 9. | Stickstoff Linz | 26 | 9 | 6 | 11 | 53: 58 | - 5 | 24 |
| 10. | Simmering | 26 | 7 | 7 | 12 | 42: 52 | - 10 | 21 |
| 11. | Schwechat | 26 | 8 | 5 | 13 | 37: 49 | - 12 | 21 |
| 12. | Austria Salzburg | 26 | 8 | 4 | 14 | 45: 54 | - 9 | 20 |
| 13. | Wacker Wien | 26 | 6 | 8 | 12 | 39: 56 | - 17 | 20 |
| 14. | Dornbirn | 26 | 3 | 4 | 19 | 37:101 | - 64 | 10 |
Rudolf Flögel - 18 Tore