1941/42

1. Vienna 16 11 3 2 52:26 + 26 25
2. FC Wien 16 8 5 3 45:23 + 22 21
3. RAPID 16 8 3 5 39:30 +  9 19
4. Austria Wien 16 5 7 4 34:25 +  9 17
5. Floridsdorfer AC 16 7 3 6 39:50 - 11 17
6. Wacker Wien 16 7 2 7 42:39 +  3 16
7. Wr. Sportclub 16 6 3 7 43:38 +  5 15
8. Admira 16 5 3 8 43:40 +  3 13
9. Post 16 0 1 15 10:75 - 65 1

bester Schütze: Fritz Roth - 8 Tore

1942/43

1. Vienna 20 13 4 3 87:56 + 21 30
2. W.A.C. 20 11 5 4 46:29 + 17 27
3. Floridsdorfer AC 20 11 3 6 61:41 + 20 25
4. Wr. Sportclub 20 10 5 5 55:54 +  1 25
5. Austria Wien 20 11 2 7 53:52 +  1 24
6. RAPID 20 10 2 8 65:53 + 12 22
7. FC Wien 20 7 4 9 48:49 -  1 18
8. Wacker Wien 20 5 7 8 32:40 -  8 17
9. Admira 20 6 4 10 38:42 -  4 16
10. Reichsbahn SG 20 5 5 10 38:39 -  1 15
11. Sturm Graz 20 0 1 19 21:99 - 78 1

Hermann Dvoracek - 23 Tore

1943/44

1. Vienna 16 13 1 2 76:27 + 49 27
2. Floridsdorfer AC 16 9 4 3 43:33 + 10 22
3. W.A.C. 16 7 2 7 35:37 -  2 16
4. FC Wien 16 6 4 6 30:34 -  4 16
5. Austria Wien 16 8 0 8 35:41 -  6 16
6. Markersdorf 16 6 3 7 43:45 -  2 15
7. RAPID 16 5 3 8 37:42 -  5 13
8. Wacker Wien 16 4 2 10 30:51 - 21 10
9. Wr. Sportclub 16 4 1 11 26:45 - 19 9

Hermann Dvoracek - 12 Tore

1944/45***

1. RAPID 11 7 2 2 39:15 + 24 16
2. Vienna 10 6 2 2 38:21 + 17 14
3. Wacker Wien 10 6 2 2 27:16 + 11 14
4. Floridsdorfer AC 11 6 2 3 23:17 +  6 14
5. FC Wien 10 5 2 3 21: 9 + 12 12
6. Admira 10 4 1 5 18:23 -  5 9
7. Austria Wien 12 3 1 8 21:26 -  5 7
8. Wr. Sportclub 10 3 1 5 14:26 - 12 7
9. W.A.C. 11 3 1 7 24:37 - 13 7
10. Oberlaa 10 2 0 8 11:47 - 36 4

Hoffmann - 10 Tore

Der Kader: Wilhelm AUREDNIK, DURLACH, Hermann DVORACEK, Wilhelm FITZ, Leopold GERNHARDT, GERSTEN, HOFFMANN, Hans HOFSTÄTTER, Matthias KABUREK, Franz KASPIREK, Roman KNOR, Alfred KÖRNER, Robert KÖRNER, Josef MUSIL, OREL, PITNH, QUECK, Rudolf RAFTL, Franz RYBICKI, Georg SCHORS, SCHÜTZ, Engelbert SMUTNY, STIEGLER, THIELERT

*** Die Meisterschaft wurde aufgrund der Kriegswirren nicht beendet !!!

1945/46

1. RAPID 22 16 3 3 99: 24 + 75 35
2. Austria Wien 22 15 4 3 102: 33 + 69 34
3. Wacker Wien 22 13 5 4 75: 28 + 47 31
4. Wr. Sportclub 22 12 4 6 71: 38 + 33 28
5. Vienna 22 12 3 7 82: 41 + 41 27
6. FC Wien 22 10 5 7 52: 46 +  6 25
7. Floridsdorfer AC 22 8 4 10 56: 62 -  6 20
8. W.A.C. 22 8 4 10 37: 49 - 12 20
9. Admira 22 7 5 10 45: 61 - 16 19
10. Helfort 22 7 5 10 39: 56 - 17 19
11. Oberlaa 22 1 2 19 22: 97 - 75 4
12. Ostbahn XI 22 1 0 21 11:157 -146 2

Wilhelm Aurednik - 28 Tore

Der Kader: Wilhelm AUREDNIK, BAUER, Franz BINDER, Karl DOMNANICH, DURLACH, Wilhelm FITZ, Leopold GERNHARDT, Ernst HAPPEL, Josef HARTL, Franz HOFER, Franz KASPIREK, Josef KIRNER, F. KNOR, Roman KNOR, Alfred KÖRNER, Robert KÖRNER, Josef MUSIL, Franz PRAK, Franz RYBICKI, Georg SCHORS, Engelbert SMUTNY, Franz WAGNER, Stefan WAGNER; Walter ZEMAN

1946/47

1. Wacker Wien 20 14 2 4 61:24 + 37 30
2. RAPID 20 13 2 5 60:36 + 24 28
3. Vienna 20 13 1 6 51:29 + 22 27
4. FC Wien 20 9 5 6 40:28 + 12 23
5. Floridsdorfer AC 20 7 6 7 39:38 +  1 20
6. Admira 20 8 4 8 34:36 -  2 20
7. Austria Wien 20 8 3 9 45:36 +  9 19
8. Wr. Sportclub 20 7 5 8 25:39 - 14 19
9. W.A.C. 20 6 4 10 31:45 - 14 16
10. Hochstädt 20 5 3 12 29:51 - 22 13
11. Post 20 2 1 17 30:83 - 53 5

Alfred Körner - 15 Tore

1947/48

1. RAPID 18 13 2 3 55:23 + 32 28
2. Wacker Wien 18 13 1 4 60:19 + 41 27
3. Austria Wien 18 9 4 5 74:36 + 38 22
4. Wr. Sportclub 18 9 3 6 36:29 +  7 21
5. FC Wien 18 9 3 6 33:28 +  5 21
6. Admira 18 7 5 6 26:36 - 10 19
7. Vienna 18 8 2 8 47:46 +  1 18
8. Oberlaa 18 4 2 12 20:57 - 37 10
9. Floridsdorfer AC 18 3 3 12 21:47 - 26 9
10. W.A.C. 18 2 1 15 17:68 - 51 5

Leopold Ströll - 16 Tore

Der Kader: Franz BINDER, Friedrich CSARMANN, Karl DOMNANICH, Leopold GERNHARDT, Franz GOLOBIC, Ernst HAPPEL, Franz KASPIREK, Adalbert KAUBEK, Roman KNOR, Alfred KÖRNER, Robert KÖRNER, Max MERKEL, Josef MUSIL, Erich MÜLLER, Walter SCHIFF, Leopold STRÖLL, Franz WAGNER, Stefan WAGNER, Walter ZEMAN

1948/49

1. Austria Wien 18 13 1 4 65:27 + 38 27
2. RAPID 18 11 3 4 61:29 + 32 25
3. Admira 18 11 2 5 69:33 + 36 24
4. Wacker Wien 18 10 3 5 35:34 +  1 23
5. FC Wien 18 9 3 6 35:33 +  2 21
6. Vienna 18 8 3 7 44:32 + 12 19
7. Wr. Sportclub 18 8 3 7 44:32 + 12 19
8. Floridsdorfer AC 18 6 2 10 37:46 -  9 14
9. Oberlaa 18 1 2 15 16:64 - 48 4
10. Hochstädt 18 1 2 15 14:79 - 65 4

Leopold Ströll - 15 Tore

1949/50

1. Austria Wien 24 18 2 4 92: 37 + 55 36
2. RAPID 24 16 4 4 87: 43 + 44 36
3. Wacker Wien 24 15 3 6 76: 34 + 42 33
4. Vienna 24 14 5 5 60: 45 + 15 33
5. Admira 24 16 0 8 70: 48 + 22 32
6. FC Wien 24 14 4 6 64: 45 + 19 32
7. Wr. Sportclub 24 12 4 8 55: 45 + 10 28
8. Floridsdorfer AC 24 9 2 13 46: 50 -  4 20
9. Vorwärts Steyr 24 9 2 13 47: 65 - 18 20
10. Sturm Graz 24 7 4 13 50: 58 -  8 18
11. Gloggnitz 24 4 3 17 49:104 - 55 11
12 Slovan 24 2 5 17 31: 71 - 40 9
13. Oberlaa 24 0 2 22 23:105 - 82 2

Alfred Körner - 22 Tore

1950/51

1. RAPID 24 20 3 1 133: 40 + 93 43
2. Wacker Wien 24 18 2 4 100: 38 + 62 38
3. Austria Wien 24 14 4 6 89: 49 + 40 32
4. Wr. Sportclub 24 11 5 8 73: 52 + 21 27
5. Vienna 24 10 6 8 56: 58 -  2 26
6. FC Wien 24 10 5 9 45: 50 -  5 25
7. Sturm Graz 24 8 7 9 48: 74 - 26 23
8. Admira 24 8 5 11 66: 50 + 16 21
9. Floridsdorfer AC 24 7 6 11 53: 72 - 19 20
10. Linzer ASK 24 7 5 12 25: 62 - 37 19
11. Vorwärts Steyr 24 7 2 15 34: 64 - 30 16
12. Wr. Neustadt 24 6 3 15 45: 74 - 29 15
13. Elektra 24 3 1 20 31:115 - 84 7

Robert Dienst - 38 Tore

Der Kader: Robert DIENST, Leopold GERNHARDT, Karl GIESZER, Franz GOLOBIC, Gerhard HANAPPI, Ernst HAPPEL, JESTRAB, Alfred KÖRNER, Robert KÖRNER, Max MERKEL, Josef MUSIL, Erich MÜLLER, Erich PROBST, Johann RIEGLER, Alfred TEINITZER, Walter ZEMAN