
1931/32
| 1. | Admira | 22 | 14 | 5 | 3 | 58:26 | + 32 | 33 |
| 2. | Vienna | 22 | 13 | 5 | 4 | 57:27 | + 30 | 31 |
| 3. | RAPID | 22 | 15 | 1 | 6 | 70:39 | + 31 | 31 |
| 4. | Austria Wien | 22 | 13 | 3 | 6 | 64:39 | + 25 | 29 |
| 5. | W.A.C. | 22 | 9 | 6 | 7 | 44:40 | + 4 | 24 |
| 6. | Wacker Wien | 22 | 7 | 7 | 8 | 32:42 | - 10 | 21 |
| 7. | Brigittenauer AC | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:43 | - 15 | 21 |
| 8. | Nicholson | 22 | 6 | 7 | 9 | 36:43 | - 7 | 19 |
| 9. | Wr. Sportclub | 22 | 5 | 6 | 11 | 41:56 | - 15 | 16 |
| 10. | Hakoah | 22 | 4 | 7 | 11 | 26:62 | - 36 | 15 |
| 11. | Floridsdorfer AC | 22 | 5 | 3 | 14 | 44:56 | - 12 | 13 |
| 12. | Slovan | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:47 | - 27 | 11 |
bester Schütze: Franz Weselik - 21 Tore
1932/33
| 1. | Vienna | 22 | 16 | 3 | 3 | 52:26 | + 26 | 35 |
| 2. | RAPID | 22 | 15 | 2 | 5 | 64:34 | + 30 | 32 |
| 3. | Admira | 22 | 11 | 3 | 8 | 63:42 | + 21 | 25 |
| 4. | W.A.C. | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:46 | 0 | 23 |
| 5. | FC Wien | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:37 | + 2 | 23 |
| 6. | Austria Wien | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:45 | - 8 | 21 |
| 7. | Wacker Wien | 22 | 10 | 0 | 12 | 49:58 | - 9 | 20 |
| 8. | Hakoah | 22 | 9 | 1 | 12 | 30:41 | - 11 | 19 |
| 9. | Wr. Sportclub | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:42 | - 6 | 18 |
| 10. | Floridsdorfer AC | 22 | 6 | 5 | 11 | 35:47 | - 12 | 17 |
| 11. | Libertas | 22 | 5 | 7 | 10 | 23:34 | - 11 | 17 |
| 12. | Brigittenauer AC | 22 | 6 | 2 | 14 | 28:55 | - 27 | 14 |
Franz Binder - 24 Tore
1933/34
| 1. | Admira | 22 | 16 | 1 | 5 | 69:41 | + 28 | 33 |
| 2. | RAPID | 22 | 15 | 1 | 6 | 80:34 | + 46 | 31 |
| 3. | Austria Wien | 22 | 12 | 3 | 7 | 56:36 | + 20 | 27 |
| 4. | Vienna | 22 | 12 | 3 | 7 | 52:34 | + 18 | 27 |
| 5. | W.A.C. | 22 | 10 | 2 | 10 | 51:64 | - 13 | 22 |
| 6. | FC Wien | 22 | 8 | 5 | 9 | 48:56 | - 8 | 21 |
| 7. | Floridsdorfer AC | 22 | 6 | 7 | 9 | 37:49 | - 12 | 19 |
| 8. | Wr. Sportclub | 22 | 6 | 1 | 10 | 36:41 | - 5 | 18 |
| 9. | Wacker Wien | 22 | 6 | 6 | 10 | 49:65 | - 15 | 18 |
| 10. | Hakoah | 22 | 5 | 7 | 10 | 31:46 | - 15 | 17 |
| 11. | Libertas | 22 | 5 | 6 | 11 | 35:56 | - 21 | 16 |
| 12. | Donau | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:54 | - 22 | 15 |
Josef Bican - 29 Tore
1934/35
| 1. | RAPID | 22 | 18 | 4 | 0 | 95:30 | + 65 | 40 |
| 2. | Admira | 22 | 15 | 4 | 3 | 74:27 | + 47 | 34 |
| 3. | Vienna | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:25 | + 11 | 27 |
| 4. | Wacker Wien | 22 | 8 | 6 | 8 | 48:55 | - 7 | 22 |
| 5. | Libertas | 22 | 6 | 8 | 8 | 43:45 | - 2 | 20 |
| 6. | Wr. Sportclub | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:40 | - 7 | 20 |
| 7. | Floridsdorfer AC | 22 | 7 | 6 | 9 | 41:53 | - 12 | 20 |
| 8. | Austria Wien | 22 | 8 | 2 | 12 | 36:48 | - 12 | 18 |
| 9. | FC Wien | 22 | 4 | 9 | 9 | 33:44 | - 11 | 17 |
| 10. | Hakoah | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:60 | - 23 | 17 |
| 11. | W.A.C. | 22 | 5 | 6 | 11 | 36:57 | - 21 | 16 |
| 12. | Favoritner SC | 22 | 4 | 5 | 13 | 25:53 | - 28 | 13 |
Matthias Kaburek - 27 Tore
Der Kader: Josef BICAN, Franz BINDER, Leopold CHYKA, Rudolf FIALA, Karl HOCHREITER, Karl JESTRAB, Matthias KABUREK, Franz LETSCH, Johann LUEF, Hans OSTERMANN, Johann PESSER, Rudolf RAFTL, Stefan SKOUMAL, Franz SMISTIK, Josef SMISTIK, Ludwig TAUSCHEK, Franz WAGNER, Leopold ZEMAN
1935/36
| 1. | Admira | 22 | 17 | 3 | 2 | 77:36 | + 41 | 37 |
| 2. | Vienna | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:26 | + 22 | 32 |
| 3. | RAPID | 22 | 12 | 2 | 8 | 58:40 | + 18 | 26 |
| 4. | FC Wien | 22 | 9 | 8 | 5 | 52:45 | + 7 | 26 |
| 5. | Wacker Wien | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:48 | - 7 | 22 |
| 6. | Wr. Sportclub | 22 | 8 | 5 | 9 | 33:36 | - 3 | 21 |
| 7. | Austria Wien | 22 | 8 | 5 | 9 | 44:42 | + 2 | 20 |
| 8. | Favoritner AC | 22 | 9 | 1 | 12 | 35:57 | - 22 | 19 |
| 9. | Floridsdorfer AC | 22 | 6 | 4 | 12 | 44:52 | - 8 | 16 |
| 10. | Libertas | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:46 | - 9 | 16 |
| 11. | Hakoah | 22 | 6 | 3 | 13 | 36:58 | - 22 | 15 |
| 12. | W.A.C. | 22 | 5 | 2 | 15 | 38:57 | - 19 | 12 |
Franz Binder - 17 Tore
1936/37
| 1. | Admira | 22 | 14 | 7 | 1 | 77:20 | + 57 | 35 |
| 2. | Austria Wien | 22 | 16 | 3 | 3 | 56:22 | + 34 | 35 |
| 3. | Vienna | 22 | 12 | 6 | 4 | 46:26 | + 20 | 30 |
| 4. | Wacker Wien | 22 | 11 | 2 | 9 | 46:41 | + 5 | 24 |
| 5. | RAPID | 22 | 7 | 7 | 8 | 51:40 | + 9 | 21 |
| 6. | Floridsdorfer AC | 22 | 9 | 3 | 10 | 43:50 | - 7 | 21 |
| 7. | Wr. Sportclub | 22 | 8 | 5 | 9 | 31:39 | - 8 | 21 |
| 8. | Favoritner AC | 22 | 10 | 1 | 11 | 29:56 | - 27 | 21 |
| 9. | FC Wien | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:40 | - 11 | 20 |
| 10. | Libertas | 22 | 4 | 7 | 11 | 32:46 | - 14 | 15 |
| 11. | Postsport | 22 | 5 | 5 | 12 | 25:44 | - 19 | 15 |
| 12. | Hakoah | 22 | 1 | 4 | 17 | 19:60 | - 41 | 6 |
Franz Binder - 29 Tore
1937/38
| 1. | RAPID | 18 | 14 | 2 | 2 | 59:19 | + 40 | 30 |
| 2. | Wr. Sportclub | 18 | 9 | 5 | 4 | 43:29 | + 14 | 23 |
| 3. | Austria Wien | 18 | 8 | 5 | 5 | 35:29 | + 26 | 21 |
| 4. | Wacker Wien | 18 | 8 | 4 | 6 | 43:33 | + 10 | 20 |
| 5. | Vienna | 18 | 6 | 7 | 5 | 41:30 | + 11 | 19 |
| 6. | Admira | 18 | 6 | 7 | 5 | 37:34 | + 3 | 19 |
| 7. | FC Wien | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:41 | - 1 | 17 |
| 8. | Floridsdorfer AC | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:32 | 0 | 14 |
| 9. | Favoritner AC | 18 | 4 | 4 | 10 | 30:62 | - 32 | 12 |
| 10. | Simmering | 18 | 2 | 1 | 15 | 29:80 | - 51 | 5 |
Franz Binder - 22 Tore
Der Kader: Josef ADELBRECHT, Wilhelm AUREDNIK, Franz BINDER, Franz HOFER, Johann HOFSTÄTTER, Wilhelm HOLEC, MAYER, Johann MEISTER, Josef MUSIL, Johann PESSER, Walter PROBST, Rudolf RAFTL, SCHLAUF, Georg SCHORS, Stefan SKOUMAL, Heribert SPERNER, Franz WAGNER, Stefan WAGNER
1938/39
| 1. | Admira | 18 | 12 | 4 | 2 | 62:20 | + 42 | 28 |
| 2. | Wacker Wien | 18 | 12 | 2 | 4 | 52:27 | + 25 | 26 |
| 3. | RAPID | 18 | 11 | 3 | 4 | 60:29 | + 31 | 25 |
| 4. | Wr. Sportclub | 18 | 10 | 4 | 4 | 50:28 | + 22 | 24 |
| 5. | Vienna | 18 | 9 | 4 | 5 | 47:37 | + 10 | 22 |
| 6. | Austria Wien | 18 | 9 | 3 | 6 | 55:40 | + 15 | 21 |
| 7. | Amateure Fiat | 18 | 6 | 3 | 9 | 47:50 | - 3 | 15 |
| 8. | Grazer SC | 18 | 5 | 1 | 12 | 34:53 | - 19 | 11 |
| 9. | Amateure Steyr | 18 | 2 | 0 | 16 | 22:75 | - 53 | 4 |
| 10. | Wacker Wr. Neustadt | 18 | 2 | 0 | 16 | 17:87 | - 70 | 4 |
Franz Binder - 27 Tore
1939/40
| 1. | RAPID | 14 | 9 | 2 | 3 | 50:24 | + 26 | 20 |
| 2. | Wacker Wien | 14 | 8 | 1 | 5 | 43:31 | + 12 | 17 |
| 3. | Wr. Sportclub | 14 | 6 | 4 | 4 | 36:23 | + 13 | 16 |
| 4. | Vienna | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:35 | + 1 | 16 |
| 5. | Admira | 14 | 6 | 3 | 5 | 33:36 | - 3 | 15 |
| 6. | Austria Wien | 14 | 6 | 0 | 8 | 37:42 | - 5 | 12 |
| 7. | FC Wien | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:43 | - 19 | 9 |
| 8. | Amateure Fiat | 14 | 3 | 1 | 10 | 36:61 | - 25 | 7 |
Franz Binder - 18 Tore
Der Kader: Franz BINDER, Hermann DVORACEK, August FELLNER, Wilhelm FITZ, Leopold GERNHARDT, Franz HOFER, Hans HOFSTÄTTER, Matthias KABUREK, Franz KASPIREK, MAYER, Johann PESSER, Rudolf RAFTL, Georg SCHORS, Walter SCHÖRG, Stefan SKOUMAL, Heribert SPERNER, Engelbert URIDIL, Franz WAGNER, Stefan WAGNER
1940/41
| 1. | RAPID | 18 | 12 | 4 | 2 | 82: 29 | + 53 | 28 |
| 2. | Wacker Wien | 18 | 10 | 4 | 4 | 60: 33 | + 27 | 24 |
| 3. | Vienna | 18 | 11 | 2 | 5 | 52: 33 | + 19 | 24 |
| 4. | Austria Wien | 18 | 10 | 2 | 6 | 56: 22 | + 34 | 22 |
| 5. | Admira | 18 | 8 | 5 | 5 | 56: 46 | + 10 | 21 |
| 6. | Wr. Sportclub | 18 | 7 | 4 | 7 | 47: 37 | + 10 | 18 |
| 7. | FC Wien | 18 | 6 | 5 | 7 | 32: 40 | - 8 | 17 |
| 8. | Floridsdorfer AC | 18 | 7 | 3 | 8 | 40: 60 | - 20 | 17 |
| 9. | Grazer SC | 18 | 4 | 1 | 13 | 26: 62 | - 36 | 9 |
| 10. | Linzer ASK | 18 | 0 | 0 | 18 | 17:106 | - 89 | 0 |
Franz Binder - 27 Tore
Der Kader: Franz BINDER, CERNY, Hermann DVORACEK, Wilhelm FITZ, Leopold GERNHARDT, Hans HOFSTÄTTER, Wilhelm HOLEC, Matthias KABUREK, Franz KASPIREK, Josef MUSIL, Johann PESSER, PIMPERL, Rudolf RAFTL, Georg SCHORS, Stefan SKOUMAL, Heribert SPERNER, Franz WAGNER, Stefan WAGNER