1921/22

1. Wr. Sportclub 24 15 4 5 45:24 + 21 34
2. Hakoah 24 12 8 4 48:32 + 16 32
3. RAPID 24 14 3 7 72:46 + 26 31
4. Amateure 24 13 3 8 59:39 + 20 29
5. Wacker Wien 24 11 4 9 38:35 +  3 26
6. Hertha 24 9 5 10 34:41 -  7 23
7. W.A.F. 24 9 3 12 28:52 - 24 21
8. Vienna 24 8 4 12 44:47 -  3 20
9. Admira 24 8 4 12 45:62 - 17 20
10. Floridsdorfer AC 24 7 6 11 48:53 -  5 20
11. Rudolfshügel 24 6 8 10 33:37 -  4 20
12. Simmering 24 7 5 12 36:52 - 16 19
13. Ostmark 24 6 5 13 32:54 - 22 17

bester Schütze: Richard Kuthan - 21 Tore

1922/23

1. RAPID 24 15 6 3 78:41 + 37 36
2. Amateure 24 14 4 6 64:35 + 29 32
3. Admira 24 12 3 9 60:52 +  8 27
4. Vienna 24 10 5 9 46:52 -  6 25
5. Wr. Sportclub 24 9 7 8 40:34 +  6 25
6. Wacker Wien 24 8 9 7 42:40 +  2 25
7. Hakoah 24 9 6 9 44:33 + 11 24
8. Hertha 24 7 10 7 40:41 -  1 24
9. Simmering 24 8 7 9 36:43 -  7 23
10. W.A.F. 24 8 5 11 35:54 - 19 21
11. Floridsdorfer AC 24 6 6 12 40:53 - 13 18
12. W.A.C. 24 5 7 12 36:58 - 22 17
13. Rudolfshügel 24 6 3 15 30:56 - 26 15

Josef Uridil - 15 Tore

Der Kader: Eduard BAUER, Josef BRANDSTETTER, Heinrich BUDIN, Thomas CHALUPSKY, Vincenz DITTRICH, Willibald KIRBES, Karl KLÄR, Richard KUTHAN, MACHEK, MOCHE, Leopold NITSCH, PAULER, Alexander POPOVICH, Emil REGNARD, Johann RICHTER, Franz SCHLOSSER, Wilhelm STEJSKAL, TILLER, Josef URIDIL, Ferdinand WESELY, Leopold WITKA, Karl WONDRAK

1923/24

1. Amateure 22 16 4 2 53:19 + 34 36
2. Vienna 22 14 4 4 54:30 + 24 32
3. Wr. Sportclub 22 11 8 3 40:17 + 23 30
4. RAPID 22 11 5 6 55:48 +  7 27
5. Simmering 22 9 7 6 46:32 + 14 25
6. Hakoah 22 8 6 8 41:34 +  7 22
7. Admira 22 7 7 8 36:34 +  2 21
8. Wacker Wien 22 6 8 8 33:34 -  1 20
9. Slovan 22 7 4 11 36:46 - 10 18
10. Hertha 22 4 9 9 22:33 - 11 17
11. Ostmark 22 2 5 15 17:64 - 47 9
12. W.A.F. 22 1 5 16 26:68 - 42 7

Ferdinand Wesely, Josef Uridil - je 14 Tore

1924/25

1. Hakoah 20 10 6 4 43:30 + 13 26
2. Amateure 20 10 4 6 36:28 +  8 24
3. Vienna 20 9 5 6 41:32 +  9 23
4. RAPID 20 9 5 6 49:39 + 10 23
5. W.A.C. 20 8 7 5 42:37 +  5 23
6. Admira 20 8 6 6 39:30 +  9 22
7. Wacker Wien 20 6 8 6 34:36 -  2 20
8. Simmering 20 7 4 9 43:44 -  1 18
9. Wr. Sportclub 20 6 5 9 32:35 -  3 17
10. Slovan 20 5 7 8 31:42 - 11 17
11. Rudolfshügel 20 2 3 15 21:58 - 37 7

Franz Weselik - 16 Tore

1925/26

1. Amateure 24 15 5 4 73:39 + 34 35
2. Vienna 24 14 3 7 61:45 + 16 31
3. Simmering 24 12 5 7 64:52 + 12 29
4. Admira 24 12 3 9 49:42 +  7 27
5. RAPID 24 12 3 9 61:57 +  4 27
6. Slovan 24 11 4 9 56:47 +  9 26
7. Hakoah 24 9 8 7 56:50 +  6 26
8. Wr. Sportclub 24 11 2 11 45:57 - 12 24
9. Wacker Wien 24 8 8 8 51:53 -  2 24
10. W.A.C. 24 8 5 11 42:47 -  5 21
11. Floridsdorfer AC 24 7 5 12 43:53 - 10 19
12. Rudolfshügel 24 3 6 15 38:68 - 30 12
13. Hertha 24 3 5 16 35:64 - 29 11

Ferdinand Wesely - 18 Tore

1926/27

1. Admira 24 17 2 5 81:41 + 40 36
2. Brigittenauer AC 24 14 5 5 44:24 + 20 33
3. RAPID 24 15 1 8 82:44 + 38 31
4. Vienna 24 12 3 9 67:45 + 22 27
5. Floridsdorfer AC 24 11 5 8 48:54 -  6 27
6. Simmering 24 11 4 9 44:52 -  8 26
7. Austria Wien 24 10 4 10 45:43 +  2 24
8. Wacker Wien 24 8 6 10 44:47 -  3 22
9. Hakoah 24 7 8 9 38:43 -  5 22
10. W.A.C. 24 8 5 11 54:64 - 10 21
11. Wr. Sportclub 24 8 4 12 46:52 -  6 20
12. Slovan 24 7 5 12 35:52 - 17 19
13. Rudolfshügel 24 1 2 21 29:96 - 67 4

Johann Luef - 15 Tore

1927/28

1. Admira 24 18 3 3 60:30 + 30 39
2. RAPID 24 18 0 6 82:46 + 36 36
3. Vienna 24 14 4 6 69:44 + 25 32
4. Wacker Wien 24 13 6 5 53:32 +23 32
5. Floridsdorfer AC 24 11 3 10 59:55 +  4 25
6. Hertha 24 10 3 11 46:52 -  6 23
7. Slovan 24 7 7 10 42:45 -  3 21
8. Austria Wien 24 8 4 12 45:52 -  7 20
9. Wr. Sportclub 24 6 7 11 37:57 - 20 19
10. W.A.C. 24 7 4 13 50:50 0 18
11. Brigittenauer AC 24 5 8 11 36:71 - 35 18
12. Hakoah 24 5 6 13 24:54 - 30 16
13. Simmering 24 5 3 16 42:66 - 24 13

Ferdinand Wesely - 20 Tore

1928/29

1. RAPID 22 15 3 4 57:31 + 26 33
2. Admira 22 13 4 5 63:30 + 33 30
3. W.A.C. 22 11 8 3 49:28 + 21 30
4. Wr. Sportclub 22 11 3 8 50:43 +  7 25
5. Floridsdorfer AC 22 10 5 7 51:42 +  9 25
6. Nicholson 22 11 1 10 47:45 +  2 23
7. Vienna 22 8 6 8 43:35 +  8 22
8. Austria Wien 22 8 4 10 40:42 -  2 20
9. Hertha 22 8 3 11 28:53 - 25 19
10. Wacker Wien 22 7 4 11 36:41 -  5 18
11. Slovan 22 3 4 15 37:71 - 34 10
12. Brigittenauer AC 22 4 1 17 26:66 - 40 9

Franz Weselik - 13 Tore

Der Kader: Mika BABIC, Leopold CHYKA, Wilhelm CERNIC, Walter FEIGL, Josef FRÜHWIRTH, Franz GRIFTNER, Johann HOFFMANN, Johann HORVATH, Franz HRIBAR, Hans KABUREK, Matthias KABUREK, Willibald KIRBES, Franz KRAL, Richard KUTHAN, Johann LUEF, Josef MADLMAYER, SCHNEIDER, Roman SCHRAMSEIS, Franz SMISTIK, Josef SMISTIK, VLACHAR, Franz WESELIK, Ferdinand WESELY, Anton WITSCHEL

1929/30     

1. RAPID 20 13 4 3 67:29 + 38 30
2. Admira 20 12 5 3 56:34 + 22 29
3. Vienna 20 12 4 4 51:31 + 20 28
4. W.A.C. 20 10 5 5 39:39 0 25
5. Austria Wien 20 9 2 9 56:43 + 13 20
6. Floridsdorfer AC 20 6 6 8 35:45 - 10 18
7. Nicholson 20 6 6 8 28:45 - 17 18
8. Wacker Wien 20 7 3 10 34:47 - 13 17
9. Wr. Sportclub 20 6 3 11 33:47 - 14 15
10. Hakoah 20 4 2 14 31:61 - 30 10
11. Hertha 20 3 4 13 23:52 - 29 10

Franz Weselik - 24 Tore

Der Kader: Josef BUGALA, Leopold CHYKA, DIONYS, Josef FRÜHWIRTH, Johann HOFFMANN, Johann HORVATH, Franz HRIBAR, Matthias KABUREK, Willibald KIRBES, Johann LUEF, Josef MADLMAYER, Karl RAPPAN, REITHOFER, Roman SCHRAMSEIS, Josef SMISTIK, Franz WESELIK, Ferdinand WESELY, Anton WITSCHEL

1930/31

1. Vienna 18 12 5 1 53:25 + 28 29
2. Admira 18 12 3 3 68:37 + 31 27
3. RAPID 18 12 2 4 64:33 + 31 26
4. Austria Wien 18 9 1 8 51:40 + 11 19
5. Nicholson 18 7 3 8 38:38 0 17
6. Wacker Wien 18 5 6 7 37:51 - 14 16
7. W.A.C. 18 6 3 9 44:47 -  3 15
8. Wr. Sportclub 18 6 0 12 48:65 - 17 12
9. Floridsdorfer AC 18 4 4 10 31:59 - 28 12
10. Slovan 18 1 5 12 21:60 - 39 7

Franz Weselik - 16 Tore