2001/02

1. FC Tirol 36 23 6 7 63:20 + 43 75
2. Sturm Graz 36 18 11 7 68:42 + 26 65
3. Liebherr Gak 36 17 12 7 69:39 + 30 63
4. FK Austria Memphis 36 14 11 11 53:38 + 15 53
5. Kelag Kärnten 36 14 8 14 40:52 - 12 50
6. Austria Salzburg 36 13 10 13 42:40 +  2 49
7. Casino SW Bregenz 36 12 9 15 51:70 - 19 45
8. SK RAPID WIEN 36 11 10 15 37:49 - 12 43
9. Josko Ried 36 9 9 18 37:54 - 17 36
10. Admira Mödling 36 3 6 27 25:81 - 56 15

bester Torschütze: Roman Wallner - 15 Tore     

 

2002/03

1. FK Austria Memphis 36 21 7 8 59:28 + 31 70
2. Liebherr Gak 36 15 12 9 56:39 + 17 57
3. Austria Salzburg 36 15 11 10 51:46 + 5 56
4. SK RAPID WIEN 36 13 12 11 40:38 + 2 51
5. SV Pasching 36 13 10 13 41:37 + 4 49
6. Sturm Graz 36 14 5 17 50:62 - 12 47
7. Admira Mödling 36 11 11 14 36:46 - 10 44
8. Kelag Kärnten 36 11 8 17 45:57 - 12 41
9. Casino SW Bregenz 36 9 12 15 48:58 - 10 39
10. Josko Ried 36 10 8 18 41:56 - 15 38

bester Torschütze: Roman Wallner - 11 Tore

 

2003/04

1. GAK 36 21 9 6 62:32 + 30 72
2. FK Austria Magna 36 21 8 7 63:31 + 32 71
3. FC Superfund 36 17 12 7 59:41 + 18 63
4. SK RAPID WIEN 36 16 9 11 50:47 +  3 57
5. Casino SW Bregenz 36 11 12 13 47:57 - 10 45
6. Herold Admira 36 11 9 16 42:49 -  7 42
7. SV Salzburg 36 11 5 20 44:48 -  4 38
8. SV Mattersburg 36 9 10 17 39:61 - 22 37
9. SK Sturm Graz 36 8 11 17 39:52 - 13 35
10. FC Kärnten 36 7 11 18 36:62 - 26 32

bester Torschütze: Rene Wagner, Steffen Hofmann - 10 Tore

 

2004/05

1. SK RAPID WIEN 36 21 8 7 67:31 + 36 71
2. GAK 36 21 7 8 58:28 + 30 70
3. FK Austria Magna 36 19 12 5 64:24 + 40 69 *
4. FC Superfund 36 17 9 10 53:48 5 60
5. SV Mattersburg 36 12 9 15 48:58 - 10 45
6. FC Wacker Tirol 36 11 11 14 48:48 0 44
7. SK Sturm Graz 36 10 10 16 37:47 - 10 40
8. Herold Admira 36 10 8 18 36:63 - 27 38
9. SV Salzburg 36 9 9 18 37:51 - 14 36
10. Casino SW Bregenz 36 4 9 23 30:80 - 50 21 **

bester Torschütze: Axel Lawaree - 13 Tore

* Rückreihung bei Punktegleichheit
** Lizenzentzug

Der Kader: Helge PAYER, Ladislav MAYER, Jürgen MACHO, Sebastian MARTINEZ, Peter HLINKA, Steffen HOFMANN, Markus KATZER, Ferdinand FELDHOFER, Tomas DOSEK, Axel LAWAREE, Stefan KULOVITS, György KORSOS, Marek KINCL, Martin HIDEN, Roman KIENAST, György GARICS, Florian STURM, Marcin ADAMSKI, Markuc HIDEN, Jozef VALACHOVIC, Thomas BURGSTALLER, Rene GARTLER, Eldar TOPIC, Veli KAVLAK, Jiri LENKO, Daniel SCHREINER, Andreas DOBER

 

2005/06

1. FK Austria Magna 36 19 10 7 51:33 + 18 67
2. Red Bull Salzburg 36 20 3 13 62:42 + 20 63
3. FC Superfund Pasching 36 16 10 10 43:32 + 11 58
4. SV Josko Fenster Ried 36 13 13 10 48:47 + 1 52
5.

SK RAPID WIEN

36 13 10 13 51:41 + 10 49
6. Liebherr Grazer AK 36 13 6 17 47:48 - 1 45
7. SV Mattersburg 36 12 8 16 40:54 - 14 44
8. SK Puntigamer Sturm Graz 36 10 12 14 44:51 - 7 42
9. FC Wacker Tirol 36 10 12 14 44:55 - 11 42
10. Nordea Admira 36 9 6 20 42:69 - 27 33

bester Torschütze: Marek KINCL  - 11 Tore

 

2006/07

1. Red Bull Salzburg 36 22 9 5 72:25 + 47 75  
2. SV Josko Fenster Ried 36 15 11 10 47:42 + 5 56  
3. SV Mattersburg 36 16 7 13 61:58 + 3 55  
4. SK RAPID WIEN 36 14 10 12 55:49 + 6 52  
5.

FC Superfund Pasching

36 14 10 12 47:41 + 6 52  
6. FK Austria Magna 36 11 12 13 43:43 0 45  
7.  SK Puntigamer Sturm Graz 36 16 10 14 40:40 0 41 - 13 P
8. Cashpoint SCR Altach 36 11 5 20 45:64 - 19 38  
9. FC Wacker Tirol 36 8 10 18 40:64 - 24 34  
10. Liebherr Grazer 36 8 10 18 43:67 - 24 6 - 28 P

bester Torschütze: Mate Bilic  - 11 Tore

 

2007/08

1. SK RAPID WIEN 36 21 6 9 69:36 + 33 69
2. Red Bull Salzburg 36 18 9 9 63:42 + 21 63
3. FK Austria Wien 36 15 13 8 46:33 + 13 58
4. SK Puntigamer Sturm Graz 36 15 11 10 60:41 + 19 56
5. SV Mattersburg 36 13 14 9 55:43 + 12 53
6. LASK Linz 36 14 11 11 54:47 + 7 53
7. SV Josko Ried 36 10 8 18 38:53 - 15 38
8. Cashpoint SCR Altach 36 8 12 16 37:64 - 27 36
9. SK Austria Kärnten 36 8 9 19 26:58 - 32 33
10. FC Wacker Innsbruck 36 6 11 19 32:63 - 31 29

beste Torschützen: Steffen Hofmann, Erwin Hoffer  - 10 Tore

Der Kader: Helge PAYER, Raimund HEDL, Andreas DOBER, Christian THONHOFER, Hannes EDER, Jürgen PATOCKA, Mario TOKIC, Markus KATZER, Martin HIDEN, Stefan PALLA, Branko BOSKOVIC, Georg HARDING, Mario SARA, Markus HEIKKINEN, Stefan KULOVITS, Steffen HOFMANN, Veli KAVLAK, Ümit KORKMAZ, FABIANO, Erwin HOFFER, Mario BAZINA, Mate BILIC, Stefan MAIERHOFER

 

2008/09

1. Red Bull Salzburg 36 23 5 8 86:50 + 36 74
2. SK RAPID WIEN 36 21 7 8 83:43 + 46 70
3. FK Austria Wien 36 17 11 8 59:46 + 13 62
4. SK Puntigamer Sturm Graz 36 17 9 10 68:45 + 23 60
5. SV Josko Ried 36 17 9 10 58:38 + 20 60
6. SK Austria Kärnten 36 11 8 17 47:57 - 10 41
7. LASK Linz 36 11 4 21 35:67 - 32 37
8. SV Kapfenberg 36 10 6 20 48:81 - 33 36
9. SV Mattersburg 36 8 9 19 42:71 - 29 33
10. Cashpoint SCR Altach 36 8 6 22 56:90 - 34 30

bester Torschütze: Erwin Hoffer  - 27 Tore

 

2009/10

1. Red Bull Salzburg 36 22 10 4 68:27 + 41 76
2. FK Austria Wien 36 23 6 7 60:34 + 26 75
3. SK RAPID WIEN 36 21 10 5 80:38 + 42 73
4. SK Sturm Graz 36 16 10 10 50:36 + 14 58
5. SC Magna Wr. Neustadt 36 13 8 15 54:58 - 4 47
6. SV Mattersburg 36 12 5 19 45:71 - 26 41
7. Lask Linz 36 9 13 14 59:70 - 11 40
8. SV Ried 36 10 8 18 39:47 - 8 38
9. SV Kapfenberg 36 8 9 19 44:67 - 23 33
10. SK Austria Kärnten 36 2 9 25 29:80 - 51 15

bester Torschütze und Torschützenkönig: Steffen Hofmann - 20 Tore