1911/12

1. RAPID 20 15 1 4 64:31 + 33 31
2. Wr. Sportclub 20 13 4 3 53:35 + 28 30
3. W.A.F. 20 13 3 4 59:23 + 36 29
4. W.A.C. 20 10 5 5 59:41 + 18 25
5. Simmering 20 9 3 8 57:63 -  6 21
6. Vienna 20 9 2 9 50:36 + 14 20
7. Floridsdorf 20 9 1 10 61:58 +  3 19
8. Amateure 20 5 5 10 42:51 -  9 15
9. Hertha 20 6 2 12 26:50 - 24 14
10. Rudolfshügel 20 5 4 11 38:42 -  4 14
11. Cricket 20 0 2 18 12:96 - 84 2

1912/13

1. RAPID 18 15 3 0 59:17 + 42 33
2. W.A.F. 18 12 2 4 39:21 + 18 26
3. Wr. Sportclub 18 10 1 7 45:24 + 21 21
4. Amateure 18 9 1 8 39:32 +  7 19
5. W.A.C. 18 8 3 7 41:28 + 13 19
6. Simmering 18 7 1 10 29:53 - 24 15
7. Rudolfshügel 18 6 3 9 19:44 - 23 15
8. Vienna 18 5 3 10 19:37 - 18 13
9. Floridsdorf 18 5 3 10 25:49 - 24 13
10. Hertha 18 3 0 15 31:42 - 11 6

bester Schütze: Richard "Rigo" Kuthan - 14 Tore

Der Kader: Franz BALZER, Eduard BAUER, August BLAHA, Fritz BRANDSTETTER, Josef BRANDSTETTER, Vincenz DITTRICH, Leopold GRUNDWALD, Josef HAGLER, Josef JECH, Josef KALTENBRUNNER, Josef KLIMA, Josef KOCENY, Johann KOWARIK, Heinrich KRCZAL, Richard KUTHAN, KÜHN, PUTZENDOPLER I, SCHEDIVY, Franz SCHEDIVY, Josef SCHEDIVY, TAUSCHINSKY, WEGSCHEIDER

1913/14

1. W.A.F. 18 12 3 3 54:34 + 20 27
2. RAPID 18 11 5 2 51:26 + 25 27
3. W.A.C. 18 8 7 3 51:27 + 24 23
4. Wr. Sportclub 18 9 4 5 40:29 + 11 22
5. Amateure 18 7 3 8 34:43 -  9 17
6. Simmering 18 6 4 8 38:42 -  4 16
7. Rudolfshügel 18 5 6 7 25:36 - 11 16
8. Floridsdorfer AC 18 4 5 9 32:43 - 11 13
9. Hertha 18 2 7 9 27:44 - 17 11
10. Vienna 18 3 2 13 21:49 - 28 8

Richard Kuthan - 13 Tore

1914/15

1. W.A.C. 9 8 0 1 46: 9 + 37 16
2. W.A.F. 9 7 1 1 30:14 + 16 15
3. RAPID 9 4 2 3 23:16 +  7 10
4. Amateure 9 4 1 4 15:11 +  4 9
5. Hertha 9 4 1 4 15:19 -  4 9
6. Floridsdorfer AC 9 3 3 3 22:22 0 9
7. Rudolfshügel 9 4 0 5 21:16 +  5 8
8. Wr. Sportclub 9 2 2 5 11:17 -  6 6
9. Wacker Wien 9 1 3 5 13:22 -  9 5
10. Simmering 9 1 1 7 15:43 - 28 3

Eduard Bauer - 7 Tore

1915/16

1. RAPID 18 15 1 2 87:26 + 61 31
2. Floridsdorfer AC 18 14 1 3 51:18 + 33 29
3. W.A.F. 18 12 2 4 65:24 + 41 26
4. W.A.C. 18 12 2 4 64:35 + 29 26
5. Rudolfshügel 18 10 2 6 55:39 + 16 22
6. Wacker Wien 18 6 6 6 28:35 -  7 18
7. Amateure 18 6 2 10 23:46 - 23 14
8. Wr. Sportclub 18 3 1 14 28:49 - 21 7
9. Simmering 18 2 0 16 18:91 - 73 4
10. Hertha 18 1 1 16 12:68 - 56 3

Richard Kuthan - 25 Tore

Der Kader: Franz BALZER, Eduard BAUER, Josef BRANDSTETTER, FRASSL, Leopold GRUNDWALD, Josef HAGLER, KLEIN, Josef KOCENY, KOVACS, Heinrich KRCZAL, KUBA,  Richard KUTHAN, OSWALD, Rudolf RUPETZ, Josef STEJSKAL, Ferdinand SVATOSCH, Gustav WIESER, Karl WONDRAK

1916/17

1. RAPID 18 13 3 2 64:28 + 36 29
2. Floridsdorfer AC 18 12 3 3 55:17 + 38 27
3. Rudolfshügel 18 12 3 3 49:30 + 19 27
4. W.A.F. 18 11 3 4 61:32 + 29 25
5. Wacker Wien 18 7 4 7 37:39 -  2 18
6. W.A.C. 18 7 4 7 34:40 -  6 18
7. Wr. Sportclub 18 6 2 10 36:42 -  6 14
8. Amateure 18 3 3 12 34:47 - 13 9
9. Simmering 18 3 1 14 25:64 - 39 7
10. Hertha 18 1 4 13 20:76 - 56 6

Eduard Bauer - 20 Tore

Der Kader: BACHURA, Franz BALZER, Eduard BAUER, Gustav BLAHA, Josef BRANDSTETTER, CERNY, Vincenz DITTRICH, FRASSL, Leopold GRUNDWALD, Josef HAGLER, KLEIN, Josef KLIMA, KOVACS, MADER, MANTLER, Leopold NITSCH, OSWALD, PUTZENDOPLER II, Rudolf RUPETZ, Josef STEJSKAL, Gustav WIESER, Karl WONDRAK

1917/18

1. Floridsdorfer AC 18 9 6 3 47:16 + 31 24
2. RAPID 18 9 6 3 46:23 + 23 24
3. W.A.F. 18 10 2 6 52:41 + 11 22
4. Rudolfshügel 18 9 4 5 45:31 + 14 22
5. W.A.C. 18 5 8 5 33:24 +  9 18
6. Wacker Wien 18 7 3 8 26:35 -  9 17
7. Wr. Sportclub 18 6 3 9 35:50 - 15 15
8. Amateure 18 4 7 7 23:33 - 10 15
9. Simmering 18 6 2 10 30:47 - 17 14
10. Hertha 18 1 7 10 24:61 - 37 9

Eduard Bauer - 17 Tore

1918/19

1. RAPID 18 15 1 2 67:15 + 52 31
2. Rudolfshügel 18 10 4 4 51:32 + 19 24
3. W.A.C. 18 8 7 3 42:26 + 16 23
4. W.A.F. 18 8 4 6 32:26 +  6 20
5. Wr. Sportclub 18 8 3 7 25:38 - 13 19
6. Floridsdorfer AC 18 7 1 10 45:35 + 10 15
7. Amateure 18 5 5 8 29:38 -  9 15
8. Hertha 18 5 2 11 32:52 - 20 12
9. Simmering 18 4 4 10 31:60 - 29 12
10. Wacker Wien 18 2 3 12 20:48 - 28 7

Josef Uridil - 16 Tore

Der Kader: Eduard BAUER, Josef BRANDSTETTER, Max CERNY, Vincenz DITTRICH, Leopold GRUNDWALD, August KRAUPAR, Heinrich KRCZAL, Richard KUTHAN, Karoly NEMESCH, Leopold NITSCH, OSWALD, PUTZI I, Rudolf RUPETZ, Franz SCHEDIVY, SCHEDIVY, Friedrich STACH, Willibald STEJSKAL, Ferdinand SWATOSCH, Josef URIDIL, Gustav WIESER, Karl WONDRAK

1919/20

1. RAPID 22 15 3 4 72:30 + 42 33
2. Amateure 22 14 5 3 55:24 + 31 33
3. Wr. Sportclub 22 13 4 5 37:28 +  9 30
4. Floridsdorfer AC 22 11 6 5 36:24 + 12 28
5. Rudolfshügel 22 11 3 8 42:30 + 12 25
6. W.A.C. 22 8 6 8 31:36 -  5 22
7. Simmering 22 8 5 9 39:44 -  5 21
8. Wacker Wien 22 6 5 11 27:48 - 21 17
9. Hertha 22 6 4 12 24:33 -  9 16
10. Vienna 22 4 7 11 50:45 +  5 15
11. W.A.F. 22 4 5 13 32:41 -  9 13
12. Admira 22 3 5 14 25:69 - 44 11

Josef Uridil - 21 Tore

Der Kader: BARON, Eduard BAUER, Josef BRANDSTETTER, Vincenz DITTRICH, Leopold GRUNDWALD, Engelbert KLEIN, August KRAUPAR, Heinrich KRCZAL, Richard KUTHAN, Leopold NITSCH, PUTZI I, PUTZI II, Gustav PUTZENDOPLER, Karl PUTZENDOPLER, RÖLLE, Rudolf RUPETZ, Franz SCHEDIVY, SITTLER, Friedrich STACH, TOMSCHIK, Josef URIDIL, Gustav WIESER, Karl WONDRAK

1920/21

1. RAPID 24 17 6 1 86:39 + 47 40
2. Amateure 24 15 4 5 66:40 + 26 34
3. Rudolfshügel 24 9 8 7 44:41 +  3 26
4. Hakoah 24 9 6 9 34:28 +  6 24
5. Hertha 24 8 8 8 44:41 +  3 24
6. W.A.F. 24 8 8 8 35:36 -  1 24
7. Wr. Sportclub 24 8 6 10 41:42 -  1 22
8. Floridsdorfer AC 24 7 8 9 44:47 -  3 22
9. Simmering 24 8 5 11 38:56 - 18 21
10. Vienna 24 7 7 10 33:47 - 14 21
11. Wacker Wien 24 6 8 10 27:41 - 14 20
12. Admira 24 6 5 13 40:56 - 16 17
13. W.A.C. 24 6 5 13 37:65 - 28 17

Josef Uridil - 35 Tore

Der Kader: Eduard BAUER, BERAN, Josef BRANDSTETTER, Vincenz DITTRICH, Josef DWORAK, Hans GEIGER, Leopold GRUNDWALD, Karl KLÄR, Heinrich KÖRNER, August KRAUPAR, Richard KUTHAN, NIEHSNER, Leopold NITSCH, Franz SCHEDIVY, Franz SCHLOSSER, SUDRICH, TOMSCHIK, Josef URIDIL, WERNER, Ferdinand WESELY, Gustav WIESER, Leopold WITKA, Karl WONDRAK