![]()

![]()

alle EUROPACUP - Ergebnisse
alle weiteren EC-Ergebnisse findet ihr hier
| Bewerb | Saison | Gegner | heim | auswärts | Entscheidung |
Meistercup: |
|||||
| 1955/56 | PSV Eindhoven | 6:1 | 0:1 | ||
| AC Milan | 1:1 | 2:7 | |||
| 1956/57 | Real Madrid | 3:1 | 2:4 | 0:2 (Madrid) | |
| 1957/58 | AC Milan | 5:2 | 1:4 | 2:4 (Zürich) | |
| 1960/61 | Besiktas Istanbul | 4:0 | 0:1 | ||
| SC Wismut Chemnitz | 3:1 | 0:2 | 1:0 (Basel) | ||
| IFK Malmö | 2:0 | 2:0 | |||
| Benfica Lissabon | 1:1 | 0:3 | |||
| 1964/65 | Shamrock Rovers | 3:0 | 2:0 | ||
| Glasgow Rangers | 0:2 | 0:1 | |||
| 1967/68 | Besiktas Istanbul | 3:0 | 1:0 | ||
| Eintracht Braunschweig | 1:0 | 0:2 | |||
| 1968/69 | Rosenborg Trondheim | 3:1 | 3:3 | ||
| Real Madrid | 1:0 | 1:2 | |||
| Manchester United | 0:0 | 0:3 | |||
| 1982/83 | Avenir Beggen | 8:0 | 5:0 | ||
| Widzew Lodz | 2:1 | 3:5 | |||
| 1983/84 | FC Nantes | 3:0 | 1:3 | ||
| Bohemians Prag | 1:0 | 1:2 | |||
| Dundee United | 2:1 | 0:1 | |||
| 1987/88 | Hamrun Spartans | 6:0 | 1:0 | ||
| PSV Eindhoven | 1:2 | 0:2 | |||
| 1988/89 | Galatasaray Istanbul | 2:1 | 0:2 | ||
|
1996/97 | Dinamo Kiew (Quali) | 2:0 | 4:2 | |
| Champions-League: | Fenerbahce Istanbul | 1:1 | 0:1 | ||
| Manchester United | 0:2 | 0:2 | |||
| Juventus Turin | 1:1 | 0:5 | |||
| 1999/00 | FC La Valletta (Quali) | 3:0 | 2:0 | ||
| Galatasaray Istanbul (Quali) | 0:3 | 0:1 | weiter UEFA-Cup |
||
| 2005/06 | F91 Düdelingen (Quali) | 3:2 | 6:1 | ||
| Lok Moskau (Quali) | 1:1 | 1:0 | |||
| Champions-League: | Bayern München | 0:1 | 0:4 | ||
| Juventus Turin | 1:3 | 0:3 | |||
| FC Brügge | 0:1 | 2:3 | |||
| 2008/09 | Anorthosis Famagusta (Quali) | 3:1 | 0:3 | ||
Cupsieger: |
|||||
| 1961/62 | Spartak Varna | 0:0 | 5:2 | ||
| AC Fiorentina | 2:6 | 1:3 | |||
| 1966/67 | Galatasaray Istanbul | 4:0 | 5:3 | ||
| Spartak Moskau | 1:0 | 1:1 | |||
| Bayern München | 1:0 | 0:2 nV | |||
| 1969/70 | Torpedo Moskau | 0:0 | 1:1 | ||
| PSV Eindhoven | 1:2 | 2:4 | |||
| 1972/73 | PAOK Saloniki | 0:0 | 2:2 | ||
| Rapid Bukarest | 1:1 | 1:3 | |||
| 1973/74 | Randers Freja | 0:0 | 2:1 | ||
| AC Milan | 0:0 | 0:2 | |||
| 1976/77 | Atletico Madrid | 1:2 | 1:1 | ||
| 1984/85 | Besiktas Istanbul | 4:1 | 1:1 | ||
| Celtic Glasgow | 3:1 | 0:3* | * 1:0 (Manchester) | ||
| Dynamo Dresden | 5:0 | 0:3 | |||
| Dynamo Moskau | 3:1 | 1:1 | |||
| FC Everton | 1:3 | Finale Rotterdam | |||
| 1985/86 | Banyasz Tatabanya | 5:0 | 1:1 | ||
| Fram Reykjavik | 3:0 | 1:2 | |||
| Dinamo Kiew | 0:4 | 1:5 | |||
| 1986/87 | FC Brügge | 4:3 | 3:3 | ||
| Lok Leipzig | 1:1 | 1:2 nV | |||
| 1995/96 | Petrolul Ploesti | 3:1 | 0:0 | ||
| Sporting Lissabon | 4:0 nV | 0:2 | |||
| Dynamo Moskau | 3:0 | 1:0 | |||
| Feyenoord Rotterdam | 3:0 | 1:1 | |||
| Paris St. Germain | 0:1 | Finale Brüssel |
UEFA-Cup: |
|||||
| bis 1971/72 | 1962/63 | Roter Stern Belgrad | 1:1 | 0:1 | |
| Messestädtecup | 1963/64 | Racing Club Paris | 1:0 | 3:2 | |
| CF Valencia | 0:0 | 2:3 | |||
| 1971/72 | Vllaznia Shkodra | kampflos |
|||
| Dinamo Zagreb | 0:0 | 2:2 | |||
| Juventus Turin | 0:1 | 1:4 | |||
| 1974/75 | Aris Saloniki | 3:1 | 0:1 | ||
| Velez Mostar | 1:1 | 0:1 | |||
| 1975/76 | Galatasaray Istanbul | 1:0 | 1:3 | ||
| 1977/78 | Inter Bratislava | 1:0 | 0:3 | ||
| 1978/79 | Hajduk Split | 2:1 | 0:2 | ||
| 1979/80 | VTK Diosgyör Miskolc | 0:1 | 2:3 | ||
| 1981/82 | SC Videoton Szekesfehervar | 2:2 | 2:0 | ||
| PSV Eindhoven | 1:0 | 1:2 | |||
| Real Madrid | 0:1 | 0:0 | |||
| 1989/90 | FC Aberdeen | 1:0 | 1:2 | ||
| FC Brügge | 4:3 | 2:1 | |||
| RFC Lüttich | 1:0 | 1:3 | |||
| 1990/91 | Inter Mailand | 2:1 | 1:3 nV | ||
| 1992/93 | Dinamo Kiew | 3:2 | 0:1 | ||
| 1997/98 | Boby Brünn (Quali) | 6:1 | 0:2 | ||
| Hapoel Petach Tikva | 1:0 | 1:1 | |||
| TSV 1860 München | 3:0 | 1:2 | |||
| Lazio Rom | 0:2 | 0:1 | |||
| 1998/99 | Omonia Nikosia (Quali) | 2:0 | 1:3 | ||
| Girondins Bordeaux | 1:2 | 1:1 | |||
| 1999/00 | Inter Bratislava | 1:2 | 0:1 | ||
| 2000/01 | Teuta Durres (Quali) | 2:0 | 4:0 | ||
| Örgryte IS | 3:0 | 1:1 | |||
| NK Osijek | 0:2 | 1:2 | |||
| 2001/02 | SP Cosmos (Quali) | 2:0 | 1:0 | ||
| Partizan Belgrad | 5:1 | 0:1 | |||
| Paris St. Germain | 2:2 | 0:4 | |||
| 2004/05 | Rubin Kazan | 0:2 | 3:0 | ||
| Sporting Lissabon | 0:0 | 0:2 | |||
| UI-Cup | 2007/08 | Slovan Bratislava | 3:1 | 0:1 | |
| Rubin Kasan | 3:1 | 0:0 | |||
| Dinamo Tiflis | 5:0 | 3:0 | |||
| UEFA-Cup | RSC Anderlecht | 0:1 | 1:1 | ||
| Europa-League | 2009/10 | Vllaznia Shkoder | 5:0 | 3:0 | |
| APOP Kinyras Peyias FC | 2:1 | 2:2 nV | |||
| Aston Villa | 1:0 | 1:2 | |||
| Hamburger SV | 3:0 | 0:2 | |||
| Celtic Glasgow | 3:3 | 1:1 | |||
| Hapoel Tel Aviv | 0:3 | 1:5 | |||
| Europa-League | 2010/11 | FK Sūduva Marijampolė | 2:0 |
alle Europacup-Sieger


| MEISTERCUP | CUP DER CUPSIEGER | ||
| 1956 | Real Madrid | ||
| 1957 | Real Madrid | MESSESTÄDTE-CUP | |
| 1958 | Real Madrid | FC Barcelona | |
| 1959 | Real Madrid | ||
| 1960 | Real Madrid | FC Barcelona | |
| 1961 | Benfica Lissabon | AC Fiorentina | AS Roma |
| 1962 | Benfica Lissabon | Atletico Madrid | FC Valencia |
| 1963 | AC Milan | Tottenham Hotspurs | FC Valencia |
| 1964 | Inter Mailand | Sporting Lissabon | Real Saragossa |
| 1965 | Inter Mailand | Westham United | Ferencvaros Budapest |
| 1966 | Real Madrid | Borussia Dortmund | FC Barcelona |
| 1967 | Celtic Glasgow | FC Bayern München | Dinamo Zagreb |
| 1968 | Manchester United | AC Milan | Leeds United |
| 1969 | AC Milan | Slovan Bratislava | Newcastle United |
| 1970 | Feyenoord Rotterdam | Manchester City | Arsenal London |
| 1971 | Ajax Amsterdam | FC Chelsea | Leeds United |
| UEFA-CUP | |||
| 1972 | Ajax Amsterdam | Glasgow Rangers | Tottenham Hotspurs |
| 1973 | Ajax Amsterdam | AC Milan | FC Liverpool |
| 1974 | FC Bayern München | 1. FC Magdeburg | Feyenoord Rotterdam |
| 1975 | FC Bayern München | Dinamo Kiew | Borussia Mönchengladbach |
| 1976 | FC Bayern München | RSC Anderlecht | FC Liverpool |
| 1977 | FC Liverpool | Hamburger SV | Juventus Turin |
| 1978 | FC Liverpool | RSC Anderlecht | PSV Eindhoven |
| 1979 | Nottingham Forest | FC Barcelona | Borussia Mönchengladbach |
| 1980 | Nottingham Forest | FC Valencia | Eintracht Frankfurt |
| 1981 | FC Liverpool | Dinamo Tiflis | Ipswich Town |
| 1982 | Aston Villa | FC Barcelona | IFK Göteborg |
| 1983 | Hamburger SV | FC Aberdeen | RSC Anderlecht |
| 1984 | FC Liverpool | Juventus Turin | Tottenham Hotspurs |
| 1985 | Juventus Turin | FC Everton | Real Madrid |
| 1986 | Steaua Bukarest | Dinamo Kiew | Real Madrid |
| 1987 | FC Porto | Ajax Amsterdam | IFK Göteborg |
| 1988 | PSV Eindhoven | KV Mechelen | Bayer Leverkusen |
| 1989 | AC Milan | FC Barcelona | SSC Napoli |
| 1990 | AC Milan | Sampdoria Genua | Juventus Turin |
| 1991 | Roter Stern Belgrad | Manchester United | Inter Mailand |
| CHAMPIONS-LEAGUE | |||
| 1992 | FC Barcelona | SV Werder Bremen | Ajax Amsterdam |
| 1993 | Olympique Marseille | AC Parma | Juventus Turin |
| 1994 | AC Milan | Arsenal London | Inter Mailand |
| 1995 | Ajax Amsterdam | Real Saragossa | AC Parma |
| 1996 | Juventus Turin | Paris St. Germain | FC Bayern München |
| 1997 | Borussia Dortmund | FC Barcelona | Schalke 04 |
| 1998 | Real Madrid | FC Chelsea | Inter Mailand |
| 1999 | Manchester United | Lazio Rom | AC Parma |
| 2000 | Real Madrid | ----- |
Galatasaray Istanbul |
| 2001 | FC Bayern München | ----- | FC Liverpool |
| 2002 | Real Madrid | ----- | Feyenoord Rotterdam |
| 2003 | AC Milan | ----- | FC Porto |
| 2004 | FC Porto | ----- | CF Valencia |
| 2005 | FC Liverpool | ----- | ZSKA Moskau |
| 2006 | CF Barcelona | ----- | FC Sevilla |
| 2007 | AC Milan | ----- | FC Sevilla |
| 2008 | Manchester United | ----- | Zenit St. Petersburg |
| 2009 | CF Barcelona | ----- | FC Shakhtar Donetsk |
| 2010 | Inter Mailand | ----- | Atletico Madrid |
alle
Supercup-SIEGER 
| 1974 | AC Milan - Ajax Amsterdam | 1:0 | 0:6 |
| 1975 | Bayern München - Dynamo Kiew | 0:1 | 0:2 |
| 1976 | Bayern München - RSC Anderlecht | 2:1 | 1:4 |
| 1977 | Hamburger SV - FC Liverpool | 1:1 | 0:6 |
| 1978 | RSC Anderlecht - FC Liverpool | 3:1 | 1:2 |
| 1979 | Nottingham Forest - FC Barcelona | 1:0 | 1:1 |
| 1980 | Nottingham Forest - CF Valencia | 2:1 | 0:1 |
| 1982 | FC Barcelona - Aston Villa | 1:0 | 0:3 |
| 1983 | Hamburger SV - FC Aberdeen | 0:0 | 0:2 |
| 1984 | Juventus Turin - FC Liverpool | 2:0 | |
| 1986 | Steaua Bukarest - Dynamo Kiew | 1:0 | |
| 1987 | Ajax Amsterdam - FC Porto | 0:1 | 0:1 |
| 1988 | KV Mechelen - PSV Eindhoven | 3:0 | 0:1 |
| 1989 | FC Barcelona - AC Milan | 1:1 | 0:1 |
| 1990 | Sampdoria Genua - AC Milan | 1:1 | 0:2 |
| 1991 | Manchester United - Roter Stern Belgrad | 1:0 | |
| 1992 | Werder Bremen - FC Barcelona | 1:1 | 1:2 |
| 1993 | AC Parma - AC Milan | 0:1 | 2:0 |
| 1994 | Arsenal London - AC Milan | 0:0 | 0:2 |
| 1995 | Real Saragossa - Ajax Amsterdam | 1:1 | 0:4 |
| 1996 | Paris St. Germain - Juventus Turin | 1:6 | 1:3 |
| 1997 | FC Barcelona - Borussia Dortmund | 2:1 | 1:1 |
| 1998 | Real Madrid - FC Chelsea | 0:1 | |
| 1999 | Manchester United - Lazio Rom | 0:1 | |
| 2000 | Real Madrid - Galatasaray Istanbul | 1:2 | |
| 2001 | Bayern München - FC Liverpool | 2:3 | |
| 2002 | Real Madrid - Feyenoord Rotterdam | 3:1 | |
| 2003 | AC Milan - FC Porto | 1:0 | |
| 2004 | CF Valencia - FC Porto | 2:1 | |
| 2005 | FC Liverpool - ZSKA Moskau | 3:1 | |
| 2006 | FC Barcelona - FC Sevilla | 0:3 | |
| 2007 | AC Milan - FC Sevilla | 3:1 | |
| 2008 | Zenit St. Petersburg - Manchester United | 2:1 | |
| 2009 | CF Barcelona - FC Shakhtar Donetsk | 1:0 nV | |
| 2010 | Inter Mailand - Atletico Madrid |
alle
WELTCUP-SIEGER 
| 1960 | REAL MADRID (ESP) - Penarol (URU) | 0:0 5:1 | |
| 1961 | PENAROL (URU) - Benfica Lissabon (POR) | 0:1 5:0 2:1 | Torverhältnis und Auswärtstorregel galten noch nicht |
| 1962 | FC SANTOS (BRA) - Benfica Lissabon (POR) | 3:2 5:2 | |
| 1963 | FC SANTOS (BRA) - AC Milan (ITA) | 2:4 4:2 1:0 | |
| 1964 | INTER MAILAND (ITA) - Independiente (ARG) | 0:1 2:0 1:0 | |
| 1965 | INTER MAILAND (ITA) - Independiente (ARG) | 3:0 0:0 | |
| 1966 | PENAROL (URU) - Real Madrid (ESP) | 2:0 2:0 | |
| 1967 | RACING CLUB (ARG) - Celtic Glasgow (SCO) | 0:1 2:1 1:0 | |
| 1968 | ESTUDIANTES (ARG) - Manchester United (ENG) | 1:0 1:1 | |
| 1969 | AC MILAN (ITA) - Estudiantes (ARG) | 3:0 1:2 | |
| 1970 | FEYENOORD ROTTERDAM (HOL) - Estudiantes (ARG) | 2:2 1:0 | |
| 1971 | NACIONAL (URU) - Panathinaikos Athen (GRE) | 1:1 2:1 | |
| 1972 | AJAX AMSTERDAM (HOL) - Independiente (ARG) | 1:1 3:0 | |
| 1973 | INDEPENDIENTE (ARG) - Juventus Turin (ITA) | 1:0 | |
| 1974 | ATLETICO MADRID (ESP) - Independiente (ARG) | 0:1 2:0 | EC-Sieger Bayern verzichtete |
| 1975 | Independiente und Bayern entschieden sich nicht zu spielen | ||
| 1976 | BAYERN MÜNCHEN (D) - Cruzeiro (BRA) | 2:0 0:0 | |
| 1977 | BOCA JUNIORS (ARG) - Borussia Mönchengladbach (D) | 2:2 3:0 | |
| 1978 | Boca und Liverpool entschieden sich nicht zu spielen | ||
| 1979 | OLIMPIA (PAR) - Malmö FF (SWE) | 1:0 2:1 | EC-Sieger Nottingham verzichtete |
| 1980 | NACIONAL (URU) - Nottingham Forest (ENG) | 1:0 | erstmals wurde in Tokio gespielt |
| 1981 | FLAMENGO RIO (BRA) - FC Liverpool (ENG) | 3:0 | |
| 1982 | PENAROL (URU) - Aston Villa (ENG) | 2:0 | |
| 1983 | GREMIO (BRA) - Hamburger SV (D) | 2:1 | |
| 1984 | INDEPENDIENTE (ARG) - FC Liverpool (ENG) | 1:0 | |
| 1985 | JUVENTUS TURIN (ITA) - Arg. Juniors (ARG) | 2:2 (4:2 E) | |
| 1986 | RIVER PLATE (ARG) - Steaua Bukarest (RUM) | 1:0 | |
| 1987 | FC PORTO (POR) - Penarol (URU) | 2:1 | |
| 1988 | NACIONAL (URU) - PSV Eindhoven (HOL) | 2:2 (7:6 E) | |
| 1989 | AC MILAN (ITA) - Nacional Medellin (KOL) | 1:0 | |
| 1990 | AC MILAN (ITA) - Olimpia (PAR) | 3:0 | |
| 1991 | ROTER STERN BELGRAD (YUG) - Colo Colo (CHI) | 3:0 | |
| 1992 | SAO PAULO (BRA) - FC Barcelona (ESP) | 2:1 | |
| 1993 | SAO PAULO (BRA) - AC Milan (ITA) | 3:2 | |
| 1994 | VELEZ SARSFIELD (ARG) - AC Milan (ITA) | 2:0 | |
| 1995 | AJAX AMSTERDAM (HOL) - Gremio (BRA) | 0:0 (4:3 E) | |
| 1996 | JUVENTUS TURIN (ITA) - River Plate (ARG) | 1:0 | |
| 1997 | BORUSSIA DORTMUND (D) - Cruzeiro (BRA) | 2:0 | |
| 1998 | REAL MADRID (ESP) - Vasco da Gama (BRA) | 2:1 | |
| 1999 | MANCHESTER UNITED (ENG) - Palmeiras (BRA) | 1:0 | |
| 2000 | BOCA JUNIORS (ARG) - Real Madrid (ESP) | 2:1 | |
| 2001 | BAYERN MÜNCHEN (D) - Boca Juniors (ARG) | 1:0 | |
| 2002 | REAL MADRID (ESP) - Olimpia Asuncion (PAR) | 2:0 | |
| 2003 | AC Milan (ITA) - BOCA JUNIORS (ARG) | 1:1 (1:3 E) | |
| 2004 | FC PORTO (POR) - Once Caldas (KOL) | 0:0 (8:7 E) |
Europa: 21x
Südamerika: 22x
ab 2005 findet eine Klub-WM anstelle des Weltcups statt.