![]()

![]()

EUROPÄISCHE FUSSBALLCUPBEWERBE 2001/02
CHAMPIONS-LEAGUE:
| SPANIEN | REAL MADRID (M) |
| DEPORTIVO LA CORUNA | |
| CD REAL MALLORCA | |
| FC BARCELONA | |
| ITALIEN | AS ROMA (M) |
| JUVENTUS TURIN | |
| LAZIO ROM | |
| AC PARMA | |
| DEUTSCHLAND | BAYERN MÜNCHEN (M) TV |
| SCHALKE 04 | |
| BORUSSIA DORTMUND | |
| BAYER LEVERKUSEN | |
| FRANKREICH | FC NANTES (M) |
| OLYMPIQUE LYON | |
| OLYMPIQUE SC LILLE | |
| ENGLAND | MANCHESTER UNITED (M) |
| FC ARSENAL LONDON | |
| FC LIVERPOOL © TV-UEFA | |
| HOLLAND | PSV EINDHOVEN (M) |
| FEYENOORD ROTTERDAM | |
| AJAX AMSTERDAM | |
| RUSSLAND | SPARTAK MOSKAU (M) |
| LOK MOSKAU | |
| TSCHECHIEN | SPARTA PRAG (M) |
| SLAVIA PRAG | |
| GRIECHENLAND | OLYMPIAKOS PIRAEUS (M) |
| PANATHINAIKOS ATHEN | |
| PORTUGAL | BOAVISTA PORTO (M) |
| FC PORTO | |
| TÜRKEI | FENERBAHCE ISTANBUL (M) |
| GALATASARAY ISTANBUL | |
| UKRAINE | DYNAMO KIEW (M) |
| SCHJACHTOR DONEZK | |
| NORWEGEN | ROSENBORG TRONDHEIM (M) |
| BRANN BERGEN | |
| SCHWEIZ | GRASSHOPPERS ZÜRICH (M) |
| FC LUGANO | |
| SCHOTTLAND | CELTIC GLASGOW (M) |
| GLASGOW RANGERS | |
| ÖSTERREICH | FC TIROL |
| BELGIEN | RSC ANDERLECHT |
| DÄNEMARK | FC KOPENHAGEN |
| POLEN | WISLA KRAKAU |
| RUMÄNIEN | STEAUA BUKAREST |
| KROATIEN | HAJDUK SPLIT |
| SCHWEDEN | HALMSTAD BK |
| UNGARN | FERENCVAROS BUDAPEST |
| ISRAEL | MACCABI HAIFA |
| SLOWAKEI | INTER BRATISLAVA |
| SLOWENIEN | NK MARIBOR |
| ZYPERN | OMONIA NIKOSIA |
| JUGOSLAWIEN | ROTER STERN BELGRAD |
| BULGARIEN | LEVSKI SOFIA |
| GEORGIEN | TORPEDO KUTAISI © |
| LETTLAND | SKONTO RIGA |
| FINNLAND | HAKA VALKEAKOSKI |
| WEISS-RUSSLAND | SLAVIA MOZYR |
| MOLDAWIEN | SERIF TIRASPOL |
| ISLAND | KR REYKJAVIK |
| MAZEDONIEN | FK SLOGA SKOPJE |
| LITAUEN | FBK SCHALGIRIS KAUNAS |
| ESTLAND | LEVADIA MAARDU |
| WALES | BARRY TOWN |
| ARMENIEN | ARAKS ARARAT |
| IRLAND | BOHEMIANS DUBLIN |
| MALTA | FC LA VALETTA |
| NORD-IRLAND | LINFIELD BELFAST |
| FÄRÖR INSELN | VB VAGUR |
| LUXEMBURG | F91 DÜDELINGEN |
| ASERBAIDSCHAN | FC SHAMKIR |
| ALBANIEN | VLLAZNIA SKODRA |
| BOSNIEN HERZEGOWINA | ZELJEZNICAR SARAJEWO |
| 1. Qualifikationsrunde: | 11.07. | 18.07. |
| *Levski Sofia Zeljeznicar Sarajevo | 4:0 | 0:0 |
| Linfield Belfast Torpedo Kutaisi* | 0:0 | 0:1 |
| KR Reykjavik Vllaznia Skodra* | 2:1 | 0:1 |
| *Sloga Jugomagnat FBK Kaunas | 0:0 | 1:1 |
| VB Vagur Slavia Mozyr* | 0:0 | 0:5 |
| *Bohemians Dublin Levadia Maardu | 3:0 | 0:0 |
| *Barry Town FC Shamkir | 2:0 | 1:0 |
| FC La Valetta Haka Valkeakoski* | 0:0 | 0:5 |
| FC Düdelingen Skonto Riga* | 1:6 | 1:0 |
| FC Araks Sherif Tiraspol* | 0:1 | 0:2 |
| 2. Qualifikationsrunde: | 25.07. | 01.08. |
| *RSC Anderlecht Sherif Tiraspol | 4:0 | 2:1 |
| *Schjachtor Donezk FC Lugano | 3:0 | 1:2 |
| Ferencvaros Budapest Hajduk Split* | 0:0 | 0:0 4:5 E |
| Bohemians Dublin Halmstads BK* | 1:2 | 0:2 |
| Torpedo Kutaisi FC Kopenhagen* | 1:1 | 1:3 |
| Omonia Nikosia Roter Stern Belgrad* | 1:1 | 1:2 |
| *Haka Valkeakoski Maccabi Haifa | 0:1 | 3:0 * |
| *Levski Sofia Brann Bergen | 0:0 | 1:1 |
| *Galatasaray Istanbul Vllaznia Skodra | 2:0 | 4:1 |
| *FC Porto Barry Town | 8:0 | 1:3 |
| *Steaua Bukarest Sloga Jugomagnat | 3:0 | 2:1 |
| Skonto Riga Wisla Krakau* | 1:2 | 0:1 |
| Slavia Mozyr Inter Bratislava* | 0:1 | 0:1 |
| NK Marburg Glasgow Rangers* | 0:3 | 1:3 |
| * 3:0 strafverifiziert, Haifa setzte gesperrten Spieler ein |
| 3. Qualifikationsrunde: | 07./08.08. | 21./22.08 |
| *Lok Moskau FC TIROL | 3:1 | 0:1 * |
| Ajax Amsterdam Celtic Glasgow* | 1:3 | 1:0 |
| Slavia Prag Panathinaikos Athen* | 1:2 | 0:1 |
| AC Parma OSC Lille* | 0:2 | 1:0 |
| *Galatasaray Istanbul Levski Sofia | 2:1 | 1:1 |
| Roter Stern Belgrad Bayer Leverkusen* | 0:0 | 0:3 |
| Schjachtor Donezk Borussia Dortmund* | 0:2 | 1:3 |
| Wisla Krakau FC Barcelona* | 3:4 | 0:1 |
| *FC Porto Grasshoppers Zürich | 2:2 | 3:2 |
| Glasgow Rangers Fenerbahce Istanbul* | 0:0 | 1:2 |
| Inter Bratislava Rosenborg Trondheim* | 3:3 | 0:4 |
| Steaua Bukarest Dinamo Kiew* | 2:4 | 1:1 |
| Haka Valkeakoski FC Liverpool* | 0:5 | 1:4 |
| Hajduk Split RCD Mallorca* | 1:0 | 0:2 nV |
| FC Kopenhagen Lazio Rom* | 2:1 | 1:4 |
| Halmstads BK RSC Anderlecht* | 2:3 | 1:1 |
| * Neuaustragung, Moskau-Spieler 2x gelbe Karte |
| 1. Gruppenphase: | ||
| 11.09. | AS Roma Real Madrid | 1:2 |
| Lok Moskau RSC Anderlecht | 1:1 | |
| FC Liverpool Boavista Porto | 1:1 | |
| Dinamo Kiew Borussia Dortmund | 2:2 | |
| Schalke 04 Panathinaikos Athen | 0:2 | |
| RCD Mallorca Arsenal London | 1:0 | |
| FC Nantes PSV Eindhoven | 4:1 | |
| Galatasaray Istanbul Lazio Rom | 1:0 | |
| 10.10. | Celtic Glasgow Rosenborg Trondheim | 1:0 |
| FC Porto Juventus Turin | 0:0 | |
| Bayer Leverkusen Fenerbahce Istanbul | 2:1 | |
| FC Barcelona Olympique Lyon | 2:0 | |
| Olympique Lille Deportivo La Coruna | 1:1 | |
| Olympiakos Piräus Manchester United | 0:2 | |
| Sparta Prag Spartak Moskau | 2:0 | |
| Feyenoord Rotterdam Bayern München | 2:2 | |
| 18.09. | Rosenborg Trondheim FC Porto | 1:2 |
| Juventus Turin Celtic Glasgow | 3:2 | |
| Olympique Lyon Bayer Leverkusen | 0:1 | |
| Fenerbahce Istanbul FC Barcelona | 0:3 | |
| Deportivo La Coruna Olympiakos Piräus | 2:2 | |
| Manchester United Olympique Lille | 1:0 | |
| Spartak Moskau Feyenoord Rotterdam | 2:2 | |
| Bayern München Sparta Prag | 0:0 | |
| 19.09. | RSC Anderlecht AS Roma | 0:0 |
| Real Madrid Lok Moskau | 4:0 | |
| Boavista Porto Dinamo Kiew | 3:1 | |
| Borussia Dortmund FC Liverpool | 0:0 | |
| Panathinaikos Athen RCD Mallorca | 2:0 | |
| Arsenal London Schalke 04 | 3:2 | |
| PSV Eindhoven Galatasaray Istanbul | 3:1 | |
| Lazio Rom FC Nantes | 1:3 | |
| 25.09. | Rosenborg Trondheim Juventus Turin | 1:1 |
| Celtic Glasgow FC Porto | 1:0 | |
| Fenerbahce Istanbul Olympique Lyon | 0:1 | |
| Bayer Leverkusen FC Barcelona | 2:1 | |
| Deportivo La Coruna Manchester United | 2:1 | |
| Olympique Lille Olympiakos Piräus | 3:1 | |
| Sparta Prag Feyenoord Rotterdam | 4:0 | |
| Spartak Moskau Bayern München | 1:3 | |
| 26.09. | Real Madrid RSC Anderlecht | 4:1 |
| AS Roma Lok Moskau | 2:1 | |
| Boavista Porto Borussia Dortmund | 2:1 | |
| FC Liverpool Dinamo Kiew | 1:0 | |
| Panathinaikos Athen Arsenal London | 1:0 | |
| Schalke 04 RCD Mallorca | 0:1 | |
| PSV Eindhoven Lazio Rom | 1:0 | |
| FC Nantes Galatasaray Istanbul | 0:1 | |
| 16.10. | Lok Moskau AS Roma | 0:1 |
| RSC Anderlecht Real Madrid | 0:2 | |
| Borussia Dortmund Boavista Porto | 2:1 | |
| Dinamo Kiew FC Liverpool | 1:2 | |
| Arsenal London Panathinaikos Athen | 2:1 | |
| RCD Mallorca Schalke 04 | 0:4 | |
| Galatasaray Istanbul FC Nantes | 0:0 | |
| Lazio Rom PSV Eindhoven | 2:1 | |
| 17.10. | Juventus Turin Rosenborg Trondheim | 1:0 |
| FC Porto Celtic Glasgow | 3:0 | |
| FC Barcelona Bayer Leverkusen | 2:1 | |
| Olympique Lyon Fenerbahce Istanbul | 3:1 | |
| Manchester United Deportivo La Coruna | 2:3 | |
| Olympiakos Piräus Olympique Lille | 2:1 | |
| Bayern München Spartak Moskau | 5:1 | |
| Feyenoord Rotterdam Sparta Prag | 0:2 | |
| 23.10. | Rosenborg Trondheim Celtic Glasgow | 2:0 |
| Juventus Turin FC Porto | 3:1 | |
| Fenerbahce Istanbul Bayer Leverkusen | 1:2 | |
| Olympique Lyon FC Barcelona | 2:3 | |
| Deportivo La Coruna Olympique Lille | 1:1 | |
| Manchester United Olympiakos Piräus | 3:0 | |
| Spartak Moskau Sparta Prag | 2:2 | |
| Bayern München Feyenoord Rotterdam | 3:1 | |
| 24.10. | Real Madrid AS Roma | 1:1 |
| RSC Anderlecht Lok Moskau | 1:5 | |
| Boavista Porto FC Liverpool | 1:1 | |
| Borussia Dortmund Dinamo Kiew | 1:0 | |
| Panathinaikos Athen Schalke 04 | 2:0 | |
| Arsenal London RCD Mallorca | 3:1 | |
| PSV Eindhoven FC Nantes | 0:0 | |
| Lazio Rom Galatasaray Istanbul | 1:0 | |
| 30.10. | Lok Moskau Real Madrid | 2:0 |
| AS Roma RSC Anderlecht | 1:1 | |
| Dinamo Kiew Boavista Porto | 1:0 | |
| FC Liverpool Borussia Dortmund | 2:0 | |
| RCD Mallorca Panathinaikos Athen | 1:0 | |
| Schalke 04 Arsenal London | 3:1 | |
| Galatasaray Istanbul PSV Eindhoven | 2:0 | |
| FC Nantes Lazio Rom | 1:0 | |
| 31.10. | Celtic Glasgow Juventus Turin | 4:3 |
| FC Porto Rosenborg Trondheim | 1:0 | |
| Bayer Leverkusen Olympique Lyon | 2:4 | |
| FC Barcelona Fenerbahce Istanbul | 1:0 | |
| Olympique Lille Manchester United | 1:1 | |
| Olympiakos Piräus Deportivo La Coruna | 1:1 | |
| Sparta Prag Bayern München | 0:1 | |
| Feyenoord Rotterdam Spartak Moskau | 2:1 |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| Real Madrid | FC Liverpool | Panathinaikos Athen | FC Nantes |
| AS Roma | Boavista Porto | Arsenal London | Galatasaray Istanbul |
| Lok Moskau | Borussia Dortmund | RCD Mallorca | PSV Eindhoven |
| RSC Anderlecht | Dinamo Kiew | Schalke 04 | Lazio Rom |
| Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Juventus Turin | FC Barcelona | Deportivo La Coruna | Bayern München |
| FC Porto | Bayer Leverkusen | Manchester United | Sparta Prag |
| Celtic Glasgow | Olympique Lyon | Olympique Lille | Feyenoord Rotterdam |
| Rosenborg Trondheim | Fenerbahce Istanbul | Olympiakos Piräus | Spartak Moskau |
| 2. Gruppenphase: | ||
| 20.11. | Bayern München Manchester United | 1:1 |
| Boavista Porto FC Nantes | 1:0 | |
| Galatasaray Istanbul AS Roma | 1:1 | |
| FC Liverpool FC Barcelona | 1:3 | |
| 21.11. | Panathinaikos Athen FC Porto | 0:0 |
| Sparta Prag Real Madrid | 2:3 | |
| Deportivo La Coruna Arsenal London | 2:0 | |
| Juventus Turin Bayer Leverkusen | 4:0 | |
| 04.12. | FC Porto Sparta Prag | 0:1 |
| Real Madrid Panathinaikos Athen | 3:0 | |
| Arsenal London Juventus Turin | 3:1 | |
| Bayer Leverkusen Deportivo La Coruna | 3:0 | |
| 05.12. | Manchester United Boavista Porto | 3:0 |
| FC Nantes Bayern München | 0:1 | |
| FC Barcelona Galatasaray Istanbul | 2:2 | |
| AS Roma FC Liverpool | 0:0 | |
| 19.02. | Real Madrid FC Porto | 1:0 |
| Sparta Prag Panathinaikos Athen | 0:2 | |
| Bayer Leverkusen - Arsenal London | 1:1 | |
| Juventus Turin Deportivo La Coruna | 0:0 | |
| 20.02. | FC Nantes Manchester United | 1:1 |
| Boavista Porto Bayern München | 0:0 | |
| FC Barcelona AS Roma | 1:1 | |
| FC Liverpool Galatasaray Istanbul | 0:0 | |
| 26.02. | Bayern München Boavista Porto | 1:0 |
| Manchester United FC Nantes | 5:1 | |
| Galatasaray Istanbul FC Liverpool | 1:1 | |
| AS Roma FC Barcelona | 3:0 | |
| 27.02. | Panathinaikos Athen Sparta Prag | 2:1 |
| FC Porto Real Madrid | 1:2 | |
| Arsenal London Bayer Leverkusen | 4:1 | |
| Deportivo La Coruna Juventus Turin | 2:0 | |
| 12.03. | Arsenal London Deportivo La Coruna | 0:2 |
| Bayer Leverkusen Juventus Turin | 3:1 | |
| FC Porto Panathinaikos Athen | 2:1 | |
| Real Madrid Sparta Prag | 3:0 | |
| 13.03. | Manchester United Bayern München | 0:0 |
| FC Nantes Boavista Porto | 1:1 | |
| FC Barcelona FC Liverpool | 0:0 | |
| AS Roma Galataaray Istanbul | 1:1 | |
| 19.03. | Boavista Porto Manchester United | 0:3 |
| Bayern München FC Nantes | 2:1 | |
| FC Liverpool AS Roma | 2:0 | |
| Galatasaray Istanbul FC Barcelona | 0:1 | |
| 20.03. | Sparta Prag FC Porto | 2:0 |
| Panathinaikos Athen Real Madrid | 2:2 | |
| Juventus Turin Arsenal London | 1:0 | |
| Deportivo La Coruna Bayer Leverkusen | 1:3 |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| Manchester United | FC Barcelona | Real Madrid | Bayer Leverkusen |
| Bayern München | FC Liverpool | Panathinaikos Athen | Deportivo La Coruna |
| Boavista Porto | AS Roma | FC Porto | Arsenal London |
| FC Nantes | Galatasaray Istanbul | Sparta Prag | Juventus Turin |
| Viertelfinale: | 02./03.04 | 09./10.04. |
| Bayern München Real Madrid* | 2:1 | 0:2 |
| Deportivo La Coruna Manchester United* | 0:2 | 2:3 |
| FC Liverpool Bayer Leverkusen* | 1:0 | 2:4 |
| Panathinaikos Athen FC Barcelona* | 1:0 | 1:3 |
| Semifinale: | 23./24.04. | 30.04./01.05 |
| Manchester United Bayer Leverkusen* | 2:2 | 1:1 |
| FC Barcelona Real Madrid* | 0:2 | 1:1 |
| Finale: | 15.5. |
| Glasgow, Hampden Park, 51.500 Zuschauer | |
| *Real Madrid Bayer Leverkusen | 2:1 |
| Raul, Zidane -- Lucio |
UEFA CUP:
| SPANIEN | CF VALENCIA |
| CELTA DE VIGO | |
| REAL SARAGOSSA | |
| ITALIEN | INTER MAILAND |
| AC MILAN | |
| AC FIORENTINA © | |
| DEUTSCHLAND | HERTHA BSC BERLIN |
| SC FREIBURG | |
| 1. FC UNION BERLIN © II | |
| FRANKREICH | GIRONDINS BORDEAUX |
| CS SEDAN-ARDENNES | |
| RACING STRASBOURG © | |
| PARIS ST. GERMAIN - UIC | |
| SC TROYES - UIC | |
| ENGLAND | LEEDS UNITED |
| IPSWICH TOWN | |
| FC CHELSEA | |
| ASTON VILLA - UIC | |
| HOLLAND | TWENTE ENSCHEDE © |
| RODA KERKRADE | |
| FC UTRECHT | |
| RUSSLAND | TORPEDO MOSKAU |
| DINAMO MOSKAU | |
| TSCHERNOMORETS NOVOROSSYISK | |
| ANZHI MAKHACHKALA © | |
| TSCHECHIEN | VIKTORIA ZIZKOV PRAG © |
| SIGMA OLMÜTZ | |
| MARILA PRIBRAM PRAG | |
| SLOVAN LIBEREC | |
| GRIECHENLAND | PAOK SALONIKI © |
| AEK ATHEN | |
| PORTUGAL | MARITIMO FUNCHAL © |
| SPORTING LISSABON | |
| TÜRKEI | GENCLERBIRLIGI © |
| GAZIANTEPSPOR | |
| UKRAINE | DNEPR DNEPRPETROWSK |
| CSKA KIEW © | |
| NORWEGEN | VIKING STAVANGER |
| ODDS BK GRENLAND © | |
| SCHWEIZ | ST. GALLEN |
| SERVETTE GENF © | |
| SCHOTTLAND | FC KLIMARNOCK |
| HIBERNIAN FC © | |
| ÖSTERREICH | SK RAPID WIEN |
| GAK | |
| FC KÄRNTEN © | |
| BELGIEN | WESTERLOO © |
| FC BRÜGGE | |
| STANDART LÜTTICH | |
| DÄNEMARK | SILKEBORG IF © |
| BRÖNDBY IF | |
| FC MIDTJYLLAND | |
| POLEN | POGON STETTIN |
| LEGIA WARSCHAU | |
| KS POLONIA WARSCHAU © | |
| RUMÄNIEN | RAPID BUKAREST |
| DINAMO BUKAREST © | |
| FC BRASOV | |
| KROATIEN | NK DINAMO ZAGREB © |
| NK VARTEKS | |
| NK OSIJEK | |
| SCHWEDEN | HELSINGBORG IF |
| ELFSBORG BORAS © | |
| UNGARN | DEBRECEN © |
| VASAS BUDAPEST | |
| DUNAFERR | |
| ISRAEL | HAPOEL TEL AVIV |
| MACCABI TEL AVIV © | |
| SLOWAKEI | SLOVAN BRATISLAVA |
| MSK RUZOMBEROK © | |
| SKM PUCHOV Fair Play | |
| SLOWENIEN | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| NK GORICA © | |
| ZYPERN | APOLLON LIMASSOL © |
| FC OLYMPIAKOS NIKOSIA | |
| JUGOSLAWIEN | PARTIZAN BELGRAD © |
| FK OBILIC | |
| BULGARIEN | CSKA SOFIA |
| FC LITEX LOVETCH © | |
| GEORGIEN | DINAMO TIFLIS |
| LOK TIFLIS | |
| LETTLAND | FK VENTSPILS |
| METALURGS DINABURG© | |
| FINNLAND | JOKERIT HELSINKI |
| HJK HELSINKI © | |
| MYLLYKOSKEN PALLO-47 Fair Play | |
| WEISS-RUSSLAND | BELSHINA BOBRIUSK © |
| SCHACHTOR SOLIGORSK Fair Play | |
| BATE BORISOV | |
| MOLDAWIEN | FC ZIMBRU KISCHNEW |
| NISTRU OTACI © | |
| ISLAND | IA AKRANES © |
| FYLKYR REYKJAVIK | |
| MAZEDONIEN | FK PELISTER BITOLA © |
| FK VARDAR SKOPJE | |
| LITAUEN | FK ATLANTAS KLAIPEDA © |
| SCHALGIRIS WILNA | |
| ESTLAND | JK TRANS NARVA © |
| FC FLORA TALLIN | |
| WALES | CWMBRAN TOWN |
| TNS LLANSANTFFRAID © | |
| ARMENIEN | MIKA ARARAT |
| FC ARARAT JEREWAN © | |
| IRLAND | SHELBOURNE FC |
| FC LONGFORD TOWN © | |
| MALTA | SLIEMA WANDERERS |
| FC BIRKIRKARA © | |
| NORD-IRLAND | FC GLENTORAN BELFAST © |
| FC GLENOVAN BELFAST | |
| FÄRÖR INSELN | GI GOTU © |
| HB TORSHAVN | |
| LUXEMBURG | ETZELLA ETTELBRUCK © |
| CS GREVENMACHER | |
| ASERBAIDSCHAN | SHAFA BAKU © |
| NEFTCHI BAKU | |
| LIECHTENSTEIN | FC VADUZ © |
| ALBANIEN | SK TIRANA © |
| KS DINAMO TIRANA | |
| BOSNIEN HERZEGOWINA | FK SARAJEWO © |
| NK BROTNJO ZITLUK | |
| ANDORRA | FC SANTA COLOMA (M) |
| SAN MARINO | SP COSMOS (M) |
| Finalspiele UI-Cup: | ||
| FC Basel (SUI) Aston Villa* (ENG) | 1:1 | 1:4 |
| *Paris SG (FRA) AC Brescia (ITA) | 0:0 | 1:1 |
| *SC Troyes (FRA) Newcastle United (ENG) | 0:0 | 4:4 |
| Qualifikationsrunde: | 09.08. | 23.08. |
| SP Cosmos SK RAPID WIEN* | 0:1 | 0:2 |
| Hin: Wallner, 1.100 Zuschauer | ||
| Rück: Lagonikakis 2, 3.300 Zuschauer | ||
| HB Torshavn GAK* | 2:2 | 0:4 |
| FK Pelister Bitola FC St. Gallen* | 0:2 | 3:2 |
| *Dinamo Bukarest Dinamo Tirana | 1:0 | 3:1 |
| *Olimpija Laibach FC Shafa | 4:0 | 3:0 |
| *FC Midtjylland Glentoran Belfast | 1:1 | 4:0 |
| JK Trans Narva Elfsborg Boras* | 3:0 * | 0:5 |
| *FC Brügge IA Akranes | 4:0 | 6:1 |
| *FK Obilic GI Götu | 4:0 | 1:1 |
| *FC Brasov FC Mika Ararat | 5:1 | 2:0 |
| *Viking Stavanger NK Brotnjo | 1:0 | 1:1 |
| *CSKA Kiew Jokerit Helsinki | 2:0 | 2:0 |
| FK Vardar Skopje Standart Lüttich* | 0:3 | 1:3 |
| *HJK Helsinki FK Ventspils | 2:1 | 1:0 |
| Cwmbran Town Slovan Bratislava* | 0:4 | 0:1 |
| *Maritimo Funchal FK Sarajevo | 1:0 | 1:0 |
| *Fylkyr Reykjavik Pogon Stettin | 2:1 | 1:1 |
| *Dinamo Zagreb Flora Tallin | 1:0 | 1:0 |
| Glenovan Belfast FC Klimarnock* | 0:1 | 0:1 |
| SK Tirana Apollon Limassol* | 3:2 | 1:3 |
| Ararat Jewerwan Hapoel Tel Aviv* | 0:2 | 0:3 |
| Etzella Ettelbrück Legia Warschau* | 0:4 | 1:2 |
| Zimbru Kischinev Gaziantepspor* | 0:0 | 1:4 |
| Metalurgs Dinaburg NK Osijek* | 2:1 | 0:1 |
| Neftschi Baku NK Gorica* | 0:0 | 0:1 |
| Atlantas Klaipeda Rapid Bukarest* | 0:4 | 0:8 |
| Longford Town Litex Lowetsch* | 1:1 | 0:2 |
| *SKM Puchov Sliema Wanderers | 3:0 | 1:2 |
| *Bröndby IF Shelbourne FC | 2:0 | 3:0 |
| Santa Coloma Partizan Belgrad* | 0:1 | 1:7 |
| *Maccabi Tel Aviv Schalgiris Wilna | 6:0 | 1:0 |
| Schachtor Soligorsk CSKA Sofia* | 1:2 | 1:3 |
| Myllykosken Helsingborgs IF* | 1:3 | 1:2 |
| Dinamo Tiflis Bate Borisow* | 2:1 | 0:4 |
| *Debrecen Nistru Otaci | 3:0 | 0:1 |
| *Polonia Warschau Llansantffraid | 4:0 | 2:0 |
| *Birkirkara Lok Tiflis | 0:0 | 1:1 |
| *AEK Athen CS Grevenmacher | 6:0 | 2:0 |
| *Ruzomberok Belshina Bobriusk | 3:1 | 0:0 |
| *Olympiakos Nikosia Dunaferr | 2:2 | 4:2 |
| FC Vaduz NK Varteks* | 3:3 | 1:6 |
| * strafverifiziert, Elfsborg setzte gesperrten Spieler ein |
| 1. Runde: | 20.09. | 27.09. |
| Partizan Belgrad SK RAPID WIEN* | 1:0 | 1:5 |
| Hin: 20.000 Zuschauer | ||
| Rück: Wallner 2, Wagner 2, Taument - 15.400 | ||
| *FC Utrecht GAK | 3:0 | 3:3 |
| FC KÄRNTEN PAOK Saloniki* | 0:0 | 0:4 |
| Viktoria Zizkov FC TIROL* | 0:0 | 0:1 |
| Inter Bratislava Litex Lowetsch* | 1:0 | 0:3 |
| *Inter Mailand FC Brasov | 3:0 | 3:0 |
| *Servette Genf Slavia Prag | 1:0 | 1:1 |
| *Roda Kerkrade Fylkyr Reykjavik | 3:0 | 3:1 |
| *CSKA Kiew Roter Stern Belgrad | 3:2 | 0:0 |
| Genclerbirligi Halmstads BK* | 1:1 | 0:1 |
| *AEK Athen Hibernian FC | 2:0 | 2:3 nV |
| Olimpija Ljubljana Bröndby IF* | 2:4 | 0:0 |
| *Slovan Liberec Slovan Bratislava | 2:0 | 0:1 |
| *FC Kopenhagen FC Obilic | 2:0 | 2:2 |
| *CSKA Sofia Schachtor Donezk | 3:0 | 1:2 |
| *Standard Lüttich Racing Straßburg | 2:0 | 2:2 |
| Bate Borisov AC Milan* | 0:2 | 0:4 |
| Tschernomorets Odessa FC Valencia* | 0:1 | 0:5 |
| Aston Villa NK Varteks* | 2:3 | 1:0 |
| *AC Parma HJK Helsinki | 1:0 | 2:0 |
| NK Gorica NK Osijek* | 1:2 | 0:1 |
| *Ipswich Town Torpedo Moskau | 1:1 | 2:1 |
| FC Klimarnock Viking Stavanger* | 1:1 | 0:2 |
| *Ajax Amsterdam Apollon Limassol | 2:0 | 3:0 |
| *Real Saragossa Silkeborg IF | 3:0 | 2:1 |
| Dinamo Bukarest Grasshoppers Zürich* | 1:3 | 1:3 |
| *FC Pribram Prag CS Sedan | 4:0 | 1:3 |
| *FC Troyes Ruzomberok | 6:1 | 0:1 |
| *Legia Warschau Elfsborg Boras | 4:1 | 6:1 |
| Westerlo Hertha BSC Berlin* | 0:2 | 0:1 |
| *FC Chelsea Levski Sofia | 3:0 | 2:0 |
| *Dinamo Moskau Birkirikara | 1:0 | 0:0 |
| *Girondins Bordeaux Debrecen | 5:1 | 1:3 |
| *Hapoel Tel Aviv - Gaziantepspor | 1:0 | 1:1 |
| FC Haka Union Berlin* | 1:1 | 0:3 |
| Dnepr Dnepropetrowsk AC Fiorentina* | 0:0 | 1:2 |
| *Celta de Vigo Sigma Olmütz | 4:0 | 3:4 |
| Midtjylland - Sporting Lissabon* | 0:3 | 2:3 |
| Machaschkala Glasgow Rangers* | ** | 0:1 |
| Hajduk Split Wisla Krakau* | 2:2 | 0:1 |
| *Paris SG Rapid Bukarest | 0:0 | 3:0 * |
| Maritimo Funchal Leeds United* | 1:0 | 0:3 |
| Olympiakos Nikosia Club Brügge* | 2:2 | 1:7 |
| Odds BK Helsingborgs IF* | 2:2 | 1:1 |
| *St. Gallen Steaua Bukarest | 2:1 | 1:1 |
| Dinamo Zagreb Maccabi Tel Aviv* | 2:2 | 1:1 |
| Polonia Warschau Twente Enschede* | 1:2 | 0:2 |
| SKM Puchov SC Freiburg* | 0:0 | 1:2 |
| * strafverifiziert, Flutlichtausfall ? | ||
| ** Diese Paarung wurde, auf Grund der unsicheren politischen Lage in Dagestan, in nur einem Spiel, und zwar auf neutralem Boden in Warschau ausgetragen. |
| 2. Runde: | 18.10. | 01.11. |
| *Paris St. Germain SK RAPID WIEN | 4:0 | 2:2 |
| Hin: 30.000 Zuschauer | ||
| Rück: Wagner 2 - 10.400 | ||
| *AC Fiorentina FC TIROL | 2:0 | 2:2 |
| *Roda Kerkrade Maccabi Tel Aviv | 4:1 | 1:2 |
| Legia Warschau CF Valencia* | 1:1 | 1:6 |
| *SC Freiburg St. Gallen | 0:1 | 4:1 |
| *Girondins Bordeaux Standard Lüttich | 2:0 | 2:0 |
| *Ipswich Town Helsingborgs IF | 0:0 | 3:1 |
| Union Berlin Litex Lowetsch* | 0:2 | 0:0 |
| *FC Kopenhagen Ajax Amsterdam | 0:0 | 1:0 |
| *Inter Mailand Wisla Krakau | 2:0 | 0:1 |
| *PAOK Saloniki FC Pribram Prag | 6:1 | 2:2 |
| *Glasgow Rangers Dinamo Moskau | 3:1 | 4:1 |
| Halmstads BK Sporting Lissabon* | 0:1 | 1:6 |
| Real Saragossa Servette Genf* | 0:0 | 0:1 |
| *Leeds United FC Troyes | 4:2 | 2:3 |
| ZSKA Kiew FC Brügge* | 0:2 | 0:5 |
| FC Utrecht AC Parma* | 1:3 | 0:0 |
| NK Osijek AEK Athen* | 1:2 | 2:3 |
| Viking Stavanger Hertha BSC Berlin* | 0:1 | 0:2 |
| *Grashoppers Zürich Twente Enschede | 4:1 | 2:4 |
