
Das Derby
(gegen unsere Freunde vom Verteilerkreis)



| Meisterschaftsspiele gegen AMATEURE |
| 1911/12 | 4:1 | 3:0 | ||
| 1912/13 | 3:0 | Blaha 2, Kowarik | 4:1 | Bauer, Grundwald, Krczal |
| 1913/14 | 4:0 | Grundwald 2, J. Brandstetter, Klima | 2:1 | Dittrich, Kuthan |
| 1914/15 | 4:1 | Bauer 2, Brandstetter, Kuthan | ||
| 1915/16 | 4:0 | Grundwald 2, Bauer, Oswald | 9:0 | Bauer 3, Wieser 3, Grundwald, Hagler, Krczal |
| 1916/17 | 4:1 | Bauer 2, Grundwald, Wieser | 2:1 | Balzer, Wieser |
| 1917/18 | 0:1 | 6:1 | Bauer 4, Krczal, Kuthan | |
| 1918/19 | 1:2 | Bauer | 2:0 | Uridil, Wondrak |
| 1919/20 | 1:2 | Kuthan | 3:2 | Bauer, Kuthan, Wondrak |
| 1920/21 | 1:0 | Uridil | 1:1 | Uridil |
| 1921/22 | 3:2 | Klär, Wesely, Uridil | 2:1 | Kuthan 2 |
| 1922/23 | 3:7 | Wondrak 2, Bauer | 0:3* | *strafverifiziert (0:2) |
| 1923/24 | 3:1 | Uridil 2, Wesely | 2:2 | Wagner, Weselik |
| 1924/25 | 3:0 | Weselik 3 | 3:1 | Wesely 2, Weselik |
| 1925/26 | 1:5 | Wesely | 0:5 | |
| 1926/27 | 4:1 | Uridil 2, Kirbes, Solil |
Meisterschaftsspiele gegen AUSTRIA
![]() |
| 1926/27 | 1:2 | Wesely | ||
| 1927/28 | 2:1 | Horvath, Weselik | 4:2 | Weselik 2, Horvath, (Eigentor) |
| 1928/29 | 2:2 | Horvath, Wesely | 3:1 | Wesely 2, Kaburek |
| 1929/30 | 4:2 | Wesely 2, Kirbes, Smistik | 4:8 | Weselik 2, Kaburek, Smistik |
| 1930/31 | 2:4 | Weselik 2 | 4:3 | Schilling 2, Kaburek, Weselik |
| 1931/32 | 5:3 | Bican 4, Weselik | 3:2 | Weselik 3 |
| 1932/33 | 0:2 | 2:0 | Binder, Vytacil | |
| 1933/34 | 0:1 | 3:0* | *strafverifiziert (2:2) | |
| 1934/35 | 3:1 | Binder, Hochreiter, Letsch | 5:2 | Hochreiter 3, Binder, Kaburek |
| 1935/36 | 2:0 | Kaburek, Pesser | 2:3 | Binder, Ostermann |
| 1936/37 | 1:1 | Pesser | 0:5 | |
| 1937/38 | 2:1 | Binder, Probst | 3:0 | Binder, Pesser, Schors |
| 1938/39 | 5:1 | Binder 2, Hofer, Holec, Schors | 0:4 | |
| 1939/40 | 9:2 | Binder 4, Fellner 3, Kaburek, Pesser | 4:1 | Kaburek 2, Binder, Fellner |
| 1940/41 | 3:0 | Fitz, Pesser, Schors | 1:0 | Binder |
| 1941/42 | 2:2 | Binder, Schors | 4:3 | Roth 2, Uridil 2 |
| 1942/43 | 10:1 | Kaburek 4, Dvoracek 3, Gernhardt 3 | 2:6 | Erber, Gossak |
| 1943/44 | 1:2 | Dvoracek | 0:2 | |
| 1944/45* | 3:1 | Queck 2, Kaspirek | *Meisterschaft durch Kriegswirren abgebrochen | |
| 1945/46 | 0:0 | 5:1 | Binder 4, A. Körner | |
| 1946/47 | 3:0 | Fitz, A. Körner, R. Körner | 2:3 | R. Körner, Müller |
| 1947/48 | 7:2 | Ströll 4, Binder 2, Knor | 2:2 | R. Körner, Knor |
| 1948/49 | 1:2 | R. Körner | 3:5 | Dienst, R. Körner, Ströll |
| 1949/50 | 4:4 | Dienst 2, A. Körner, Riegler | 4:2 | Dienst, Gernhardt, A. Körner, Merkel |
| 1950/51 | 7:5 | Dienst 3, Gernhardt 2, A. Körner, R. Körner | 3:1 | Dienst, Happel, Probst |
| 1951/52 | 3:5 | R. Körner, Probst, Teinitzer | 3:1 | R. Körner 2, Gernhardt |
| 1952/53 | 1:2 | Probst | 4:1 | Probst 2, Dienst, Hanappi |
| 1953/54 | 3:4 | Hanappi, A. Körner, Probst | 3:0 | Gieszer, Halla, Hanappi |
| 1954/55 | 1:2 | Dienst | 3:3 | Probst 2, Dienst |
| 1955/56 | 3:1 | Dienst, A. Körner, Mehsarosch | 5:3 | A. Körner 3, Hanappi, Riegler |
| 1956/57 | 4:1 | Halla 2, Golobic, Mehsarosch | 3:2 | Halla, Mehsarosch, Riegler |
| 1957/58 | 4:0 | Bertalan 2, Geyer, Happel | 1:1 | A. Körner |
| 1958/59 | 4:1 | Dienst 2, Bertalan, (Eigentor) | 2:1 | Dienst, Reiter |
| 1959/60 | 1:2 | Reiter | 3:1 | Bertalan 2, Dienst |
| 1960/61 | 2:2 | Hanappi 2 | 1:2 | Wolfsbauer |
| 1961/62 | 1:2 | Flögel | 0:2 | |
| 1962/63 | 0:0 | 3:0 | Nuske, Schmid, Seitl | |
| 1963/64 | 2:3 | Flögel, Schmid | 2:2 | Flögel, Grausam |
| 1964/65 | 1:0 | Schmid | 1:3 | Seitl |
| 1965/66 | 1:0 | Seitl | 3:2 | Seitl 2, Skocik |
| 1966/67 | 1:0 | (Eigentor) | 4:0 | Seitl 2, Starek 2 |
| 1967/68 | 3:0 | Bjerregaard, Grausam, Ullmann | 1:2 | Bjerregaard |
| 1968/69 | 3:4 | Bjerregaard, Flögel, Kaltenbrunner | 0:2 | |
| 1969/70 | 0:6 | 2:2 | Glechner, Sturm | |
| 1970/71 | 1:1 | Buzek | 4:1 | Buzek 2, Gallos, Jagodic |
| 1971/72 | 0:1 | 1:2 | Gallos | |
| 1972/73 | 1:0 | Lorenz | 2:2 | Gallos, Krankl |
| 1973/74 | 1:3 | Lorenz | 4:0 | Krankl 4 |
| 1974/75 | 3:1 | Krankl 3 | 2:0 | Starek, Ritter |
| 1:3 | Krankl | 0:1 | ||
| 1975/76 | 1:1 | Widmann | 1:1 | Krankl |
| 4:1 | Krankl 2, P. Pawlek, Starek | 1:4 | Starek | |
| 1976/77 | 2:3 | P. Pawlek 2 | 0:1 | |
| 1:1 | Krankl | 1:0 | P. Pawlek | |
| 1977/78 | 2:3 | Krauss, Pajenk | 0:1 | |
| 0:3 | 0:0 | |||
| 1978/79 | 3:1 | Francker, Happich, Krauss | 1:5 | Kirisits |
| 1:2 | Happich | 1:4 | P. Pawlek | |
| 1979/80 | 0:0 | 0:0 | ||
| 1:1 | Perovic | 2:3 | Keglevits, H. Weber | |
| 1980/81 | 2:5 | Keglevits, (Eigentor) | 1:3 | R. Kienast |
| 5:1 | Krankl 2, Panenka, R. Kienast, (Eigentor) | 0:0 | ||
| 1981/82 | 1:1 | Krankl | 1:0 | H. Weber |
| 0:2 | 3:0 | Gröss, Krankl, Panenka | ||
| 1982/83 | 0:0 | 3:0 | Krankl 2, Panenka | |
| 1983/84 | 0:0 | 4:1 | Panenka 2, Kranjcar, Lainer | |
| 1984/85 | 2:2 | Brauneder, Pacult | 0:1 | |
| 1985/86 | 0:0 | 1:5 | Pregesbauer | |
| 2:0 | Halilovic, Kranjcar | 3:1 | Hrstic, R. Kienast, Kranjcar | |
| 1986/87 | 2:2 | Kranjcar, Willfurth | 1:1 | R. Kienast |
| 1:3 | Kranjcar | 2:0 | R. Kienast, Kranjcar | |
| 1987/88 | 2:1 | Stojadinovic, Willfurth | 1:2 | Stojadinovic |
| 2:4 | Kranjcar, Stojadinovic | 2:4 | Stojadinovic, (Eigentor) | |
| 1988/89 | 0:3 | 0:1 | ||
| 0:0 | 1:2 | Pecl | ||
| 1989/90 | 4:1 | Kranjcar, Pfeifenberger, (Eigentor) | 5:2 | Fjörtoft 2, Herzog, Keglevits, Pecl |
| 6:3 | Fjörtoft 2, Keglevits 2, Herzog, Schöttel | 0:0 | ||
| 1990/91 | 2:0 | Fjörtoft, Pecl | 3:0 | Fjörtoft 2, Pfeifenberger |
| 1:2 | Medford | 1:2 | Herzog | |
| 1991/92 | 1:1 | Pecl | 1:5 | Pfeifenberger |
| 1:0 | Schöttel | 1:2 | Pfeifenberger | |
| 1992/93 | 0:0 | 2:1 | Fjörtoft, Metlitski | |
| 1:5 | Griga | 0:4 | ||
| 1993/94 | 0:3 | 1:2 | Steiger | |
| 1:1 | Kubica | 0:2 | ||
| 1994/95 | 1:1 | Sliwowski | 3:1 | Barisic, Jovanovic, Pürk |
| 1:1 | Mandreko | 1:3 | Hatz | |
| 1995/96 | 1:0 | Stumpf | 1:4 | Barisic |
| 0:1 | 2:0 | Barisic, Kühbauer | ||
| 1996/97 | 1:1 | Zingler | 2:0 | Heraf, Prosenik |
| 3:0 | R. Wagner 2, Stöger | 0:0 | ||
| 1997/98 | 3:0 | Penksa, Stöger, Stumpf | 2:0 | Penksa, Pürk |
| 1:1 | M. Wagner | 0:0 | ||
| 1998/99 | 1:0 | R. Wagner | 3:1 | Penksa, Prosenik, R. Wagner |
| 1:1 | R. Wagner | 0:0 | ||
| 1999/00 | 3:0 | Savicevic 2, R. Wagner | 2:0 | Zingler, R. Wagner |
| 1:0 | Freund | 0:3 | ||
| 2000/01 | 1:1 | Radovic | 2:3 | Taument, Wallner |
| 0:2 | 2:0 | Ratajczyk, Wallner | ||
| 2001/02 | 1:2 | Wallner | 1:1 | Lagonikakis |
| 1:1 | Wallner | 1:1 | R. Wagner | |
| 2002/03 | 1:1 | Wallner | 1:2 | Hofmann |
| 1:1 | Ivanschitz | 0:0 | ||
| 2003/04 | 2:2 | R. Wagner, Vico | 0:2 | |
| 1:1 | Jazic | 1:2 | Vico | |
| 2004/05 | 1:1 | Kincl | 1:1 | Katzer |
| 0:1 | 0:1 | |||
| 2005/06 | 3:1 | Hlinka, Valachovic, Hofmann | 2:0 | Lawaree, Kincl |
| 0:3 | 1:3 | Martinez | ||
| 2006/07 | 0:0 | 1:1 | Hlinka | |
| 1:2 | Valachovic | 3:0 | Bilic, Boskovic, Bazina | |
| 2007/08 | 0:0 | 2:2 | Kulovits, Bilic | |
| 0:0 | 2:0 | Maierhofer 2 | ||
| 2008/09 | 3:0 | Boskovic 2, Hofmann | 0:2 | |
| 2:2 | Hofmann, Hoffer | 3:2 | Hoffer, Hofmann, Patocka | |
| 2009/10 | 1:1 | Maierhofer | 3:1 | Hofmann 2, Jelavic, Salihi |
| 2:0 | Hofmann, Jelavic | 0:1 | ||
| 2010 /11 | 0:1 | 1:0 | Salihi | |
| 1:0 | Salihi |
| Gesamtbilanz: |
| 264 | 113 | 62 | 89 | 501:402 | + 99 |

| Bilanz in Grün-Weiß |
| 0:0 | 19x | 1:0 | 13x | 2:1 | 8x | 3:2 | 6x | 4:3 | 2x | 7:5 | 1x |
| 1:1 | 28x | 2:0 | 15x | 3:1 | 15x | 4:2 | 3x | 5:3 | 2x | ||
| 2:2 | 13x | 3:0 | 18x | 4:1 | 14x | 5:2 | 2x | 6:3 | 1x | ||
| 3:3 | 1x | 4:0 | 5x | 5:1 | 3x | 7:2 | 1x | ||||
| 4:4 | 1x | 9:0 | 1x | 6:1 | 1x | 9:2 | 1x | ||||
| 10:1 | 1x | ||||||||||
| 62x | 50x | 42x | 13x | 5x | 1x |
| Verteilerkreis |
| 0:1 | 13x | 1:2 | 23x | 2:3 | 7x | 3:4 | 2x | 4:8 | 1x |
| 0:2 | 9x | 1:3 | 7x | 2:4 | 3x | 3:5 | 2x | ||
| 0:3 | 6x | 1:4 | 3x | 2:5 | 1x | 3:7 | 1x | ||
| 0:4 | 2x | 1:5 | 5x | 2:6 | 1x | ||||
| 0:5 | 2x | ||||||||
| 0:6 | 1x | ||||||||
| 32x | 38x | 12x | 5x | 1x |
Torschützen:
| 21 | Binder |
| 19 | Krankl |
| 17 | Weselik |
| 16 | Bauer |
| Dienst | |
| 11 | A. Körner |
| Kaburek | |
| 10 | Wesely |
| Uridil | |
| 9 | R. Körner |
| Probst | |
| R. Wagner | |
| 8 | Fjörtoft |
| Kranjcar | |
| 7 | Hofmann |
| Seitl | |
| Gernhardt | |
| Kuthan | |
| Grundwald | |
| Eigentore | |
| 6 | Hanappi |

weitere Spiele:
Amateure
| Rapid-Turnier: | ||
| 1912/13 | 3:1 | |
| Siebener Turnier: | ||
| 1916/17 | 1:1 | Bauer |
| Osterturnier: | ||
| 1918/19 | 2:3 | Svatosch, Wieser |
| 25-Jahre Jubiläumsturnier Rapid: | ||
| 1924/25 | 2:2 | Bauer, Hofbauer |
| Wiener Cup: | ||
| 1919/20 | 5:2 | Bauer, Kuthan, Uridil, Wieser, Wondrak |
| 1920/21 | 3:3 | Bauer, Kuthan, Witka |
| 1:2 | Kuthan | |
| Freundschaftsspiele: | ||
| 1914/15 | 3:0 | Bauer, Rupetz, Kuthan |
| 1:0 | ||
| 3:1 | Bauer, Wieser, Wondrak | |
| 0:3 | ||
| 1915/16 | 0:0 | |
| 1916/17 | 2:0 | |
| 1:1 | ||
| 1917/18 | 2:2 | Dumböck, Wondrak |
| 1:0 | Svatosch | |
| 1918/19 | 3:0 | Uridil 2, Wieser |
| 1921/22 | 4:5 | Kuthan 2, Uridil, Wesely |
| 1924/25 | 2:2 | Bauer, Hofbauer |
| 0:2 | ||
| 0:5 | ||
| 1925/26 | 2:3 | Solil, Wesely |
Austria Wien
| Pfingstturnier: | ||
| 1926/27 | 2:0 | Hofmann, Weselik |
| Befreiungspokal: | ||
| 1944/45 | 3:1 | Aurednik, Kaburek, Smutny |
| Weihnachtsrundspiel: | ||
| 1945/46 | 2:6 | Aurednik, Binder |
| Sindelar-Pokal: | ||
| 1949/50 | 6:4 | A. Körner 2, Gernhardt, R. Körner, Riedler, (ET) |
| 1950/51 | 5:3 | Dienst, Gernhardt, R. Körner, Probst, Riegler |
| 1957/58 | 1:4 | Hanappi |
| 1966/67 | 3:1 | Bjerregaard 2, Flögel |
| Wiener Cup: | ||
| 1919/20 | 5:2 | Bauer, Kuthan, Uridil, Wieser, Wondrak |
| 1920/21 | 3:3 nV | Bauer, Kuthan, Witka |
| 1:2 | Kuthan | |
| 1926/27 | 3:0 | Kirbes, Luef, Weselik |
| 1930/31 | 0:1 | |
| 1932/33 | 4:6 | Bican 2, Binder 2 |
| 1946/47 | 2:3 | Domnanich, Merkel |
| 1947/48 | 2:5 | Domnanich, Ströll |
| 1948/49 | 1:1 nV | Riegler |
| 2:3 | Merkel, Ströll | |
| ÖFB-Cup: | ||
| 1958/59 | 2:1 | Dienst, Halla |
| 1959/60 | 2:4 | Flögel, Gieszer |
| 1962/63 | 0:1 | |
| 1963/64 | 3:3 | Seitl 3, Skocik |
| 1:2 | Schmid | |
| 1965/66 | 3:0 | Flögel, Seitl, (ET) |
| 1966/67 | 0:1 | |
| 1967/68 | 4:3 | Bjerregaard, Flögel, Kaltenbrunner, Seitl |
| 1968/69 | 1:0 | Grausam |
| 1970/71 | 1:2 nV | Buzek |
| 1971/72 | 6:2 | Bjerregaard 4, Flögel, Lorenz |
| 1973/74 | 2:6 | Krankl, Ritter |
| 1:4 | Aufgeweckt | |
| 1981/82 | 1:2 | R. Kienast |
| 1983/84 | 1:3 | Kranjcar |
| 2:0 | R. Kienast, Weinhofer | |
| 1984/85 | 3:3 (6:5E) | Kranjcar 2, Krankl (Brauneder, Hrstic, Kranjcar, Krankl, Pacult, Panenka) |
| 1985/86 | 4:6 nV | R. Kienast 2, Halilovic, Kranjcar |
| 1989/90 | 1:3 nV | Fjörtoft |
| 1997/98 | 1:0 | Braun |
| 2004/05 | 1:3 | Burgstaller |
| max.Supercup: | ||
| 1986/87 | 3:1 | Halilovic 2, Kranjcar |
| Freundschaftsspiele: | ||
| 1926/27 | 3:3 | Luef, Weselik, Wesely |
| 1927/28 | 7:1 | Weselik 4, Luef, Wondrak, (ET) |
| 1932/33 | 1:3 | Binder |
| 6:3 | Bican 2, Weselik 2, Binder, Ostermann | |
| 3:3 | Vitacil 2, Binder | |
| 1944/45 | 0:1 | |
| 3:2 | Dvoracek, Fitz, Kaspirek | |
| 1972/73 | 1:1 | Krankl |
| 1973/74 | 1:1 | |
| 1981/82 | 3:0 | Krankl, R. Kienast, Krauss |
| 1992/93 | 4:4 | Griga, Mandreko, Metlitski, Rodax |
| die Grenzgänger: | bei RAPID | beim VTK |
| Josef ADELBRECHT | 37/38 | 36/37 |
| Lukas AUREDNIK | 35-38/43-46 | 48-53 |
| Hans BUZEK | 70-72 | 63-67 |
| Hermann DVORACEK | 37-44 | 45/46 |
| Herbert GAGER | 88-89/91-92 | 96-98 |
| Herbert GARTNER | 54-58 | 58-61 |
| Josef HICKERSBERGER | 80-82 | 66-72 |
| Martin HIDEN | 97/03 | 00-03 |
| Trifon IVANOV | 95-97 | 97 |
| Jürgen KAUZ | 00-02 | bis 95 |
| Manfred KERN | 90/91 | 91/92 |
| Karl KLÄR | 20-24 | bis 20 |
| Heinrich KÖRNER | 11-21 | 19 |
| Andrzej KUBICA | 93/94 | 94/95 |
| Josef MOLZER | 26/27 | 27 - 29-36 |
| Peter PACULT | 84-86 | 95/96 |
| PODPIERA | 23/24 | 22/23 |
| Alexander POPOVICH | 22/23 | 11-22/23-24 |
| Walter PROBST | 35-38 | 45-48 |
| Christian PROSENIK | 96-99 | 87-95/01 |
| Marcus PÜRK | 94/95 97-99 | bis 94 |
| Karl RAPPAN | 29-31 | 28-29 |
| Krzysztof RATAJCZYK | 96-01 | ab 02 |
| Emil REGNARD | 22-26 | 26-31 |
| Franz RESCH | 89-93 | 94 |
| Johann RIEGLER | 48-58 | 58-61 |
| Günter SCHIEßWALD | 99-03 | bis 99 |
| Franz SCHILLING | 30-32 | 35-37 |
| Roman STARY | 92-94 | 99/00 |
| Peter STÖGER | 95-97 | 88-94/99-00 |
| Ferdinand SWATOSCH | 15-19 | 20-24 |
| Alfred TAKACS | 74-76 | bis 71 |
| Michael WAGNER | 97/98 | bis 96/ab 98 |
| Gustav WIESER | 15-21 | 21-27 |
